小型國企指數期貨每日記錄

最後更新:2026-04-10  5月份 4月份 3月份
期指結算日:2026-04-29星期三小型恒指期貨恒生指數期貨國企指數期貨
國企指數 4月份小型國企期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(4,5月)Chg派息高低水
0410865587258641865543|000246039916.222572125959256452591019127013|2595026094258622592320455987|83000151736801589574017268
04098624865985938612-65|000244945218.462596026080258092585676830222|25796258732565925719-22957100|8732214493281515512917107
04088598869285858677220|000372262816.87000000|2582026100256892594886082807|8280714465122515026134717271
04028477850183818457-48|00024360025285254772521025301331222|25278252882489425088-21064112|9533412920-135213343-146516631
04018548856584798505131|000291144015.122477125224246722519343845068|2531525434252092529854370827|1158951427275814808106016793
03318411847083108374-25|000255340515.8624750248832467724700-4424889|247022499424547247551175203|10009213514705--16381
03308301842582868399-55|000285454419.0624804248472461824630-20014573|24450248072431524744-8675373|89946128094135--16345
0327837785108354845464|000262949918.9824781249332464824760-216057|247432508324698248304915416|2147386742065--16376
03268548855883668390-193|000261250719.4125335253722511325246-1063374|25222252462475924781-5719129|125036609953--16391
0325856086108460858383|000350466518.9824948250282476724976243151|251502538825001253524008228|1137956561150--16769
03248397850983288500192|000302853617.7243502521124215250006585708|249002506224521249526105539|112474506450--16452
03238434843482438308-266|000368483522.6725190252342470424709-5311893|24700247622417024342-8984303|619640561507--16034
03208625869885298574-122|000342360017.5325450255412510325308-1501947|25360255252511525240-2182420|43672549501--16666
03198692877086738696-140|000305774124.2426006260702548925494-4921303|25480257132541425458-5281965|32682048-183--16762
031888348869876488369|000239837215.512591926068258432590912633|26000261332581225986891591|22242231-64--17150
0317884089608814882710|000267336613.6925760259882569525910141517|259152625225860258971282266|27832295285--17070
03168682882086228816145|000263950419.1254592579425447255161291152|256902586825338257693821510|26622010275--16953
03138671873086408671-28|000246252521.3225700258072544025516-210801|25500257052538725387-3391036|18371735-58--16716
03128669874586228700-5|000241746919.425830258992567825776-72664|25675259402553325726-1221015|16791793-89--17026
03118766878486778705-6|000253937614.812596626213257382597626945|26040261262580925848-1021299|22441882-6--17143
03108677871886058710129|000330352315.8325318255312516025400107708|255302595625530259506571372|20801888665--17240
03098439858984038581-47|000392189422.825552255602507425342-286962|24922253802472025293-3351873|2835122334--16712
03068470864284518628177|000292645215.4525343254642506025105-1251119|251352578225135256283981427|25461189463--17000
03058577860484338451-33|000321651415.9825240255682521725550372924|25659257092521125230521410|2334726145--16779
03048517854383658484-125|000363866118.1725668256722497225478-2091037|25398254502492725178-5091160|2197581105--16694
03038744875585868609-93|000369468718.626002261782584026159237455|26148262032568425687-2351278|173347691--17078
03028771880286258702-158|000357586724.2526674266842646526506-131200|26242263982587225922-7152416|261638597--17220
022788188892879188590|000288159220.55----0-|263972670026389266370628|6282880--17778
Privacy Policy隱私政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.