HSIN
2025-07-04 13:33:00,23701,24094,24051,4,58363,71631,24035.75,-55,-34.19(0.14%),270,23890.004,112.215,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-270,71631,71631,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44971,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:35:00,23701,24094,24033,2,58699,71967,24013.29,-103,-56.65(0.23%),192,23890.75,112.483,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-192,71967,71967,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44962,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:37:00,23701,24094,24022,1,59418,72686,23996.43,-822,-73.51(0.30%),336,23892.088,112.724,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-336,72686,72686,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44968,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:39:00,23701,24094,24004,2,59956,73224,23976.45,-1360,-93.49(0.38%),288,23892.918,112.724,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-288,73224,73224,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44970,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:41:00,23701,24094,24007,1,60536,73804,23983.46,-1234,-86.48(0.35%),353,23893.752,112.672,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,353,73804,73804,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44978,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:43:01,23701,24094,24014,1,60951,74219,23996.96,-1165,-72.98(0.30%),173,23894.432,112.722,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-173,74219,74219,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44988,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:45:01,23701,24094,24018,5,61189,74457,24000.49,-1253,-69.45(0.29%),163,23894.837,112.768,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-163,74457,74457,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44985,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:47:00,23701,24094,24005,1,61466,74734,23983.97,-1530,-85.97(0.35%),90,23895.265,112.779,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-90,74734,74734,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44991,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:49:00,23701,24094,23993,2,61882,75150,23974.76,-1871,-95.18(0.39%),341,23895.801,112.696,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-341,75150,75150,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44994,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:51:00,23701,24094,23988,1,62087,75355,23970.38,-2076,-99.56(0.41%),96,23896.055,112.648,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-96,75355,75355,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44989,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:53:00,23701,24094,23964,1,62426,75694,23949.24,-2415,-120.7(0.50%),179,23896.412,112.522,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-179,75694,75694,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44990,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:55:00,23701,24094,23952,1,62998,76266,23939.44,-2690,-130.5(0.54%),275,23896.875,112.227,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-275,76266,76266,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44988,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:57:00,23701,24094,23953,1,63332,76600,23941.18,-2712,-128.76(0.53%),156,23897.116,112.042,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,156,76600,76600,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44994,HSIN,24052,
#2025-07-04 13:59:00,23701,24094,23949,1,63545,76813,23935.2,-2850,-134.74(0.56%),138,23897.253,111.917,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-138,76813,76813,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44998,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:01:00,23701,24094,23919,15,64141,77409,23909.16,-3012,-160.78(0.66%),379,23897.59,111.555,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-379,77409,77409,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44998,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:03:00,23701,24094,23923,7,64636,77904,23904.26,-3053,-165.68(0.68%),227,23897.705,111.211,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,227,77904,77904,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44993,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:05:00,23701,24094,23893,1,65026,78294,23885.59,-3443,-184.35(0.76%),281,23897.738,110.936,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-281,78294,78294,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44988,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:07:00,23701,24094,23869,5,65770,79038,23862.86,-4187,-207.08(0.86%),408,23897.58,110.426,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-408,79038,79038,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44972,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:09:00,23701,24094,23880,4,66205,79473,23865.37,-4154,-204.57(0.85%),234,23897.444,110.14,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,234,79473,79473,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44973,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:11:00,23701,24094,23880,3,66747,80015,23869.12,-4038,-200.82(0.83%),329,23897.275,109.787,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,329,80015,80015,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44981,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:14:00,23701,24094,23874,1,67601,80869,23867.77,-3626,-202.17(0.84%),221,23897.125,109.216,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-221,80869,80869,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44973,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:16:00,23701,24094,23883,1,67830,81098,23870.59,-3579,-199.35(0.82%),91,23897.073,109.066,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-91,81098,81098,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44983,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:18:02,23701,24094,23897,2,68151,81419,23887.86,-3258,-182.08(0.75%),185,23897.041,108.853,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,185,81419,81419,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44990,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:20:00,23701,24094,23911,1,68638,81906,23901.91,-3189,-168.03(0.69%),209,23897.105,108.532,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-209,81906,81906,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44985,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:22:00,23701,24094,23901,1,69016,82284,23896.84,-3567,-173.1(0.71%),246,23897.151,108.285,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-246,82284,82284,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44991,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:24:00,23701,24094,23887,2,69197,82465,23880.5,-3748,-189.44(0.78%),75,23897.142,108.167,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-75,82465,82465,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44994,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:26:01,23701,24094,23882,3,69377,82645,23878.84,-3722,-191.1(0.79%),77,23897.13,108.05,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-77,82645,82645,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44991,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:28:01,23701,24094,23864,2,69750,83018,23859.88,-4095,-210.06(0.87%),145,23897.048,107.815,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-145,83018,83018,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44986,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:30:01,23701,24094,23868,4,70405,83673,23857.29,-4180,-212.65(0.88%),285,23896.759,107.442,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,285,83673,83673,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44989,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:32:00,23701,24094,23870,2,70738,84006,23857.7,-4109,-212.24(0.88%),131,23896.654,107.242,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-131,84006,84006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44988,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:34:02,23701,24094,23883,1,71039,84307,23871.86,-4028,-198.08(0.82%),191,23896.58,107.058,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,191,84307,84307,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44995,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:36:02,23701,24094,23898,2,71405,84673,23888.65,-3662,-181.29(0.75%),185,23896.571,106.828,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,185,84673,84673,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44993,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:38:00,23701,24094,23897,1,71663,84931,23887.03,-3568,-182.91(0.76%),176,23896.572,106.665,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,176,84931,84931,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44993,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:40:01,23701,24094,23878,4,71925,85193,23875.07,-3634,-194.87(0.81%),66,23896.575,106.502,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-66,85193,85193,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44995,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:42:01,23701,24094,23877,4,72109,85377,23865.67,-3652,-204.27(0.85%),83,23896.526,106.392,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,83,85377,85377,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44990,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:44:00,23701,24094,23894,2,72404,85672,23880.48,-3357,-189.46(0.78%),131,23896.471,106.214,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,131,85672,85672,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44982,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:46:00,23701,24094,23889,2,72669,85937,23879.04,-3622,-190.9(0.79%),238,23896.468,106.05,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-238,85937,85937,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44977,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:48:00,23701,24094,23889,2,72796,86064,23879.09,-3609,-190.85(0.79%),70,23896.456,105.972,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,70,86064,86064,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44974,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:50:00,23701,24094,23894,9,72929,86197,23882.31,-3476,-187.63(0.78%),88,23896.449,105.891,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,88,86197,86197,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44981,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:52:00,23701,24094,23898,1,73076,86344,23884.99,-3431,-184.95(0.76%),51,23896.448,105.801,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-51,86344,86344,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44981,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:54:00,23701,24094,23883,2,73248,86516,23869.97,-3603,-199.97(0.83%),91,23896.439,105.696,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-91,86516,86516,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44974,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:56:00,23701,24094,23890,1,73371,86639,23875.2,-3480,-194.74(0.80%),60,23896.428,105.621,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,60,86639,86639,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44964,HSIN,24052,
#2025-07-04 14:58:01,23701,24094,23893,1,73612,86880,23876.5,-3341,-193.44(0.80%),190,23896.399,105.476,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,190,86880,86880,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44967,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:00:00,23701,24094,23900,2,73772,87040,23884.21,-3363,-185.73(0.77%),91,23896.404,105.379,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-91,87040,87040,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44957,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:02:00,23701,24094,23893,6,74199,87467,23883.21,-3790,-186.73(0.77%),136,23896.424,105.122,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-136,87467,87467,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44972,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:04:02,23701,24094,23901,1,74399,87667,23890.04,-3672,-179.9(0.75%),82,23896.425,105.003,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,0,87667,87667,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44973,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:06:01,23701,24094,23895,3,74536,87804,23886.67,-3809,-183.27(0.76%),80,23896.424,104.921,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-80,87804,87804,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44956,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:08:00,23701,24094,23896,2,74740,88008,23886.81,-3831,-183.13(0.76%),91,23896.418,104.8,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,91,88008,88008,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44960,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:10:00,23701,24094,23896,2,74861,88129,23883.75,-3831,-186.19(0.77%),65,23896.414,104.728,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,0,88129,88129,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44959,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:13:00,23701,24094,23907,1,75111,88379,23898.27,-3581,-171.67(0.71%),164,23896.437,104.58,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,164,88379,88379,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44934,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:15:00,23701,24094,23902,1,75254,88522,23895.79,-3588,-174.15(0.72%),68,23896.446,104.496,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,68,88522,88522,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44931,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:17:01,23701,24094,23897,1,75458,88726,23889.21,-3658,-180.73(0.75%),137,23896.466,104.377,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-137,88726,88726,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44929,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:19:00,23701,24094,23885,3,75736,89004,23878.03,-3630,-191.91(0.79%),153,23896.428,104.216,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,153,89004,89004,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44901,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:21:00,23701,24094,23891,3,75943,89211,23882.75,-3423,-187.19(0.77%),84,23896.399,104.097,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,84,89211,89211,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44892,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:23:00,23701,24094,23903,5,76126,89394,23887.52,-3240,-182.42(0.75%),86,23896.404,103.991,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,86,89394,89394,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44895,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:25:02,23701,24094,23912,24,76503,89771,23900.4,-3215,-169.54(0.70%),176,23896.476,103.779,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-176,89771,89771,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44915,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:27:00,23701,24094,23922,1,76680,89948,23903.85,-3038,-166.09(0.69%),103,23896.514,103.68,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,103,89948,89948,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44914,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:29:01,23701,24094,23909,1,77022,90290,23895.2,-3380,-174.74(0.73%),207,23896.578,103.489,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-207,90290,90290,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44914,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:31:02,23701,24094,23914,3,77227,90495,23895.55,-3347,-174.39(0.72%),119,23896.604,103.374,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,119,90495,90495,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44893,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:33:02,23701,24094,23908,1,77449,90717,23898.56,-3339,-171.38(0.71%),107,23896.648,103.251,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-107,90717,90717,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44893,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:35:00,23701,24094,23920,1,77554,90822,23908.21,-3234,-161.73(0.67%),63,23896.671,103.194,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,63,90822,90822,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44907,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:37:00,23701,24094,23921,1,77770,91038,23910.88,-3202,-159.06(0.66%),92,23896.741,103.081,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-92,91038,91038,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44898,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:39:00,23701,24094,23920,1,77900,91168,23901.95,-3224,-167.99(0.69%),54,23896.77,103.011,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,54,91168,91168,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44902,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:41:05,23701,24094,23919,18,78026,91294,23907.28,-3226,-162.66(0.68%),64,23896.803,102.943,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-64,91294,91294,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44908,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:43:03,23701,24094,23924,2,78223,91491,23913.71,-3153,-156.23(0.65%),62,23896.864,102.841,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-62,91491,91491,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44902,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:45:02,23701,24094,23919,1,78338,91606,23914.84,-3138,-155.1(0.64%),65,23896.894,102.78,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,65,91606,91606,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44897,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:47:00,23701,24094,23915,2,78542,91810,23914.41,-3110,-155.53(0.64%),88,23896.947,102.672,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-88,91810,91810,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44890,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:49:00,23701,24094,23920,1,78835,92103,23915.55,-2817,-154.39(0.64%),106,23897.017,102.516,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,106,92103,92103,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44879,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:51:00,23701,24094,23935,3,79187,92455,23924.47,-2769,-145.47(0.60%),200,23897.109,102.332,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,200,92455,92455,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44887,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:53:01,23701,24094,23924,7,79495,92763,23922.19,-3077,-147.75(0.61%),143,23897.222,102.181,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-143,92763,92763,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44886,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:55:00,23701,24094,23927,1,79712,92980,23924.93,-3110,-145.01(0.60%),92,23897.281,102.069,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,92,92980,92980,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44890,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:57:02,23701,24094,23925,1,79995,93263,23918.38,-3101,-151.56(0.63%),137,23897.384,101.932,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-137,93263,93263,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44880,HSIN,24052,
#2025-07-04 15:59:00,23701,24094,23925,1,80283,93551,23916.93,-3085,-153.01(0.63%),136,23897.469,101.786,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-136,93551,93551,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44876,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:01:02,23701,24094,23926,1,80686,93954,23914.4,-3140,-155.54(0.65%),174,23897.57,101.58,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,174,93954,93954,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44873,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:03:00,23701,24094,23922,1,80937,94205,23914.4,-3243,-155.54(0.64%),148,23897.642,101.454,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,0,94205,94205,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44872,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:05:00,23701,24094,23929,4,81079,94347,23914.4,-3101,-155.54(0.64%),51,23897.685,101.384,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,51,94347,94347,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44864,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:07:00,23701,24094,23933,1,81307,94575,23914.4,-3047,-155.54(0.64%),87,23897.769,101.276,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-87,94575,94575,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44869,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:09:00,23701,24094,23913,4,81672,94940,23916.06,-3412,-153.88(0.63%),228,23897.88,101.098,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-228,94940,94940,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44870,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:11:01,23701,24094,23913,5,82131,95399,23916.06,-3489,-153.88(0.64%),191,23897.931,100.858,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,191,95399,95399,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44862,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:14:01,23701,24094,23904,9,83023,96291,23916.06,-4381,-153.88(0.64%),324,23898.032,100.397,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-324,96291,96291,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44850,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:16:00,23701,24094,23893,1,83228,96496,23916.06,-4586,-153.88(0.63%),120,23898.029,100.29,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-120,96496,96496,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44834,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:18:11,23701,24094,23886,8,83469,96737,23916.06,-4827,-153.88(0.64%),86,23898.006,100.167,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,-86,96737,96737,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44833,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:20:01,23701,24094,23895,4,83591,96859,23916.06,-4705,-153.88(0.64%),72,23897.995,100.104,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,72,96859,96859,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44846,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:22:00,23701,24094,23899,1,83690,96958,23916.06,-4662,-153.88(0.63%),43,23897.993,100.053,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,43,96958,96958,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44852,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:24:04,23701,24094,23899,3,83794,97062,23916.06,-4662,-153.88(0.64%),54,23897.995,99.999,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,0,97062,97062,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44862,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:26:02,23701,24094,23920,1,84102,97370,23916.06,-4354,-153.88(0.64%),111,23898.036,99.844,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,111,97370,97370,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44876,HSIN,24052,
#2025-07-04 16:28:00,23701,24094,23922,3,84335,97603,23916.06,-4121,-153.88(0.63%),127,23898.093,99.732,,,,,23701@2025-07-04 10:07:50,24110@2025-07-04 00:00:00,,-195.427,203.921,-7253,1059,127,97603,97603,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44872,HSIN,24052,
