國企指數期貨每日記錄

最後更新:2026-04-10  5月份 4月份 3月份
期指結算日:2026-04-29星期三小型恒指期貨恒生指數期貨小型國企期貨
國企指數 4月份國企指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(4,5月)Chg派息高低水
0410865587258641865543|000246039916.222572125957256452590018117928|2594526094258622592320466714|8464298277-191099871-186517268
04098624865985938612-65|000244945218.462596226080258102585977124174|25781258722565825719-22971942|961161001872595101736274417107
04088598869285858677220|000372262816.87000000|25849261072568925948860121379|12137997592-450498992-445617271
04028477850183818457-48|00024360025265254772520925301320653|25280253002489525088-21089130|1097831025963575103959371716631
04018548856584798505131|000291144015.122475825225246712519143628336|2532525434252072529854390263|11859999021-4065100242-395116793
03318411847083108374-25|000255340515.8624732248862467624683-6118035|247002499324548247551189897|107932103086-1657--16381
03308301842582868399-55|000285454419.0624811248452461624637-19314275|24447248072430024744-86107075|1213501047437893--16345
0327837785108354845464|000262949918.9824750249372464824770-115443|246752508324675248304971267|767109685018471--16376
03268548855883668390-193|000261250719.4125351253772511125239-1134754|25211252322475024781-57162419|671737837936872--16391
0325856086108460858383|000350466518.982490025030247662495862885|2518025388250052535240061546|644314150724439--16769
03248397850983288500192|000302853617.7243322521224234250006582505|248172506124520249526105081|7586170683038--16452
03238434843482438308-266|000368483522.6725230252322470224702-538863|24678247682418024342-8986022|6885140304228--16034
03208625869885298574-122|000342360017.5325430255262510825311-147645|25369255252511325240-2181569|22149802242--16666
03198692877086738696-140|000305774124.2426038260682549425494-492453|25520257102541525458-5281390|18439560410--16762
031888348869876488369|000239837215.51259172605725849259069389|25994261282581425986891030|1419915025--17150
0317884089608814882710|000267336613.6925750259882569725892123220|259062625025865258971281173|1393912550--17070
03168682882086228816145|000263950419.12542725782254272546578363|256002587025338257693821370|1733907569--16953
03138671873086408671-28|000246252521.3225687258002544625520-206169|25583257002540025387-339667|8369006-35--16716
03128669874586228700-5|000241746919.425816258952568025781-67248|25619259382553425726-122524|772904183--17026
03118766878486778705-6|000253937614.812595426200257382597020353|26036261242581225848-1021126|14798958291--17143
03108677871886058710129|000330352315.8325380255192516925433140331|25700259502556425950657826|1157866779--17240
03098439858984038581-47|000392189422.825571255932507525373-255376|24830253742473825293-3351110|14868588-33--16712
03068470864284518628177|000292645215.4525452254652505925059-171381|25210257802521025628398795|11768621369--17000
03058577860484338451-33|000321651415.9825246255612524625561383258|2565525710252042523052764|10228252107--16779
03048517854383658484-125|000363866118.1725675256752498425490-197213|25387254382493225178-5093086|329981452401--16694
03038744875585868609-93|000369468718.62601326154258622614522372|26179262002568525687-235700|7725744261--17078
03028771880286258702-158|000357586724.2526675266752648626498-13936|26288263982588825922-715644|6805483248--17220
0227881888928791885945|000288159220.5526778267782636926391-133|26366266942636626637233375|3785235228--17778
02269079907988148814-220|000258943316.72268002680026800268002154|26797267972675926404-3802|650076--17590
0225906991069017903527|000236641117.37000000|000267841992000|200050012000--17749
02249130913089789008-190|000250943017.14000000|00026585-5130|030010--17577
02239091923690919197238|000172932318.68000000|000270986600|030010--17901
02209053907389458960-111|000165339423.84000000|00026438-3881000|100030011000--17478
02169026908689499070-105|00085000000000|000268262700|020010--17756
021390639107897991750|00000000000|00026556-4560|020010--17381
02129250925291479175-93|000237933614.12000000|00027012-2400|020010--17837
0211925892939221926825|000217034015.67000000|00027252512000|200020012000--17984
0210922793119206924374|000234034414.7000000|000272011220|010--17958
02099171920791239168137|000254936814.44000000|000270794790|010--17911
02068922908989189031-62|000247847719.25000000|26500267002650026600-3143|310--17569
0205897891088915909345|000315065120.67000000|00026914320|010--17821
02049040911889579048-5|000285244415.57000000|00026882310|010--17834
02039134917889209053-27|000335055016.42000000|26511265112651126851221|111--17798
02029191920189909080-237|000347654115.56000000|00026829-7160|000--17749
01309488952693139317-235|000301149016.27000000|00027545-5560|000--18228
0129945295869432955340|000331939912.02000000|000281011390|000--18548
01289303951292709512267|000361259816.56000000|000279627520|000--18450
0127917392719151924598|000254029211.5000000|000272103230|000--17965
01269188920290979147-14|000261437414.31000000|00026887300|000--17740
0123920292109131916147|000240832913.66000000|00026857720|000--17696
01229174918190759114-9|000234735415.08000000|00026785760|000--17671
0121906891619061912328|000249941516.61000000|000267091090|000--17586
01209119915090469095-40|000237532913.85000000|00026600-1270|000--17505
01199151919491199134-86|000224727212.11000000|00026727-2420|000--17593
01169330935691869221-46|000254632412.73000000|00026969-1050|000--17748
01159305938992339267-49|000290335112.09000000|00027074-410|000--17807
0114932893709241931630|000339942912.62000000|000271151120|000--17799
0113933693909238928565|000314942613.53000000|000270032670|000--17718
01129116922090369220172|000305942813.99000000|000267363580|000--17516
010990719104902590499|000244531913.05000000|000263781010|000--17329
01089100910089689039-99|000268143316.15000000|00026277-3340|000--17238
01079217921990939139-105|000275439814.45000000|00026611-2470|000--17472
0106919293109181924496|000291742014.4000000|000268583470|000--17614
01059166919791139148-21|000283454519.23000000|00026511-550|000--17363
01028950917389429169255|000140720414.5000000|000265667850|000--17397
123189708982888389140|000119000----0-|0002578100|000--16867
Privacy Policy隱私政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.