0825下月HSIQOBVVWAP(Std)HSIQ-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIQHSIQ高低#時間(張數分佈)
11:09:01258921520125756100136(199,-60)(17295,-7,17302)25955255572605525457341278582791974625949|11:0125608|09:48
11:08:0625900154792575599145(199,-60)(17295,-7,17302)25954255572605325457341237580011973925949|11:0125608|09:48
11:07:0125895152422575599140(199,-60)(17295,-7,17302)25953255562605225457341200577641974025949|11:0125608|09:48
11:06:0225901154422575499147(199,-60)(17295,-7,17302)25952255562605125457341217575641973425949|11:0125608|09:48
11:05:0025891152252575499137(199,-60)(17295,-7,17302)25951255562605025457341335573471975325949|11:0125608|09:48
11:04:0225903155602575398150(199,-60)(17295,-7,17302)25950255562604825457341608570121973825949|11:0125608|09:48
11:03:0325909161682575198158(199,-60)(17295,-7,17302)25947255562604525458341396564041973025949|11:0125608|09:48
11:02:0225926165642575097176(199,-60)(17295,-7,17302)25944255562604125459341513560081971725949|11:0125608|09:48
11:01:0025936170772574896188(199,-60)(17295,-7,17302)25940255572603625461337284554951970025945|10:5725608|09:48
11:00:0025923167932574795176(199,-60)(17295,-7,17302)25938255572603325462337281552111971425945|10:5725608|09:48
10:59:0025933170742574695187(199,-60)(17295,-7,17302)25936255572603025463337221549301970425945|10:5725608|09:48
10:58:0025942172952574694196(199,-60)(17295,-7,17302)25934255582602825464337168547091969525945|10:5725608|09:48
10:57:0425942172952574593197(197,-60)(17295,-7,17302)25932255582602625465336365545411969925944|10:5725608|09:48
10:56:0125934169302574492190(196,-60)(17251,-7,17258)25929255592602125466332321541761971225940|10:5525608|09:48
10:55:0225937172512574392194(196,-60)(17251,-7,17258)25926255602601725468331340538551970825939|10:5425608|09:48
10:54:0125933169112574191192(194,-60)(16911,-7,16918)25923255602601325470327463535151970725935|10:5325608|09:48
10:53:0225921164482574089181(187,-60)(16448,-7,16455)25918255612600825472319544530521972125927|10:5225608|09:48
10:52:0025909159042573888171(179,-60)(16291,-7,16298)25914255622600125475304387525081973425912|10:5125608|09:48
10:51:0025910162912573787173(179,-60)(16291,-7,16298)25910255632599725476304283521211974225912|10:5125608|09:48
10:50:0025902160082573686166(179,-60)(16008,-7,16015)25908255632599425477297404518381975125905|10:4925608|09:48
10:49:0025895156042573485161(179,-60)(15604,-7,15611)25905255642599025479287244514341976025895|10:4825608|09:48
10:48:0025890153602573485156(179,-60)(15360,-7,15367)25903255642598825479285275511901976625893|10:4725608|09:48
10:47:0025884150852573384151(179,-60)(15085,-7,15092)25901255642598625480284405509151977225892|10:2925608|09:48
10:46:0025877146802573284145(179,-60)(14768,-7,14775)25899255652598225481284257505101977625892|10:2925608|09:48
10:45:0025873144232573183142(179,-60)(14768,-7,14775)25897255652598025482284345502531977725892|10:2925608|09:48
10:44:0025875147682573083145(179,-60)(14768,-7,14775)25895255652597825482284354499081977825892|10:2925608|09:48
10:43:0025863144142572982134(179,-60)(14500,-7,14507)25893255652597525483284366495541979325892|10:2925608|09:48
10:42:0225855140482572882127(179,-60)(14500,-7,14507)25891255652597325483284280491881980325892|10:2925608|09:48
10:41:0025837137682572781110(179,-60)(14500,-7,14507)25890255652597125483284336489081982025892|10:2925608|09:48
10:40:0025835134322572781108(179,-60)(14500,-7,14507)25889255652597025484284322485721982125892|10:2925608|09:48
10:39:0125850137542572681124(179,-60)(14500,-7,14507)25887255642596825484284354482501980925892|10:2925608|09:48
10:38:0125853141082572580128(179,-60)(14500,-7,14507)25886255642596625484284380478961980825892|10:2925608|09:48
10:37:0025873144882572480149(179,-60)(14500,-7,14507)25883255642596325485284319475161978825892|10:2925608|09:48
10:36:0025852141692572379129(179,-60)(14500,-7,14507)25881255642596125485284331471971980725892|10:2925608|09:48
10:35:0325865145002572279143(179,-60)(14500,-7,14507)25879255652595825486284427468661979025892|10:2925608|09:48
10:34:0225833140732572178112(179,-60)(14467,-7,14474)25877255652595525487284572464391981825892|10:2925608|09:48
10:33:0025827135012571978108(179,-60)(14467,-7,14474)25874255642595225487284471458671982925892|10:2925608|09:48
10:32:0025856139722571877138(179,-60)(14467,-7,14474)25872255642594925487284578453961980325892|10:2925608|09:48
10:31:0025851133942571676135(179,-60)(14467,-7,14474)25868255652594425489284567448181980825892|10:2925608|09:48
10:30:0225870139612571575155(179,-60)(14467,-7,14474)25864255652593825491284506442511978825892|10:2925608|09:48
10:29:0025888144672571373175(177,-60)(14467,-7,14474)25859255672593225494280369437451976925888|10:2925608|09:48
10:28:0025869140982571172158(177,-60)(14254,-7,14261)25855255682592625496270317433761979125878|10:2625608|09:48
10:27:0125862137812571071152(177,-60)(14254,-7,14261)25851255692592225498270473430591979625878|10:2625608|09:48
10:26:0025874142542570869166(177,-60)(14254,-7,14261)25846255702591525501268574425861978725876|10:2025608|09:48
10:25:0025861136802570667155(177,-60)(13680,-7,13687)25840255722590725505268406420121980425876|10:2025608|09:48
10:24:0025850132742570566145(177,-60)(13676,-7,13683)25836255732590225508268384416061981825876|10:2025608|09:48
10:23:0025862136582570364159(177,-60)(13676,-7,13683)25832255752589625511268446412221980525876|10:2025608|09:48
10:22:0025854132122570262152(177,-60)(13676,-7,13683)25826255772588925514268464407761981625876|10:2025608|09:48
10:21:0025868136762570060168(177,-60)(13676,-7,13683)25820255792588125519268831403121980425876|10:2025608|09:48
10:20:0125861128452569656165(168,-60)(12845,-7,12852)25808255852586425529257754394811981025865|10:1925608|09:48
10:19:0525841120912569352148(148,-60)(12091,-7,12098)25797255892584925538237657387271983225845|10:1925608|09:48
10:18:0125825114342569149134(143,-60)(11434,-7,11441)25788255932583725545222849380701984925830|10:1625608|09:48
10:17:0125824105852568845136(143,-60)(10585,-7,10592)25778255972582425552222378372211984725830|10:1625608|09:48
10:16:0125824105852568643138(141,-60)(10585,-7,10592)25773256002581625556218582368431984525826|10:1525608|09:48
10:15:0025815100032568440131(131,-60)(10003,-7,10010)25765256042580525564207888362611985325815|10:1425608|09:48
10:14:002579291152568136111(112,-60)(9115,-7,9122)25752256102578825574185523353731987025793|10:1325608|09:48
10:13:00257768592256803496(105,-60)(8592,-7,8599)257472561325780255791761017348501988925784|10:1225608|09:48
10:11:03257627575256773085(85,-60)(7575,-7,7582)25736256172576625588155822338331990525763|10:1125608|09:48
10:10:02257536753256752778(78,-60)(6753,-7,6760)25729256202575625593145631330111991825753|10:1025608|09:48
10:09:00257316122256732658(71,-60)(6122,-7,6129)25725256222575125596135350323801994125743|10:0525608|09:48
10:08:00257285772256732555(71,-60)(5884,-7,5891)25723256232574825597135353320301994425743|10:0525608|09:48
10:07:00257235419256722451(71,-60)(5884,-7,5891)25721256232574625599135465316771995125743|10:0525608|09:48
10:06:00257245884256712453(71,-60)(5884,-7,5891)25719256242574225600135531312121994225743|10:0525608|09:48
10:05:03257225353256702252(59,-60)(5353,-7,5360)25715256262573725603122728306811994525730|10:0425608|09:48
10:04:00257104625256692141(45,-60)(4625,-7,4632)25711256272573225606108854299531995425716|10:0325608|09:48
10:03:00256983771256682030(40,-60)(3771,-7,3778)25709256272572925607102299290991996525710|09:3025608|09:48
10:02:00256973472256682029(40,-60)(3734,-7,3741)25708256272572925607102327288001996025710|09:3025608|09:48
10:01:0025675314525667208(40,-60)(3734,-7,3741)25708256272572925606102378284731998525710|09:3025608|09:48
10:00:00256843523256672017(40,-60)(3734,-7,3741)25708256262572925606102321280951997725710|09:3025608|09:48
09:59:00256823202256672015(40,-60)(3734,-7,3741)25708256262572825606102340277741997825710|09:3025608|09:48
09:58:0225673286225667216(40,-60)(3734,-7,3741)25708256262572925605102400274341998625710|09:3025608|09:48
09:57:00256793262256672112(40,-60)(3734,-7,3741)25708256262572925605102289270341998125710|09:3025608|09:48
09:56:00256823551256672115(40,-60)(3734,-7,3741)25708256252572925604102322267451998325710|09:3025608|09:48
09:55:04256803229256672113(40,-60)(3734,-7,3741)25708256252572925604102505264231998525710|09:3025608|09:48
09:54:00256923734256662126(40,-60)(3734,-7,3741)25708256252572925604102514259181997225710|09:3025608|09:48
09:53:01256783220256662112(40,-60)(3220,-7,3227)25707256242572825603102571254041998725710|09:3025608|09:48
09:52:0025671264925666215(40,-60)(2891,-7,2898)25708256242572925603102557248331999625710|09:3025608|09:48
09:51:002565620922566621-10(40,-60)(2891,-7,2898)25708256232572925602102383242762001125710|09:3025608|09:48
09:50:002564717092566621-19(40,-60)(2891,-7,2898)25708256232573025602102519238932002025710|09:3025608|09:48
09:49:002562911902566621-37(40,-60)(2891,-7,2898)25709256232573025602102960233742004025710|09:3025608|09:48
09:48:00256122302566820-56(40,-56)(2891,-7,2898)257072562925727256091001038224142005425710|09:3025610|09:47
09:47:012564912682567018-21(40,-55)(2891,-7,2898)2570625634257242561694440213762002425710|09:3025616|09:38
09:46:0025671170825670181(40,-55)(2891,-7,2898)2570625634257242561694577209362000425710|09:3025616|09:38
09:45:0025673228525670183(40,-55)(2891,-7,2898)2570725634257252561694576203592000325710|09:3025616|09:38
09:44:002566717092567018-3(40,-55)(2891,-7,2898)2570725633257262561594425197832001125710|09:3025616|09:38
09:43:022566921342567019-1(40,-55)(2891,-7,2898)2570825633257262561494526193582001125710|09:3025616|09:38
09:42:012565316082567019-17(40,-55)(2891,-7,2898)2570825633257272561494434188322002725710|09:3025616|09:38
09:41:0025678204225670198(40,-55)(2891,-7,2898)2570825632257272561394849183982000225710|09:3025616|09:38
09:40:04256812891256701911(40,-55)(2891,-7,2898)25709256312572825612941303175491999925710|09:3025616|09:38
09:39:002565115882567120-20(40,-55)(2535,-7,2542)25711256312573125611941227162462002525710|09:3025616|09:38
09:38:00256453612567417-29(40,-29)(2535,-7,2542)2570725641257242562574783150192002625710|09:3025636|09:20
09:37:002566311442567516-12(40,-26)(2535,-7,2542)25708256422572425626741039142362001025710|09:3025636|09:20
09:36:00256601052567616-16(40,-25)(2535,-7,2542)2570925644257252562874880131972001425710|09:3025636|09:20
09:35:00256749852567617-2(40,-25)(2535,-7,2542)2571025643257262562774906123171999825710|09:3025636|09:20
09:34:00256971891256761721(40,-25)(2535,-7,2542)25710256422572725625741001114111997825710|09:3025636|09:20
09:33:012568489025675179(40,-25)(2535,-7,2542)2570925641257262562474855104101999225710|09:3025636|09:20
09:32:00256931745256751818(40,-25)(2535,-7,2542)2571025639257282562274133595551998325710|09:3025636|09:20
09:31:01256694102567419-5(40,-25)(2535,-7,2542)2571225636257302561874212582202000925710|09:3025636|09:20
09:30:00257042535256711933(40,-25)(2535,-7,2542)257092563325728256147254260951997725708|09:2925636|09:20
09:29:00257011993256681733(34,-25)(1993,-7,2000)257012563425718256176526155531998225701|09:2925636|09:20
09:28:01256901732256661624(34,-25)(1985,-7,1992)256992563425716256176425352921999325700|09:2625636|09:20
09:27:00256931985256651628(34,-25)(1985,-7,1992)256972563425713256186416750391999025700|09:2625636|09:20
09:26:00256931985256641529(32,-25)(1985,-7,1992)256942563425709256196226148721999025698|09:1525636|09:20
09:25:01256911724256631428(29,-25)(1724,-7,1731)256912563425705256206216446111999225698|09:1525636|09:20
09:24:00256891560256621427(27,-25)(1560,-7,1567)256892563525702256216225744471999425698|09:1525636|09:20
09:23:0025668130325661137(22,-25)(1303,-7,1310)256862563525699256226241241902001525698|09:1525636|09:20
09:22:00256568912566013-4(22,-25)(1300,-7,1307)256872563325700256206235337782002525698|09:1525636|09:20
09:21:00256515382566114-10(22,-25)(1300,-7,1307)256882563325702256196233434252002925698|09:1525636|09:20
09:20:01256392042566214-23(22,-25)(1300,-7,1307)256892563525703256226225230912004625698|09:1525636|09:20
09:19:00256514562566413-13(22,-25)(1300,-7,1307)256892563925702256265820928392003325698|09:1525640|09:17
09:18:01256442472566513-21(22,-25)(1300,-7,1307)256902564025703256275840926302004025698|09:1525640|09:17
09:17:00256506562566811-18(22,-20)(1300,-7,1307)256902564725701256365064422212003625698|09:1525648|09:16
09:16:00256661300256739-7(22,-14)(1300,-7,1307)2569125655257002564643130715772001825698|09:1525655|09:15
09:15:0125659-7256661-7(0,-7)(0,-7,7)25668256642566925663772702002725666|09:1425659|09:15
09:14:002566602566600(0,0)(0,0,0)2566625666256662566602632632002225666|09:1425666|09:14

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色;用戶可以在Table Title Bar Click選擇不同時段 A, B,或者 C;每一分鐘自動更新數據
HSIQ Time:2025-08-25 11:09:01 Last:25892 Max:25949@2025-08-25 11:01:27 Min:25608@2025-08-25 09:48:01 VWAP:25756 TVol:58279 Standard Deviation(Std):99.63
+/-2Std: 25955 25557    +/-3Std: 26055 25457    第一頁
-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:11233@25660 MinVol:732@25780    "+"=300張 or less
25600-25619=    872+++
25620-25639=  1985+++++++
25640-25659=  5075+++++++++++++++++
25660-25679=11233+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
25680-25699=  7724++++++++++++++++++++++++++
25700-25719=  1681++++++
25720-25739=  2315++++++++
25740-25759=  1307++++
25760-25779=    790+++
25780-25799=    732++
25800-25819=  1518+++++
25820-25839=  2549++++++++
25840-25859=  4432+++++++++++++++
25860-25879=  5352++++++++++++++++++
25880-25899=  2073+++++++
25900-25919=  2187+++++++
25920-25939=  3034++++++++++
1thisA
歷史日期 AHSI升跌HSIQOBVVWAP(Std)+/-2|3Std HSIQ-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)TOBVTVWAPR:TVOLYM-HSIQMaxVolPositionHSIQ最高最低#時間
250825 11:09:0125859+51925892152012575610025955255572605525457136(199,-60)(17295,-7,17302)3415827919746112332566025949|0825 11:0125608|0825 09:48
250823 02:59:5925339+2342572241725691132571725665257302565231(65,-14)(566,-18,584)4242110620000186842567025754|0823 01:4525330|0823 00:00
250822 23:59:0025339+23425695117172527213025531250122566124882423(462,-54)(11831,-1405,13236)66012378520092196082518025729|0822 23:1725069|0822 00:00
250821 23:58:5925104-6125158-111925118462521025026252562498040(89,-142)(2079,-4649,6728)2309259419658222902511025219|0821 00:0024989|0821 14:44
250820 23:59:4425165+4325117814125059902524024878253302478858(188,-133)(8613,-4502,13115)36110592319797112132499025219|0820 21:4424858|0820 09:31
250819 23:58:3925122-5325053-1116251504725244250562529125009-97(84,-119)(3769,-4214,7983)2499780219927162042510025289|0819 00:0025040|0819 23:53
250818 23:59:0025176-9325227-4295253016725435251682550125101-74(142,-161)(1699,-6053,7752)3149894619778127082529025465|0818 13:0725151|0818 16:10
250816 02:59:5825270-2492521444252076252192519525225251897(17,-25)(169,-70,239)13498951989784672520025303|0816 00:0025169|0816 00:00
250815 23:59:0225270-24925210-4332252444425332251552537625111-34(59,-115)(3580,-5010,8590)44212186719869242592522025586|0815 00:0025144|0815 11:11
250814 23:58:5925519-9425305-176902561112125853253692597425248-306(58,-345)(109,-17947,18056)58011167819564205912572025848|0814 00:0025268|0814 23:43
250813 23:58:5925613+64325740239902540719725800250142599724818333(449,-27)(24655,-248,24903)97312998719102121362512025848|0813 22:4024875|0813 00:00
250812 23:58:5924969+62251269797248806925019247422508824673246(257,-69)(9894,-650,10544)4199930019397137002487025137|0812 23:5424718|0812 02:23
250811 23:59:5424906+4724793-1653248543924933247762497224737-61(81,-117)(432,-4917,5349)2037149119383169302484024943|0811 09:2124740|0811 10:12
250809 02:59:5924858-222249373242489492491224876249202486843(44,-16)(324,0,324)14979301937070672489024938|0809 02:5824789|0809 00:00
250808 23:59:4824858-22224888-364224863402494224783249822474325(76,-99)(1862,-6786,8648)2818269619342198472487025060|0808 00:0024779|0808 13:58
250807 23:58:5925081+171248833169249528425121247832520524698-69(160,-108)(4537,-3758,8295)34610668419122176772501025084|0807 14:0524738|0807 00:00
250806 23:58:5924910+8247993249248534124935247712497624730-54(113,-116)(6576,-548,7124)2178693019571187142483024955|0806 11:2724738|0806 23:07
250805 23:59:0224902+16924837368924767792492424609250032453170(157,-30)(4684,-76,4760)2978639619359186392468024910|0805 21:3124613|0805 00:00
250804 23:58:5924733+225246621015124586932477224400248652430776(179,-77)(10750,-728,11478)41310070219551112602468024760|0804 21:3224347|0804 09:35
250802 02:59:5924507-26524282-610243552624408243022443524276-73(6,-115)(44,-705,749)23721371194116742426024479|0802 00:0024242|0802 02:09
250801 23:59:0224507-26524373-73232462214224906243392504824197-249(68,-379)(4639,-7774,12413)57712454019415206672475024831|0801 09:3824254|0801 22:08
250731 23:58:5724773-40324756-5525248539325040246672513324574-97(66,-201)(391,-8532,8923)56212709819865135672477025217|0731 00:0024655|0731 21:32
250730 23:59:0025176-34725029-102182529311825529250562564824938-264(117,-284)(3120,-10653,13773)54813338519771101822517025558|0730 00:0025010|0730 23:37
250729 23:59:0025524-3725428105125408832557525242256582515820(166,-155)(2686,-6380,9066)31010313119389149902549025564|0729 00:0025254|0729 10:01
250728 23:59:5625562+17325490-1889255584225642254742568425431-68(168,-130)(2505,-2152,4657)2699272619608356532557025686|0728 10:2725417|0728 09:31
250726 02:59:5525388-278254318525342142536925314253832530089(97,-3)(85,-2,87)15055561965152572533025438|0726 02:4325288|0726 00:00
250725 23:59:4225388-278253362740254226625554252902562025225-86(63,-136)(6661,-348,7009)4196539219585240342536025707|0725 00:0125288|0725 21:43
250724 23:59:1925667+12925537-267256506225774255252583625463-113(152,-113)(1789,-333,2122)295171501951135412567025760|0724 11:0225465|0724 00:00
250723 23:58:3425538+40825538-419254348525605252642569025178104(204,-77)(98,-807,905)4725407195178292545025592|0723 16:2625120|0723 00:00
250722 23:58:5825130+13525358-299250847625236249332531224857274(274,-119)(0,-392,392)4312550192085712510025358|0722 23:5824927|0722 10:43
250721 23:16:2624994+16825135-917249793725054249042509124867156(161,-110)(121,-1140,1261)2804024196059542498025140|0721 23:1524860|0721 13:21
250718 16:29:5124825+32624861400247305324835246252488824572131(140,-94)(400,0,400)4441999199302852465024870|0718 16:1524426|0718 00:01
250717 23:56:5624498-1824680-414245423724617244672465424430138(138,-111)(11,-462,473)24680979199812472452024680|0717 23:560|0717 17:15
250716 23:47:1724517-7224513-1582468512124928244422504924321-172(120,-260)(12,-170,182)248901222196531902478024890|0716 09:550|0716 17:23
250715 23:27:4724590+38624480-36243891272464324134247702400791(250,-194)(102,-73,175)466969199621812425024604|0715 16:0724138|0715 11:22
250714 23:55:1324203+632426011524172492427024074243192402588(122,-45)(122,-2,124)24292493203631552418024292|0714 23:350|0714 17:39
250711 18:29:4324139+11124174-1742435213024613240912474323961-178(287,-229)(168,-182,350)5171357204131772428024540|0711 13:4924023|0711 09:16
250710 22:29:2524028+13623897-12239497424097238012417123727-52(168,-53)(92,-12,104)271578209241042384024091|0710 15:2623820|0710 00:18
250709 23:46:0623892-2552385720239818224145238182422723736-124(23,-178)(20,-99,119)32270520739692404024142|0709 01:0223820|0709 23:14
250708 23:46:4324148+26024116-2224095222414024051241622402921(81,-74)(38,-38,76)256453204992702408024174|0708 15:5623918|0708 12:59
250707 23:53:3523887-282396566238604923958237632400723714105(173,-101)(71,-17,88)30353720754892390024030|0707 22:0723727|0707 09:48
250704 21:57:3023916-15323927-2723901742404923752241232367826(210,-150)(69,-37,106)390587209741482387024100|0704 13:3023710|0704 10:07
250703 23:52:4324069-15124072-1052406986242422389624328238103(41,-231)(4,-116,120)33243921071972403024282|0703 09:2823950|0703 10:21
250702 23:16:2924221+1492416749242214824318241252436624077-54(110,-155)(61,-26,87)307425205861202425024385|0702 09:2924078|0702 21:34
250701 02:45:3724072-2112417362414552415424136241592413128(28,-2)(6,-1,7)163124200981192414024173|0701 02:4524010|0701 00:33
250630 23:55:5724072-21124153492418911324414239642452723852-36(0,-231)(58,-25,83)38833920182952411024398|0630 09:1524010|0630 21:35
1
Privacy Policy隱私政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作
任何保證或承擔,並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何
決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,
computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss
caused by the information or related errors,omissions or delays.