
| 2026-04-180419下月 | HSIJ | OBV | VWAP(Std) | HSIJ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIJ | HSIJ高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:59:55 | 26502 | -396 | 26575 | 20 | -73 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26615 | 26535 | 26635 | 26515 | 469 | 52 | 27635 | 23152 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:58:00 | 26504 | -344 | 26575 | 20 | -71 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26614 | 26535 | 26634 | 26515 | 469 | 10 | 27583 | 23154 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:57:00 | 26501 | -354 | 26575 | 20 | -74 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26614 | 26535 | 26634 | 26516 | 469 | 30 | 27573 | 23159 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:56:01 | 26500 | -384 | 26575 | 20 | -75 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26614 | 26536 | 26634 | 26516 | 469 | 33 | 27543 | 23172 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:55:00 | 26496 | -417 | 26575 | 19 | -79 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26614 | 26536 | 26633 | 26517 | 469 | 17 | 27510 | 23163 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:54:18 | 26501 | -400 | 26575 | 19 | -74 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26614 | 26536 | 26633 | 26517 | 469 | 43 | 27493 | 23153 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:53:00 | 26507 | -357 | 26575 | 19 | -68 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26537 | 26632 | 26518 | 469 | 32 | 27450 | 23153 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:52:19 | 26505 | -389 | 26575 | 19 | -70 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26537 | 26632 | 26518 | 469 | 21 | 27418 | 23157 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:51:01 | 26509 | -368 | 26575 | 19 | -66 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26537 | 26632 | 26519 | 469 | 9 | 27397 | 23157 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:50:00 | 26515 | -359 | 26575 | 19 | -60 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26632 | 26519 | 469 | 5 | 27388 | 23166 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:49:15 | 26517 | -354 | 26575 | 19 | -58 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26632 | 26519 | 469 | 3 | 27383 | 23171 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:48:19 | 26519 | -351 | 26575 | 19 | -56 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26632 | 26519 | 469 | 12 | 27380 | 23170 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:47:00 | 26522 | -339 | 26575 | 19 | -53 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26632 | 26519 | 469 | 12 | 27368 | 23167 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:45:07 | 26521 | -351 | 26575 | 19 | -54 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26632 | 26519 | 469 | 8 | 27356 | 23169 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:44:08 | 26514 | -359 | 26575 | 19 | -61 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26632 | 26519 | 469 | 7 | 27348 | 23164 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:43:25 | 26508 | -366 | 26575 | 19 | -67 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26632 | 26519 | 469 | 21 | 27341 | 23163 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:42:02 | 26521 | -345 | 26575 | 19 | -54 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26519 | 469 | 8 | 27320 | 23161 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:41:03 | 26520 | -353 | 26575 | 19 | -55 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 4 | 27312 | 23163 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:40:10 | 26522 | -349 | 26575 | 19 | -53 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 6 | 27308 | 23164 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:39:04 | 26523 | -343 | 26575 | 19 | -52 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 11 | 27302 | 23175 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:38:06 | 26527 | -332 | 26575 | 19 | -48 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 7 | 27291 | 23170 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:37:08 | 26525 | -339 | 26575 | 19 | -50 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 1 | 27284 | 23176 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:36:18 | 26529 | -338 | 26575 | 19 | -46 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 6 | 27283 | 23181 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:35:04 | 26528 | -344 | 26575 | 19 | -47 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 8 | 27277 | 23179 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:34:03 | 26534 | -336 | 26575 | 19 | -41 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 14 | 27269 | 23176 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:33:11 | 26527 | -350 | 26576 | 19 | -49 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26538 | 26631 | 26520 | 469 | 12 | 27255 | 23177 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:32:00 | 26527 | -350 | 26576 | 18 | -49 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26613 | 26539 | 26631 | 26520 | 469 | 7 | 27243 | 23183 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:31:02 | 26520 | -357 | 26576 | 18 | -56 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26520 | 469 | 8 | 27236 | 23181 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:30:06 | 26516 | -365 | 26576 | 18 | -60 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26520 | 469 | 4 | 27228 | 23179 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:29:02 | 26513 | -369 | 26576 | 18 | -63 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26520 | 469 | 18 | 27224 | 23184 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:28:02 | 26524 | -351 | 26576 | 18 | -52 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26520 | 469 | 12 | 27206 | 23188 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:27:09 | 26524 | -351 | 26576 | 18 | -52 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26521 | 469 | 6 | 27194 | 23192 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:26:16 | 26527 | -345 | 26576 | 18 | -49 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26521 | 469 | 23 | 27188 | 23187 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:25:00 | 26520 | -368 | 26576 | 18 | -56 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26521 | 469 | 4 | 27165 | 23180 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:24:10 | 26515 | -372 | 26576 | 18 | -61 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26631 | 26521 | 469 | 27 | 27161 | 23181 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:23:14 | 26503 | -399 | 26576 | 18 | -73 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26539 | 26630 | 26521 | 469 | 14 | 27134 | 23169 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:22:01 | 26501 | -413 | 26576 | 18 | -75 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26540 | 26630 | 26521 | 469 | 8 | 27120 | 23169 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:21:05 | 26498 | -421 | 26576 | 18 | -78 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26540 | 26630 | 26522 | 469 | 26 | 27112 | 23173 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:20:08 | 26496 | -447 | 26576 | 18 | -80 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26540 | 26630 | 26522 | 469 | 6 | 27086 | 23191 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:19:19 | 26502 | -441 | 26576 | 18 | -74 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26540 | 26630 | 26522 | 469 | 9 | 27080 | 23197 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:18:00 | 26501 | -450 | 26576 | 18 | -75 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26540 | 26629 | 26522 | 469 | 7 | 27071 | -26501 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:17:08 | 26498 | -457 | 26576 | 18 | -78 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26540 | 26629 | 26523 | 469 | 2 | 27064 | 23196 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:16:16 | 26492 | -459 | 26576 | 18 | -84 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26612 | 26540 | 26629 | 26523 | 469 | 17 | 27062 | 23197 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:15:04 | 26495 | -442 | 26576 | 18 | -81 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26541 | 26629 | 26523 | 469 | 15 | 27045 | 23190 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:14:01 | 26494 | -457 | 26576 | 18 | -82 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26541 | 26629 | 26523 | 469 | 6 | 27030 | 23194 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:13:07 | 26504 | -451 | 26576 | 18 | -72 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26541 | 26629 | 26523 | 469 | 14 | 27024 | 23193 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:11:00 | 26491 | -465 | 26576 | 17 | -85 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26541 | 26628 | 26524 | 469 | 17 | 27010 | 23196 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:10:02 | 26508 | -448 | 26576 | 17 | -68 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26541 | 26628 | 26524 | 469 | 3 | 26993 | 23190 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:09:22 | 26506 | -451 | 26576 | 17 | -70 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26524 | 469 | 12 | 26990 | 23189 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:08:04 | 26513 | -439 | 26576 | 17 | -63 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26524 | 469 | 10 | 26978 | 23192 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:07:02 | 26519 | -429 | 26576 | 17 | -57 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 12 | 26968 | 23202 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:06:00 | 26518 | -441 | 26576 | 17 | -58 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 10 | 26956 | 23204 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:04:09 | 26522 | -431 | 26576 | 17 | -54 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 13 | 26946 | 23205 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:03:01 | 26528 | -418 | 26576 | 17 | -48 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 5 | 26933 | 23198 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:02:00 | 26531 | -413 | 26576 | 17 | -45 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 2 | 26928 | 23220 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:01:00 | 26528 | -415 | 26576 | 17 | -48 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 5 | 26926 | 23211 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 02:00:10 | 26531 | -410 | 26576 | 17 | -45 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26611 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 4 | 26921 | 23215 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:59:20 | 26526 | -414 | 26576 | 17 | -50 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 4 | 26917 | 23218 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:58:02 | 26528 | -410 | 26576 | 17 | -48 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 2 | 26913 | 23233 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:57:00 | 26531 | -408 | 26576 | 17 | -45 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 5 | 26911 | 23236 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:56:20 | 26524 | -413 | 26576 | 17 | -52 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26542 | 26628 | 26525 | 469 | 11 | 26906 | 23227 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:55:00 | 26525 | -402 | 26576 | 17 | -51 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26542 | 26627 | 26525 | 469 | 13 | 26895 | 23232 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:54:00 | 26528 | -389 | 26576 | 17 | -48 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26542 | 26627 | 26525 | 469 | 10 | 26882 | 23229 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:53:00 | 26522 | -399 | 26576 | 17 | -54 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26542 | 26627 | 26525 | 469 | 9 | 26872 | 23231 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:52:24 | 26529 | -390 | 26576 | 17 | -47 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26627 | 26526 | 469 | 4 | 26863 | 23225 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:51:05 | 26525 | -394 | 26576 | 17 | -51 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26627 | 26526 | 469 | 3 | 26859 | 23219 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:50:08 | 26524 | -397 | 26576 | 17 | -52 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26627 | 26526 | 469 | 5 | 26856 | 23211 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:49:10 | 26524 | -397 | 26576 | 17 | -52 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26627 | 26526 | 469 | 10 | 26851 | 23218 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:48:09 | 26517 | -407 | 26576 | 17 | -59 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26627 | 26526 | 469 | 30 | 26841 | 23230 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:47:01 | 26515 | -437 | 26577 | 17 | -62 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26627 | 26526 | 469 | 17 | 26811 | 23222 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:46:00 | 26507 | -454 | 26577 | 17 | -70 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26627 | 26526 | 469 | 17 | 26794 | 23205 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:45:02 | 26497 | -471 | 26577 | 17 | -80 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26626 | 26527 | 469 | 2 | 26777 | 23199 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:44:00 | 26496 | -473 | 26577 | 17 | -81 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26543 | 26626 | 26527 | 469 | 8 | 26775 | 23201 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:43:18 | 26498 | -465 | 26577 | 17 | -79 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26544 | 26626 | 26527 | 469 | 3 | 26767 | 23203 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:42:10 | 26497 | -468 | 26577 | 17 | -80 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26544 | 26626 | 26527 | 469 | 7 | 26764 | 23209 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:41:00 | 26492 | -475 | 26577 | 16 | -85 | (22,-118) | (84,-475,559) | 26610 | 26544 | 26626 | 26527 | 469 | 13 | 26757 | 23205 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:40:00 | 26493 | -462 | 26577 | 16 | -84 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26609 | 26544 | 26626 | 26528 | 469 | 21 | 26744 | 23212 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:39:06 | 26494 | -441 | 26577 | 16 | -83 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26609 | 26544 | 26625 | 26528 | 469 | 13 | 26723 | 23231 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:38:00 | 26501 | -428 | 26577 | 16 | -76 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26609 | 26545 | 26625 | 26528 | 469 | 22 | 26710 | 23224 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:37:00 | 26491 | -450 | 26577 | 16 | -86 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26609 | 26545 | 26625 | 26529 | 469 | 10 | 26688 | 23206 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:36:00 | 26491 | -450 | 26577 | 16 | -86 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26609 | 26545 | 26625 | 26529 | 469 | 4 | 26678 | 23217 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:35:01 | 26493 | -446 | 26577 | 16 | -84 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26609 | 26545 | 26625 | 26529 | 469 | 19 | 26674 | 23227 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:34:00 | 26495 | -427 | 26577 | 16 | -82 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26608 | 26546 | 26624 | 26530 | 469 | 19 | 26655 | 23223 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:33:00 | 26494 | -446 | 26577 | 16 | -83 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26608 | 26546 | 26624 | 26530 | 469 | 20 | 26636 | 23224 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:32:00 | 26495 | -426 | 26577 | 15 | -82 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26608 | 26546 | 26623 | 26531 | 469 | 39 | 26616 | 23210 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:31:00 | 26499 | -387 | 26577 | 15 | -78 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26607 | 26547 | 26623 | 26532 | 469 | 26 | 26577 | 23215 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:30:03 | 26490 | -413 | 26577 | 15 | -87 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26607 | 26548 | 26622 | 26533 | 469 | 28 | 26551 | 23225 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:29:00 | 26480 | -441 | 26577 | 15 | -97 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26607 | 26548 | 26621 | 26534 | 469 | 31 | 26523 | 23226 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:28:07 | 26493 | -410 | 26578 | 14 | -85 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26606 | 26549 | 26620 | 26535 | 469 | 44 | 26492 | 23239 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:27:00 | 26480 | -454 | 26578 | 14 | -98 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26605 | 26550 | 26619 | 26536 | 469 | 58 | 26448 | 23235 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:26:00 | 26494 | -396 | 26578 | 13 | -84 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26604 | 26552 | 26617 | 26539 | 469 | 70 | 26390 | 23223 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:25:00 | 26479 | -466 | 26578 | 12 | -99 | (22,-118) | (84,-466,550) | 26603 | 26554 | 26615 | 26541 | 469 | 354 | 26320 | 23222 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:24:00 | 26528 | -112 | 26579 | 6 | -51 | (22,-66) | (84,-142,226) | 26591 | 26568 | 26597 | 26562 | 469 | 18 | 25966 | 23264 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:23:01 | 26522 | -130 | 26579 | 6 | -57 | (22,-66) | (84,-142,226) | 26591 | 26568 | 26596 | 26563 | 469 | 12 | 25948 | 23251 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:22:04 | 26521 | -142 | 26579 | 5 | -58 | (22,-66) | (84,-142,226) | 26590 | 26568 | 26596 | 26563 | 469 | 51 | 25936 | 23232 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:21:03 | 26521 | -142 | 26580 | 5 | -59 | (22,-59) | (84,-142,226) | 26589 | 26570 | 26594 | 26565 | 469 | 23 | 25885 | 23244 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:20:06 | 26536 | -119 | 26580 | 4 | -44 | (22,-54) | (84,-141,225) | 26589 | 26571 | 26593 | 26566 | 469 | 14 | 25862 | 23255 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:19:26 | 26542 | -105 | 26580 | 4 | -38 | (22,-54) | (84,-141,225) | 26588 | 26571 | 26593 | 26566 | 469 | 4 | 25848 | 23258 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:18:00 | 26546 | -101 | 26580 | 4 | -34 | (22,-54) | (84,-141,225) | 26588 | 26571 | 26593 | 26567 | 469 | 10 | 25844 | 23250 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:17:09 | 26546 | -101 | 26580 | 4 | -34 | (22,-54) | (84,-141,225) | 26588 | 26571 | 26593 | 26567 | 469 | 13 | 25834 | 23259 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:16:00 | 26544 | -114 | 26580 | 4 | -36 | (22,-54) | (84,-141,225) | 26588 | 26571 | 26592 | 26567 | 469 | 22 | 25821 | 23247 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:15:00 | 26543 | -136 | 26580 | 4 | -37 | (22,-54) | (84,-141,225) | 26588 | 26571 | 26592 | 26567 | 469 | 5 | 25799 | 23256 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:14:24 | 26540 | -141 | 26580 | 4 | -40 | (22,-54) | (84,-141,225) | 26588 | 26571 | 26592 | 26567 | 469 | 19 | 25794 | 23263 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:13:01 | 26541 | -122 | 26580 | 4 | -39 | (22,-54) | (84,-122,206) | 26588 | 26572 | 26592 | 26568 | 469 | 35 | 25775 | 23269 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:11:00 | 26546 | -87 | 26580 | 4 | -34 | (22,-54) | (84,-117,201) | 26587 | 26572 | 26591 | 26569 | 469 | 12 | 25740 | 23261 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:10:05 | 26552 | -75 | 26580 | 4 | -28 | (22,-54) | (84,-117,201) | 26587 | 26572 | 26591 | 26569 | 469 | 42 | 25728 | 23278 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:09:00 | 26535 | -117 | 26580 | 3 | -45 | (22,-54) | (84,-117,201) | 26586 | 26573 | 26590 | 26570 | 469 | 124 | 25686 | 23257 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:08:13 | 26563 | 7 | 26580 | 2 | -17 | (22,-17) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26575 | 469 | 18 | 25562 | 23294 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:07:13 | 26571 | 25 | 26580 | 2 | -9 | (22,-17) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26575 | 469 | 28 | 25544 | 23299 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:06:01 | 26575 | 53 | 26580 | 2 | -5 | (22,-17) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26575 | 469 | 2 | 25516 | 23308 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:05:29 | 26572 | 51 | 26580 | 2 | -8 | (22,-17) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26575 | 469 | 11 | 25514 | 23315 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:04:05 | 26570 | 40 | 26580 | 2 | -10 | (22,-17) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26575 | 469 | 7 | 25503 | 23311 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:03:17 | 26575 | 47 | 26580 | 2 | -5 | (22,-17) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26575 | 469 | 12 | 25496 | 23311 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:02:00 | 26573 | 35 | 26580 | 2 | -7 | (22,-16) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26575 | 469 | 24 | 25484 | 23325 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:01:00 | 26566 | 11 | 26580 | 2 | -14 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26585 | 26576 | 469 | 29 | 25460 | 23325 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 01:00:00 | 26577 | 40 | 26580 | 1 | -3 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 29 | 25431 | 23324 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:59:03 | 26581 | 69 | 26580 | 1 | 1 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 5 | 25402 | 23319 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:58:00 | 26583 | 74 | 26580 | 1 | 3 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 21 | 25397 | 23328 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:57:01 | 26579 | 53 | 26580 | 1 | -1 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 10 | 25376 | 23327 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:56:01 | 26582 | 63 | 26580 | 1 | 2 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 10 | 25366 | 23326 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:55:13 | 26585 | 73 | 26580 | 1 | 5 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 5 | 25356 | 23325 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:54:14 | 26590 | 78 | 26580 | 1 | 10 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 1 | 25351 | 23327 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:53:38 | 26591 | 79 | 26580 | 1 | 11 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 5 | 25350 | 23323 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:52:00 | 26599 | 84 | 26580 | 1 | 19 | (22,-15) | (84,-63,147) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 9 | 25345 | 23322 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:51:06 | 26590 | 75 | 26580 | 1 | 10 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 4 | 25336 | 23322 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:49:47 | 26591 | 79 | 26580 | 1 | 11 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 3 | 25332 | 23322 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:48:21 | 26589 | 76 | 26580 | 1 | 9 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 2 | 25329 | 23328 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:47:01 | 26591 | 78 | 26580 | 1 | 11 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 3 | 25327 | 23328 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:46:10 | 26586 | 75 | 26580 | 1 | 6 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 17 | 25324 | 23330 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:45:01 | 26586 | 75 | 26580 | 1 | 6 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 16 | 25307 | 23326 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:44:00 | 26585 | 59 | 26580 | 1 | 5 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 9 | 25291 | 23318 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
| 00:43:11 | 26584 | 50 | 26580 | 1 | 4 | (22,-15) | (83,-63,146) | 26583 | 26577 | 26584 | 26576 | 469 | 7 | 25282 | 23318 | 26652|00:00 | 26183|00:00 |
