0707下月HSINOBVVWAP(Std)HSIN-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSINHSIN高低#時間(張數分佈)
11:59:5823822-2408238113411(64,-87)(129,-4376,4505)2388023743239152370816470324742115023879|09:1523715|09:48
11:58:0123821-2478238113410(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816425324042114923879|09:1523715|09:48
11:57:0023827-2453238113416(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816461323792114423879|09:1523715|09:48
11:56:0523825-2514238113514(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816444323182114423879|09:1523715|09:48
11:55:0423826-2470238113515(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816437322742114723879|09:1523715|09:48
11:54:0423830-2433238113519(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816420322372114623879|09:1523715|09:48
11:53:0123829-2453238113518(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816461322172114723879|09:1523715|09:48
11:52:0323837-2392238113526(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816436321562113723879|09:1523715|09:48
11:51:0023841-2356238113530(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716462321202112823879|09:1523715|09:48
11:50:0023844-2294238113533(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716444320582112723879|09:1523715|09:48
11:49:0023838-2338238113527(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716454320142112523879|09:1523715|09:48
11:48:0023837-2392238113526(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716448319602112923879|09:1523715|09:48
11:47:0023832-2440238113521(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716427319122112223879|09:1523715|09:48
11:46:0123831-2467238113520(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716443318852112323879|09:1523715|09:48
11:45:0123827-2510238113516(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716428318422112423879|09:1523715|09:48
11:44:0023825-2538238113514(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716443318142112623879|09:1523715|09:48
11:43:0423827-2495238113516(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716442317712111923879|09:1523715|09:48
11:42:0123834-2453238113523(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716445317292111323879|09:1523715|09:48
11:41:0023839-2408238113528(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716485316842110523879|09:1523715|09:48
11:40:0123830-2493238113519(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370716413315992111323879|09:1523715|09:48
11:39:0523834-2480238113523(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370716451315862110923879|09:1523715|09:48
11:38:0223827-2531238113516(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370716465315352111123879|09:1523715|09:48
11:37:0223824-2596238113513(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370616460314702111323879|09:1523715|09:48
11:36:0023820-265623811359(64,-87)(129,-4376,4505)23880237412391523706164113314102111723879|09:1523715|09:48
11:35:0123833-2543238113522(64,-87)(129,-4376,4505)2388123741239152370616453312972110423879|09:1523715|09:48
11:34:0023839-2490238113528(64,-87)(129,-4376,4505)2388123741239152370616493312442110123879|09:1523715|09:48
11:33:0023847-2397238113536(64,-87)(129,-4376,4505)23880237412391523706164113311512109523879|09:1523715|09:48
11:32:0023843-2510238103533(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370616498310382109423879|09:1523715|09:48
11:31:0023832-2608238103522(64,-87)(129,-4376,4505)23880237412391523706164126309402110423879|09:1523715|09:48
11:30:0123824-2734238103514(64,-87)(129,-4376,4505)2388023740239152370516456308142111423879|09:1523715|09:48
11:29:0023819-279023810359(64,-87)(129,-4376,4505)2388023740239152370516464307582111823879|09:1523715|09:48
11:28:0023812-285423810352(64,-87)(129,-4376,4505)2388023740239152370516459306942112523879|09:1523715|09:48
11:27:0223808-29132381035-2(64,-87)(129,-4376,4505)23880237402391523705164140306352112923879|09:1523715|09:48
11:26:0123804-30532381035-6(64,-87)(129,-4376,4505)23880237402391623705164147304952113223879|09:1523715|09:48
11:25:0023819-290623810359(64,-87)(129,-4376,4505)2388123740239162370516471303482111223879|09:1523715|09:48
11:24:0123831-2835238103521(64,-87)(129,-4376,4505)2388123740239162370516462302772110423879|09:1523715|09:48
11:23:0323834-2773238103524(64,-87)(129,-4376,4505)23881237402391623704164122302152110023879|09:1523715|09:48
11:22:0823838-2651238103528(64,-87)(129,-4376,4505)2388123740239162370416453300932109823879|09:1523715|09:48
11:21:0123832-2704238103522(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370416477300402110623879|09:1523715|09:48
11:20:0023826-2781238103516(64,-87)(129,-4376,4505)23881237392391623704164153299632111323879|09:1523715|09:48
11:19:0023821-2934238103511(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370416461298102111623879|09:1523715|09:48
11:18:0123825-2873238103515(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370416451297492111023879|09:1523715|09:48
11:17:0023825-2873238103515(64,-87)(129,-4376,4505)23881237392391623704164117296982111523879|09:1523715|09:48
11:16:0023832-2756238103622(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370316492295812110823879|09:1523715|09:48
11:15:0523827-2848238103617(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370316486294892111323879|09:1523715|09:48
11:14:0323837-2762238103627(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370316455294032110523879|09:1523715|09:48
11:13:0123838-2707238103628(64,-87)(129,-4376,4505)23881237382391623703164209293482109823879|09:1523715|09:48
11:11:0123830-2916238093621(64,-87)(129,-4376,4505)23881237382391623702164108291392110523879|09:1523715|09:48
11:10:0023822-3024238093613(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239162370216464290312111323879|09:1523715|09:48
11:09:0023811-308823809362(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216499289672112423879|09:1523715|09:48
11:08:0123809-31872380936-0(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216444288682111823879|09:1523715|09:48
11:07:0023808-32312380936-1(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216462288242111823879|09:1523715|09:48
11:06:0023818-316923809369(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216453287622110923879|09:1523715|09:48
11:05:0123816-322223809367(64,-87)(129,-4376,4505)23881237382391723702164120287092110523879|09:1523715|09:48
11:04:0023811-334223809362(64,-87)(129,-4376,4505)2388123737239172370116488285892111223879|09:1523715|09:48
11:03:0023816-325423809367(64,-87)(129,-4376,4505)2388123737239172370116499285012112523879|09:1523715|09:48
11:02:0023809-33532380936-0(64,-87)(129,-4376,4505)2388123737239182370116476284022113323879|09:1523715|09:48
11:01:0023815-327723809366(64,-87)(129,-4376,4505)23882237372391823701164124283262113223879|09:1523715|09:48
11:00:0023812-340123809363(64,-87)(129,-4376,4505)23882237372391823701164162282022114023879|09:1523715|09:48
10:59:0023817-323923809368(64,-87)(129,-4376,4505)23882237372391823700164117280402113523879|09:1523715|09:48
10:58:0023803-33562380936-6(64,-87)(129,-4376,4505)23882237362391823700164179279232114923879|09:1523715|09:48
10:57:0023802-35352380936-7(64,-87)(129,-4376,4505)23882237362391923700164300277442115423879|09:1523715|09:48
10:56:0423825-3235238093716(64,-87)(129,-4376,4505)23883237362391923699164142274442113823879|09:1523715|09:48
10:55:0023831-3093238093722(64,-87)(129,-4376,4505)2388323736239192369916484273022113323879|09:1523715|09:48
10:54:0023836-3009238093727(64,-87)(129,-4376,4505)23883237362391923699164152272182112923879|09:1523715|09:48
10:53:0023830-3161238093721(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352391923698164163270662113523879|09:1523715|09:48
10:52:0123833-2998238093724(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352391923698164150269032113523879|09:1523715|09:48
10:51:0023819-3148238093710(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352392023698164108267532115223879|09:1523715|09:48
10:50:0023822-3040238093713(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352392023698164233266452114023879|09:1523715|09:48
10:49:0023817-327323809378(64,-87)(129,-4376,4505)23883237342392023697164282264122114923879|09:1523715|09:48
10:48:0023801-35552380837-7(64,-87)(129,-4376,4505)23883237342392123696164171261302116023879|09:1523715|09:48
10:47:0023791-37262380937-18(64,-87)(129,-4376,4505)23884237342392123696164202259592117023879|09:1523715|09:48
10:46:0023774-39282380938-35(64,-87)(129,-4376,4505)23884237342392123696164236257572119123879|09:1523715|09:48
10:45:0123768-41642380938-41(64,-87)(129,-4376,4505)23884237342392223696164212255212119423879|09:1523715|09:48
10:44:0023766-43762380938-43(64,-87)(129,-4376,4505)23885237342392223697164142253092119623879|09:1523715|09:48
10:43:0123772-42342381038-38(64,-87)(129,-4234,4363)23885237352392223697164162251672118923879|09:1523715|09:48
10:42:0023775-40722381038-35(64,-87)(129,-4072,4201)23885237352392223697164295250052118623879|09:1523715|09:48
10:41:0123786-37772381038-24(64,-87)(129,-3777,3906)23885237352392323698164221247102117223879|09:1523715|09:48
10:40:0023786-37772381138-25(64,-87)(129,-3777,3906)23886237352392323698164267244892117723879|09:1523715|09:48
10:39:0323801-35102381138-10(64,-87)(129,-3687,3816)23886237352392423698164177242222116223879|09:1523715|09:48
10:38:0023786-36872381138-25(64,-87)(129,-3687,3816)23887237352392423698164253240452117023879|09:1523715|09:48
10:37:0123799-34342381138-12(64,-87)(129,-3561,3690)23887237352392523697164132237922115523879|09:1523715|09:48
10:36:0023803-33022381138-8(64,-87)(129,-3561,3690)23887237352392523697164201236602114923879|09:1523715|09:48
10:35:0023793-35032381138-18(64,-87)(129,-3561,3690)23888237352392623697164207234592115423879|09:1523715|09:48
10:34:0123802-32962381238-10(64,-87)(129,-3561,3690)23888237352392723696164184232522114523879|09:1523715|09:48
10:33:0023808-31122381238-4(64,-87)(129,-3561,3690)23889237352392723696164331230682114723879|09:1523715|09:48
10:32:0023809-27812381239-3(64,-87)(129,-3561,3690)23889237342392823696164351227372115923879|09:1523715|09:48
10:31:0023833-2430238123921(64,-87)(129,-3561,3690)23890237342392923695164103223862114323879|09:1523715|09:48
10:30:0123858-2327238113947(64,-87)(129,-3561,3690)23890237332392923694164152222832112223879|09:1523715|09:48
10:29:0023866-2175238113955(64,-87)(129,-3561,3690)23889237332392823694164142221312111323879|09:1523715|09:48
10:28:0023859-2317238113948(64,-87)(129,-3561,3690)23889237332392823694164140219892111723879|09:1523715|09:48
10:27:0023848-2457238113937(64,-87)(129,-3561,3690)23888237332392723694164148218492112923879|09:1523715|09:48
10:26:0023843-2605238103933(64,-87)(129,-3561,3690)2388823733239272369416451217012113123879|09:1523715|09:48
10:25:0023847-2554238103937(64,-87)(129,-3561,3690)23888237322392723693164135216502112523879|09:1523715|09:48
10:24:0123852-2419238103942(64,-87)(129,-3561,3690)2388823732239272369316482215152112023879|09:1523715|09:48
10:23:0223844-2501238103934(64,-87)(129,-3561,3690)23888237322392723693164134214332113023879|09:1523715|09:48
10:22:0123843-2635238103933(64,-87)(129,-3561,3690)23888237322392723693164130212992113623879|09:1523715|09:48
10:21:0023858-2505238093949(64,-87)(129,-3561,3690)23887237322392623693164128211692112123879|09:1523715|09:48
10:20:0023862-2377238093953(64,-87)(129,-3561,3690)23887237312392623692164189210412112023879|09:1523715|09:48
10:19:0023842-2566238093933(64,-87)(129,-3561,3690)23886237312392523692164173208522113723879|09:1523715|09:48
10:18:0123831-2739238093922(64,-87)(129,-3561,3690)23886237312392523692164128206792114623879|09:1523715|09:48
10:17:0023830-2867238083922(64,-87)(129,-3561,3690)23886237302392523691164168205512114823879|09:1523715|09:48
10:16:0023846-2699238083938(64,-87)(129,-3561,3690)23886237302392623691164197203832113123879|09:1523715|09:48
10:15:0023827-2896238083919(64,-87)(129,-3561,3690)23886237302392623690164256201862114623879|09:1523715|09:48
10:14:0023839-2640238083931(64,-87)(129,-3561,3690)23886237292392623690164195199302114223879|09:1523715|09:48
10:13:0023849-2445238073942(64,-87)(129,-3561,3690)23886237292392623689164363197352112623879|09:1523715|09:48
10:11:0023863-2082238063957(64,-87)(129,-3561,3690)23885237282392423689164325193722110723879|09:1523715|09:48
10:10:0123856-2407238053951(60,-87)(129,-3561,3690)23883237282392123689164219190472110823879|09:1523715|09:48
10:09:0023848-2626238053943(60,-87)(129,-3561,3690)23882237282392123689164391188282111723879|09:1523715|09:48
10:08:0123856-2235238043852(54,-87)(129,-3561,3690)23881237272391923689164306184372111123879|09:1523715|09:48
10:07:0023838-2541238033835(54,-87)(129,-3561,3690)23880237272391823688164400181312113023879|09:1523715|09:48
10:06:0023805-294123802383(54,-87)(129,-3561,3690)23879237262391823687164141177312115923879|09:1523715|09:48
10:05:0023799-30822380239-3(54,-87)(129,-3561,3690)23879237252391823687164208175902116823879|09:1523715|09:48
10:04:0223802-28742380239-0(54,-87)(129,-3561,3690)23880237252391923686164185173822116323879|09:1523715|09:48
10:03:0023789-30592380239-13(54,-87)(129,-3561,3690)23880237252391923686164212171972117523879|09:1523715|09:48
10:02:0023809-284723803396(54,-87)(129,-3561,3690)23881237242392023685164210169852115923879|09:1523715|09:48
10:01:0023797-30572380239-5(54,-87)(129,-3561,3690)23881237242392123684164715167752117023879|09:1523715|09:48
10:00:0023800-23422380340-3(54,-87)(129,-3561,3690)23883237232392423682164514160602116423879|09:1523715|09:48
09:59:0023817-1828238034114(54,-87)(129,-3561,3690)23884237212392523680164201155462115323879|09:1523715|09:48
09:58:0023829-1627238024127(54,-87)(129,-3561,3690)23884237202392623679164274153452114423879|09:1523715|09:48
09:57:0023832-1353238024130(54,-87)(129,-3561,3690)23884237202392623678164263150712114923879|09:1523715|09:48
09:56:0023845-1090238014144(54,-87)(129,-3561,3690)23884237192392523677164425148082113523879|09:1523715|09:48
09:55:0023828-1515238004128(36,-87)(129,-3561,3690)23883237182392423676164327143832115223879|09:1523715|09:48
09:54:0023816-1842238004216(26,-87)(129,-3561,3690)23883237162392423675164267140562116223879|09:1523715|09:48
09:53:0023802-210923799423(26,-87)(129,-3561,3690)23883237152392523674164395137892117023879|09:1523715|09:48
09:52:0023796-25042379943-3(26,-87)(129,-3561,3690)23884237142392723672164348133942117523879|09:1523715|09:48
09:51:0023777-28522380043-23(26,-87)(129,-3561,3690)23886237132392923670164413130462119223879|09:1523715|09:48
09:50:0023749-32652380043-51(26,-87)(129,-3561,3690)23887237142393123670164296126332122023879|09:1523715|09:48
09:49:0023721-35612380243-81(26,-87)(129,-3561,3690)23888237162393123673164410123372124323879|09:1523715|09:48
09:48:0023733-31512380441-71(26,-81)(129,-3485,3614)23887237222392823681150262119272123423879|09:1523729|09:47
09:47:0023746-28892380640-60(26,-81)(129,-3485,3614)23887237252392723685144267116652122623879|09:1523735|09:42
09:46:0023756-26222380740-51(26,-81)(129,-3485,3614)23887237272392723687144357113982121723879|09:1523735|09:42
09:45:0023750-29792380939-59(26,-81)(129,-3485,3614)23888237312392723691144252110412121823879|09:1523735|09:42
09:44:0023761-27272381039-49(26,-81)(129,-3485,3614)23888237332392723694144339107892120923879|09:1523735|09:42
09:43:0023758-30662381238-54(26,-81)(129,-3485,3614)23888237362392623698144419104502120523879|09:1523735|09:42
09:42:0123742-34852381536-73(26,-81)(129,-3485,3614)23887237432392323707139461100312122423879|09:1523740|09:42
09:41:0023749-30242381834-69(26,-81)(129,-3331,3460)2388623751239202371713462595702121723879|09:1523745|09:40
09:40:0223781-23992382231-41(26,-81)(129,-3331,3460)2388423760239152372912649389452117823879|09:1523753|09:34
09:39:0023787-19062382530-38(26,-81)(129,-3331,3460)2388523765239152373512644184522117723879|09:1523753|09:34
09:38:0023785-23472382729-42(26,-81)(129,-3331,3460)2388623768239152373912660780112118823879|09:1523753|09:34
09:37:0023821-17402382930-8(26,-81)(129,-3331,3460)2388823769239182373912694474042116423879|09:1523753|09:34
09:36:0023806-26842382932-23(26,-81)(129,-3331,3460)2389223765239242373312664764602118523879|09:1523753|09:34
09:35:0023758-33312383428-76(26,-81)(129,-3331,3460)2389023778239192375012683658132123423879|09:1523753|09:34
09:34:0023790-24952384417-54(26,-54)(129,-2495,2624)238772381123893237949075749772120423879|09:1523789|09:34
09:33:0023841-17382384812-7(26,-32)(129,-1738,1867)238722382423884238126345742202116723879|09:1523816|09:23
09:32:0223856-128123848128(22,-32)(129,-1281,1410)238722382323884238116344637632115223879|09:1523816|09:23
09:31:0023862-835238461216(20,-32)(129,-835,964)238702382223882238106382233172114823879|09:1523816|09:23
09:30:0023863-13238451318(19,-32)(129,-410,539)23871238192388423806635524952114223879|09:1523816|09:23
09:29:0323853-6823845138(17,-32)(129,-410,539)23871238192388423806633224402115123879|09:1523816|09:23
09:28:0123855-36238451310(17,-32)(129,-410,539)23871238192388423806639324082114823879|09:1523816|09:23
09:27:0023854-129238441310(17,-32)(129,-410,539)23871238182388423805637723152115223879|09:1523816|09:23
09:26:0123858-52238441314(15,-32)(129,-410,539)238702381823883238056315122382115023879|09:1523816|09:23
09:25:0123835-2032384413-9(15,-32)(129,-410,539)23871238172388423803639020872115723879|09:1523816|09:23
09:24:0123826-2932384414-18(15,-32)(129,-410,539)238712381723885238036315819972117023879|09:1523816|09:23
09:23:0023830-1352384612-16(15,-32)(129,-410,539)238712382123883238095612918392116923879|09:1523823|09:20
09:22:0023852-623847125(15,-32)(129,-410,539)238712382223884238105610417102114423879|09:1523823|09:20
09:21:0023828-1102384712-19(15,-32)(129,-410,539)238722382223885238105622316062117023879|09:1523823|09:20
09:20:00238461132384912-3(15,-32)(129,-410,539)238732382523885238135412213832114723879|09:1523825|09:16
09:19:0023843-92385012-7(15,-32)(129,-410,539)238742382523887238135413812612114623879|09:1523825|09:16
09:18:0023859129238491310(15,-32)(129,-410,539)238752382423887238115422211232109123879|09:1523825|09:16
09:17:0023841-932384814-7(11,-32)(0,-410,410)23875238212388923808543179012110923879|09:1523825|09:16
09:16:0023840-4102385512-15(11,-32)(0,-410,410)23879238302389223818524105842111023879|09:1523827|09:15
09:15:012386402386400(0,0)(0,0,0)23864238642386423864241742108423864|09:1423862|09:15
09:14:012386402386400(0,0)(0,0,0)2386423864238642386401701702109023864|09:1423864|09:14

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色;用戶可以在Table Title Bar Click選擇不同時段 A, B,或者 C;每一分鐘自動更新數據
HSIN Time:2025-07-07 11:59:58 Last:23822 Max:23879@2025-07-07 09:15:04 Min:23715@2025-07-07 09:48:19 VWAP:23811 TVol:32474 Standard Deviation(Std):34.45
+/-2Std: 23880 23743    +/-3Std: 23915 23708    第一頁
-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:6906@23830 MinVol:413@23710    "+"=300張 or less
23710-23729=    413+
23730-23749=  1556+++++
23750-23769=  2430++++++++
23770-23789=  3900+++++++++++++
23790-23809=  4960+++++++++++++++++
23810-23829=  6685++++++++++++++++++++++
23830-23849=  6906+++++++++++++++++++++++
23850-23869=  3803+++++++++++++
1thisA
歷史日期 AHSI升跌HSINOBVVWAP(Std)+/-2|3Std HSIN-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)TOBVTVWAPR:TVOLYM-HSINMaxVolPositionHSIN最高最低#時間
250707 11:59:5823809-10623822-240823811342388023743239152370811(64,-87)(129,-4376,4505)164324742115069062383023879|0707 09:1523715|0707 09:48
250705 02:59:5923916-15323899-3823925923943239072395223898-26(7,-40)(1,-96,97)735319209482752390023939|0705 00:0023866|0705 00:00
250704 23:58:1423916-15323926-393323898972409323704241912360628(204,-195)(1059,-7253,8312)40910257720941134022402024110|0704 00:0023701|0704 10:07
250703 23:59:0024069-15124038-5178240597124201239172427223846-21(142,-175)(1507,-6894,8401)3518531321080137692405024284|0703 09:2923933|0703 10:22
250702 23:59:4224221+14924117-2638242116124333240882439524027-94(84,-162)(1406,-3377,4783)3137855020673124422416024381|0702 09:2924068|0702 21:34
250701 02:59:5424072-211241701842414552415524134241602412925(28,-18)(197,-76,273)17782802013578112414024172|0701 02:4523995|0701 00:00
250630 23:59:5124072-21124142-2504241436024262240242432223964-1(68,-150)(1789,-3437,5226)300716942016194082419024295|0630 09:1523995|0630 21:35
250628 02:24:5324284-4124202-413242621724295242292431224212-60(11,-90)(17,-506,523)129100451978890262425024302|0628 00:0024173|0628 01:56
250627 23:59:5224284-4124270-1999243278224490241632457224082-57(51,-190)(3965,-2316,6281)2889674219921200082441024462|0627 09:3024174|0627 13:56
250626 23:58:4224325-1492441148324316382439224240244302420295(126,-93)(580,-5182,5762)2727926519158169432430024492|0626 00:0024220|0626 14:07
250625 23:58:5524474+297243715311244087124549242662462024195-37(168,-78)(5365,-776,6141)4538800718937240102446024533|0625 15:1724080|0625 00:02
250624 23:57:5824177+4872428268252406913124331238082446223677213(246,-97)(9443,-19,9462)8077414319066268222412024295|0624 23:4123488|0624 00:00
250623 23:56:2423689+15823598-1128235441152377323314238872320054(219,-53)(285,-1264,1549)451142641895533102361023666|0623 16:0923215|0623 09:32
250621 02:59:5723530+29223368-923378423386233692339023365-10(37,-14)(2,-11,13)228761190907442336023580|0621 00:1423352|0621 00:14
250620 23:57:4223530+29223376649234059523595232152368923121-29(178,-53)(852,-107,959)2358070581919115382347023580|0620 19:470|0620 09:15
250619 23:58:2623237-47223085-4532328913323555230222368822889-204(47,-261)(0,-454,454)55230561902011412322023637|0619 00:2723085|0619 23:58
250618 23:36:0823710-26923597-22370510823921234902402823382-108(0,-213)(173,-20,193)4391165191312732363023970|0618 00:0923531|0618 21:59
250617 23:33:0223980-8023898-212240328724206238582429323771-134(12,-208)(0,-214,214)3901656188525602412024230|0617 00:4223840|0617 15:21
250616 23:56:2424060+16824144-2212393611924174236982429323579208(296,-106)(5,-238,243)242301504187642872404024230|0616 22:350|0616 17:15
250614 02:47:3223892-1422371012238133023872237542390223724-103(0,-114)(16,-8,24)1581901839352378023858|0614 00:4323700|0614 02:44
250613 23:47:5723892-14223858-2462389511224119236712423123559-37(62,-200)(4,-270,274)4401048187462262379024170|0613 01:1923730|0613 13:16
250612 23:42:3024035-33124126-19241678524337239972442223912-41(0,-232)(0,-140,140)4131176187285122416024375|0612 00:0223962|0612 15:56
250611 23:57:1124366+2042430869242221172445523989245722387286(211,-1)(137,-1,138)396747187551222400024389|0611 14:1523993|0611 00:02
250610 23:58:5624162-1823993286240436924182239042425123835-50(100,-199)(304,0,304)285608188261372393024200|0610 13:0023915|0610 13:30
250609 23:47:2524181+3882406877239666424094238382415823774102(188,-25)(79,-4,83)262643186942132399024092|0609 23:2823830|0609 09:15
250607 02:38:1223792-114237971023713202375223673237722365484(84,0)(10,0,10)1478719028772370023797|0607 02:3823650|0607 01:58
250606 23:50:1723792-11423701-18237766123899236542396023593-75(0,-131)(4,-102,106)29338619072362371023943|0606 00:0723650|0606 23:18
250605 23:47:0323906+25223817-1523743602386223624239212356474(204,-86)(20,-77,97)33052618791972377023943|0605 23:0123613|0605 13:00
250604 23:44:3023654+1412362020234678823644232902373223202153(223,-22)(53,-68,121)42443818977702335023679|0604 23:4323255|0604 01:51
250603 23:29:1923512+35423320134232461142347323018235872290474(211,-9)(143,34,109)437630191551832308023400|0603 15:0922963|0603 01:12
250602 23:33:5523157-13123070-2652278912623042225372316822411281(310,-284)(19,-266,285)571950190193372276023095|0602 22:3722524|0602 11:28
250531 02:54:2823289-28322904-13229402422987228932301122869-36(0,-119)(0,-17,17)3791881940562286023202|0531 00:0222823|0531 00:36
250530 23:54:5023289-28322959-105230935623205229812326122924-134(88,-158)(29,-108,137)26638019267722313023202|0530 18:5422936|0530 23:35
1
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.