0523下月HSIKOBVVWAP(Std)HSIK-VWAP(H,L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIKHSIK高低#時間(張數分佈)
00:49:262347583234983-23(15,-24)(143,-3,146)235032349223506234901111394001850823516|00:0023405|00:00
00:48:062347583234983-23(15,-24)(143,-3,146)235032349323505234901111093871851323516|00:0023405|00:00
00:47:132347993234982-19(15,-24)(143,-3,146)235032349323505234911111093771851723516|00:0023405|00:00
00:46:092347883234982-20(15,-24)(143,-3,146)235032349323505234911111793671852223516|00:0023405|00:00
00:45:012347666234982-22(15,-24)(143,-3,146)23502234932350423491111493501852423516|00:0023405|00:00
00:44:102347562234982-23(15,-24)(143,-3,146)235022349423504234911111593461852823516|00:0023405|00:00
00:43:012347777234982-21(15,-24)(143,-3,146)235022349423504234921111793311853723516|00:0023405|00:00
00:42:022347777234982-21(15,-21)(143,-3,146)23501234942350323493111993141853023516|00:0023405|00:00
00:41:102348386234982-15(15,-17)(143,-3,146)23501234952350323493111793051852723516|00:0023405|00:00
00:40:402348386234982-15(15,-16)(143,-3,146)23501234952350323493111392981852623516|00:0023405|00:00
00:39:322348489234982-14(15,-16)(143,-3,146)23501234952350323493111492951853123516|00:0023405|00:00
00:38:062348385234982-15(15,-16)(143,-3,146)23501234952350323493111292911852423516|00:0023405|00:00
00:37:232348385234982-15(15,-16)(143,-3,146)23501234952350323493111592891852223516|00:0023405|00:00
00:36:072348385234981-15(15,-16)(143,-3,146)23501234952350223494111392841852823516|00:0023405|00:00
00:35:152348385234981-15(15,-16)(143,-3,146)235012349523502234941111092811851923516|00:0023405|00:00
00:34:002348385234981-15(15,-16)(143,-3,146)23501234952350223494111492711852423516|00:0023405|00:00
00:33:012348489234981-14(15,-15)(143,-3,146)23501234952350223494111892671851223516|00:0023405|00:00
00:32:132348597234981-13(15,-13)(143,-3,146)23501234952350223494111592591849723516|00:0023405|00:00
00:31:2823487102234981-11(15,-12)(143,-3,146)235012349623502234941111292541850823516|00:0023405|00:00
00:30:1023492114234981-6(15,-12)(143,-3,146)235002349623502234941111192421852323516|00:0023405|00:00
00:29:0123490103234981-8(15,-12)(143,-3,146)23500234962350223495111992311852223516|00:0023405|00:00
00:28:172348994234981-9(15,-11)(143,-3,146)23500234962350223495111292221852523516|00:0023405|00:00
00:27:122349196234981-7(15,-11)(143,-3,146)23500234962350123495111692201852523516|00:0023405|00:00
00:26:0023493102234981-5(15,-11)(143,-3,146)235002349623501234951111192141853223516|00:0023405|00:00
00:25:032349191234981-7(15,-11)(143,-3,146)23500234962350123495111792031852123516|00:0023405|00:00
00:24:092349598234981-3(15,-11)(143,-3,146)23500234962350123495111591961853123516|00:0023405|00:00
00:23:022349293234981-6(15,-11)(143,-3,146)23500234962350123495111791911853523516|00:0023405|00:00
00:22:0323493100234981-5(15,-11)(143,-3,146)235002349623501234951111291841853823516|00:0023405|00:00
00:21:0523495112234981-3(15,-11)(143,-3,146)235002349623501234951111191721853423516|00:0023405|00:00
00:20:0523494101234981-4(15,-11)(143,-3,146)235002349623501234951111091611854223516|00:0023405|00:00
00:19:04234991112349811(15,-11)(143,-3,146)235002349623501234951113291511856523516|00:0023405|00:00
00:18:122350814323498110(15,-11)(143,-3,146)23500234962350123495111191191856623516|00:0023405|00:00
00:17:03235071422349819(15,-11)(142,-3,145)235002349623501234951112291181857423516|00:0023405|00:00
00:16:00235071422349819(13,-11)(142,-3,145)235002349623500234961111990961857423516|00:0023405|00:00
00:15:03235051232349817(11,-11)(123,-3,126)234992349723500234961114090771856323516|00:0023405|00:00
00:14:0423504832349806(6,-11)(83,-3,86)23499234972349923497111790371855723516|00:0023405|00:00
00:13:0523500762349802(5,-11)(76,-3,79)234992349723499234971116290301855123516|00:0023405|00:00
00:11:1423499142349801(5,-11)(34,-3,37)234992349723499234971111189681854223516|00:0023405|00:00
00:10:1623500252349802(5,-11)(34,-3,37)234992349723499234971111289571853323516|00:0023405|00:00
00:09:052349513234980-3(5,-11)(34,-3,37)23499234972349923497111589451854623516|00:0023405|00:00
00:08:142349513234980-3(5,-11)(34,-3,37)23499234972349923497111489401854823516|00:0023405|00:00
00:07:212349513234980-3(5,-11)(34,-3,37)234992349723499234971111189361852523516|00:0023405|00:00
00:06:07234922234980-6(5,-6)(34,-3,37)23499234972349923497111689251851323516|00:0023405|00:00
00:05:10234958234980-3(5,-3)(34,-3,37)23499234972349923497111789191853623516|00:0023405|00:00
00:04:142349615234980-2(5,-2)(34,-3,37)234992349823499234971111989121854923516|00:0023405|00:00
00:03:0023499342349801(4,-2)(34,-3,37)234982349823499234971113788931853423516|00:0023405|00:00
00:02:0123496-3234980-2(3,-2)(0,-3,3)23498234982349823498111388561851523516|00:0023405|00:00
00:00:002349802349800(0,0)(0,0,0)23498234982349823498111885388531850623516|00:0023405|00:00

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色;用戶可以在Table Title Bar Click選擇不同時段 A, B,或者 C;每一分鐘自動更新數據
HSIK Time:2025-05-23 00:49:26 Last:23475 Max:23516@2025-05-23 00:00:00 Min:23405@2025-05-23 00:00:00 VWAP:23498 TVol:9400 Standard Deviation(Std):2.65
+/-2Std: 23503 23492    +/-3Std: 23506 23490    第一頁
-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:9206@23490 MinVol:161@23470    "+"=300張 or less
23470-23489=    161+
23490-23509=  9206+++++++++++++++++++++++++++++++
1thisA
歷史日期 AHSI升跌HSIKOBVVWAP(Std)+/-2|3Std HSIK-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)TOBVTVWAPR:TVOLYM-HSIKMaxVolPositionHSIK最高最低#時間
250523 00:49:2623544-283234758323498323503234922350623490-23(15,-24)(143,-3,146)11194001850892062349023516|0523 00:0023405|0523 00:00
250522 23:58:5923544-2832349517582360210023803234012390323301-107(51,-215)(3363,-520,3883)467926671849199862374023872|0522 00:0023405|0522 21:51
250521 23:59:4823827+14623750-961237734723867236792391423632-23(115,-73)(3460,-1139,4599)2488320318683149712375023885|0521 13:0723637|0521 09:30
250520 22:43:2623681+348236093421235121062372323301238292319597(191,-72)(5121,-1306,6427)4858520119219126342336023680|0520 21:5423195|0520 00:00
250519 23:58:5923332-12233564589231899423376230022346922908167(198,-89)(4653,-2401,7054)391739421938072462325023386|0519 23:4022995|0519 09:53
250517 02:59:5523345-1082327021623223132324923196232622318348(53,-13)(263,-22,285)11476521943961702320023305|0517 00:0023191|0517 00:00
250516 23:58:5923345-108232202634232424323328231572337123114-22(98,-91)(4936,-904,5840)2968476319196267552323023427|0516 00:0023131|0516 00:00
250515 23:59:0023453-18723240-67812345711523687232272380223112-217(111,-333)(1422,-7644,9066)52010189419026203052355023651|0515 10:3923131|0515 22:35
250514 23:44:0723640+5322355865072339111923628231532374723035167(259,-66)(7378,-3275,10653)68112036618692180532325023640|0514 21:3022959|0514 00:00
250513 23:59:4523108-44123268-5010231821262343422930235602280486(117,-228)(353,-8870,9223)5469881319072155802337023505|0513 00:0022959|0513 17:43
250512 23:59:5123549+68123376148162324221023661228222387122612134(494,-154)(19832,-1947,21779)7341517141882688432311023628|0512 15:0822894|0512 11:16
250510 03:00:0022867+9122761-202227771122799227552281022744-16(5,-62)(18,-281,299)18510838186108192275022901|0510 00:0022716|0510 01:22
250509 23:59:5322867+9122785296722742542285022635229042258143(163,-134)(3576,-2082,5658)3098215018640249532275022901|0509 21:0222592|0509 00:00
250508 23:59:5922775+84227542366227031072291622490230232238351(228,-111)(6375,-752,7127)4739654018987100352251022910|0508 11:3122437|0508 02:17
250507 23:59:0122691+2922516-65962283516123157225122331922351-319(272,-395)(2900,-7543,10443)79312924418656241762288023180|0507 09:2622387|0507 00:00
250506 23:59:5822662+1582289755332257811522809223482292422233319(373,-154)(5533,-4673,10206)59610434718174116992257022942|0506 22:4822346|0506 09:30
250503 02:59:5922504+385225971255224765122577223742262822323121(151,-1)(1362,-66,1428)2271589718812119072244022634|0503 00:0022407|0503 00:00
250502 23:59:0122504+3852244387842234214222625220582276721917101(305,-142)(10639,-3472,14111)6509162718916131472244022634|0502 21:2821984|0502 09:31
250501 02:59:5522119+1112193570421860292191821802219472177375(142,-25)(827,-65,892)3041732318483148292184022100|0501 00:0021796|0501 00:00
250430 23:59:5522119+111218442466219547922112217972219121718-110(145,-163)(4046,-4088,8134)3258876818590125812193022100|0430 17:1521775|0430 09:57
250429 23:59:0022008+3621942296219586422085218312214921767-16(165,-131)(2755,-2047,4802)2968652618614162232190022142|0429 10:1521846|0429 14:26
250428 23:58:2321971-821904968219312021970218912199021871-27(86,-53)(1343,-2386,3729)3206725818279366932193022058|0428 12:5921738|0428 12:59
250426 02:59:5521980+702200010321984132201121957220252194416(61,-50)(233,-33,266)17944751822838052197022045|0426 01:2821866|0426 00:00
250425 23:58:5621980+7021980-1258219867422134218382220821764-6(177,-179)(243,-5199,5442)4066647218105127292191022203|0425 11:2321797|0425 00:02
250424 23:59:5921909-16221991-2749218339822030216372212821539158(219,-279)(325,-3410,3735)6724178818028114902181022304|0424 00:0621632|0424 11:13
250423 23:56:4222072+510220661104219711432225721685224002154195(368,-99)(1253,-958,2211)854111141788714702197022304|0423 21:4521450|0423 00:00
250422 23:59:5121562+167216421432137413221638211112176920980268(268,-118)(290,-3,293)5641900176092632149021642|0422 23:5921078|0422 09:15
250418 02:56:3521395+33821180521138172117321104211902108642(84,-33)(24,-6,30)270267183062092112021370|0418 00:0021100|0418 00:00
250417 23:45:1721395+33821111125211769721370209812146720884-65(193,-235)(281,-79,360)4701818182182672114021370|0417 20:0320900|0417 02:50
250416 23:14:4021056-40921088-252095313121214206922134520562135(291,-154)(109,-27,136)7021259193956492078021450|0416 00:1720748|0416 13:31
250415 23:47:4321466+48214101521369392144721292214852125441(167,-91)(28,-89,117)32221401935914202135021572|0415 00:0021250|0415 13:00
250414 23:59:3121417+502213183213278921506211492159521059-9(265,-120)(84,-10,94)443878191841302130021572|0414 22:5321129|0414 09:50
250412 02:53:4620914+232209805207457120888206032095920531235(249,-19)(12,0,12)418202194231722070021000|0412 00:1620582|0412 00:16
250411 23:44:0320914+232207201412060025621111200882136719832120(576,-140)(251,-20,271)9361326190341432069021026|0411 14:0120090|0411 00:23
250410 23:58:2920681+41720200-1262044844221331195652177319123-248(980,-248)(201,-126,327)17132861190324771955021093|0410 10:0319380|0410 00:05
250409 23:56:5520264+13619525-7641966529720258190712055518775-140(687,-575)(3,-782,785)13393379182303981965020311|0409 15:4718972|0409 09:15
250408 23:34:1620127+299197884361979221320218193652043219152-4(682,-345)(443,-33,476)132438161923915101958020567|0408 00:0119243|0408 00:59
250407 23:59:5319828-302119607-1952018933420856195212119019187-582(370,-982)(54,-195,249)169737011827310452002021060|0407 09:1519363|0407 16:12
250404 02:58:5822849-35222678422685322690226802269322677-7(31,-35)(5,0,5)231601183795922267022731|0404 00:0122500|0404 00:01
250403 23:58:3922849-35222674-98227298522898225602298322476-55(14,-247)(216,-166,382)7282127185218262276023183|0403 00:1222455|0403 12:59
250402 23:18:5523202-423040477231473023207230872323823057-107(33,-150)(490,-5,495)403842192664432316023323|0402 13:0022920|0402 13:00
250401 23:23:4323206+872323057223196342326423128232982309434(77,-187)(582,-1,583)45822161913512342316023390|0401 13:0022932|0401 00:40
250331 23:50:0623119-30723113-22723097652322722967232922290216(191,-166)(12,-257,269)418847188812552307023350|0331 09:5722932|0331 21:45
1
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.