2025-08-250825下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) |
---|
11:09:01 | 25892 | 15201 | 25756 | 100 | 136 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25955 | 25557 | 26055 | 25457 | 341 | 278 | 58279 | 19746 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:08:06 | 25900 | 15479 | 25755 | 99 | 145 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25954 | 25557 | 26053 | 25457 | 341 | 237 | 58001 | 19739 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:07:01 | 25895 | 15242 | 25755 | 99 | 140 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25953 | 25556 | 26052 | 25457 | 341 | 200 | 57764 | 19740 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:06:02 | 25901 | 15442 | 25754 | 99 | 147 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25952 | 25556 | 26051 | 25457 | 341 | 217 | 57564 | 19734 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:05:00 | 25891 | 15225 | 25754 | 99 | 137 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25951 | 25556 | 26050 | 25457 | 341 | 335 | 57347 | 19753 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:04:02 | 25903 | 15560 | 25753 | 98 | 150 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25950 | 25556 | 26048 | 25457 | 341 | 608 | 57012 | 19738 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:03:03 | 25909 | 16168 | 25751 | 98 | 158 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25947 | 25556 | 26045 | 25458 | 341 | 396 | 56404 | 19730 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:02:02 | 25926 | 16564 | 25750 | 97 | 176 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25944 | 25556 | 26041 | 25459 | 341 | 513 | 56008 | 19717 | 25949|11:01 | 25608|09:48 |
11:01:00 | 25936 | 17077 | 25748 | 96 | 188 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25940 | 25557 | 26036 | 25461 | 337 | 284 | 55495 | 19700 | 25945|10:57 | 25608|09:48 |
11:00:00 | 25923 | 16793 | 25747 | 95 | 176 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25938 | 25557 | 26033 | 25462 | 337 | 281 | 55211 | 19714 | 25945|10:57 | 25608|09:48 |
10:59:00 | 25933 | 17074 | 25746 | 95 | 187 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25936 | 25557 | 26030 | 25463 | 337 | 221 | 54930 | 19704 | 25945|10:57 | 25608|09:48 |
10:58:00 | 25942 | 17295 | 25746 | 94 | 196 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | 25934 | 25558 | 26028 | 25464 | 337 | 168 | 54709 | 19695 | 25945|10:57 | 25608|09:48 |
10:57:04 | 25942 | 17295 | 25745 | 93 | 197 | (197,-60) | (17295,-7,17302) | 25932 | 25558 | 26026 | 25465 | 336 | 365 | 54541 | 19699 | 25944|10:57 | 25608|09:48 |
10:56:01 | 25934 | 16930 | 25744 | 92 | 190 | (196,-60) | (17251,-7,17258) | 25929 | 25559 | 26021 | 25466 | 332 | 321 | 54176 | 19712 | 25940|10:55 | 25608|09:48 |
10:55:02 | 25937 | 17251 | 25743 | 92 | 194 | (196,-60) | (17251,-7,17258) | 25926 | 25560 | 26017 | 25468 | 331 | 340 | 53855 | 19708 | 25939|10:54 | 25608|09:48 |
10:54:01 | 25933 | 16911 | 25741 | 91 | 192 | (194,-60) | (16911,-7,16918) | 25923 | 25560 | 26013 | 25470 | 327 | 463 | 53515 | 19707 | 25935|10:53 | 25608|09:48 |
10:53:02 | 25921 | 16448 | 25740 | 89 | 181 | (187,-60) | (16448,-7,16455) | 25918 | 25561 | 26008 | 25472 | 319 | 544 | 53052 | 19721 | 25927|10:52 | 25608|09:48 |
10:52:00 | 25909 | 15904 | 25738 | 88 | 171 | (179,-60) | (16291,-7,16298) | 25914 | 25562 | 26001 | 25475 | 304 | 387 | 52508 | 19734 | 25912|10:51 | 25608|09:48 |
10:51:00 | 25910 | 16291 | 25737 | 87 | 173 | (179,-60) | (16291,-7,16298) | 25910 | 25563 | 25997 | 25476 | 304 | 283 | 52121 | 19742 | 25912|10:51 | 25608|09:48 |
10:50:00 | 25902 | 16008 | 25736 | 86 | 166 | (179,-60) | (16008,-7,16015) | 25908 | 25563 | 25994 | 25477 | 297 | 404 | 51838 | 19751 | 25905|10:49 | 25608|09:48 |
10:49:00 | 25895 | 15604 | 25734 | 85 | 161 | (179,-60) | (15604,-7,15611) | 25905 | 25564 | 25990 | 25479 | 287 | 244 | 51434 | 19760 | 25895|10:48 | 25608|09:48 |
10:48:00 | 25890 | 15360 | 25734 | 85 | 156 | (179,-60) | (15360,-7,15367) | 25903 | 25564 | 25988 | 25479 | 285 | 275 | 51190 | 19766 | 25893|10:47 | 25608|09:48 |
10:47:00 | 25884 | 15085 | 25733 | 84 | 151 | (179,-60) | (15085,-7,15092) | 25901 | 25564 | 25986 | 25480 | 284 | 405 | 50915 | 19772 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:46:00 | 25877 | 14680 | 25732 | 84 | 145 | (179,-60) | (14768,-7,14775) | 25899 | 25565 | 25982 | 25481 | 284 | 257 | 50510 | 19776 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:45:00 | 25873 | 14423 | 25731 | 83 | 142 | (179,-60) | (14768,-7,14775) | 25897 | 25565 | 25980 | 25482 | 284 | 345 | 50253 | 19777 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:44:00 | 25875 | 14768 | 25730 | 83 | 145 | (179,-60) | (14768,-7,14775) | 25895 | 25565 | 25978 | 25482 | 284 | 354 | 49908 | 19778 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:43:00 | 25863 | 14414 | 25729 | 82 | 134 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25893 | 25565 | 25975 | 25483 | 284 | 366 | 49554 | 19793 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:42:02 | 25855 | 14048 | 25728 | 82 | 127 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25891 | 25565 | 25973 | 25483 | 284 | 280 | 49188 | 19803 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:41:00 | 25837 | 13768 | 25727 | 81 | 110 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25890 | 25565 | 25971 | 25483 | 284 | 336 | 48908 | 19820 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:40:00 | 25835 | 13432 | 25727 | 81 | 108 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25889 | 25565 | 25970 | 25484 | 284 | 322 | 48572 | 19821 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:39:01 | 25850 | 13754 | 25726 | 81 | 124 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25887 | 25564 | 25968 | 25484 | 284 | 354 | 48250 | 19809 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:38:01 | 25853 | 14108 | 25725 | 80 | 128 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25886 | 25564 | 25966 | 25484 | 284 | 380 | 47896 | 19808 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:37:00 | 25873 | 14488 | 25724 | 80 | 149 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25883 | 25564 | 25963 | 25485 | 284 | 319 | 47516 | 19788 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:36:00 | 25852 | 14169 | 25723 | 79 | 129 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25881 | 25564 | 25961 | 25485 | 284 | 331 | 47197 | 19807 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:35:03 | 25865 | 14500 | 25722 | 79 | 143 | (179,-60) | (14500,-7,14507) | 25879 | 25565 | 25958 | 25486 | 284 | 427 | 46866 | 19790 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:34:02 | 25833 | 14073 | 25721 | 78 | 112 | (179,-60) | (14467,-7,14474) | 25877 | 25565 | 25955 | 25487 | 284 | 572 | 46439 | 19818 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:33:00 | 25827 | 13501 | 25719 | 78 | 108 | (179,-60) | (14467,-7,14474) | 25874 | 25564 | 25952 | 25487 | 284 | 471 | 45867 | 19829 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:32:00 | 25856 | 13972 | 25718 | 77 | 138 | (179,-60) | (14467,-7,14474) | 25872 | 25564 | 25949 | 25487 | 284 | 578 | 45396 | 19803 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:31:00 | 25851 | 13394 | 25716 | 76 | 135 | (179,-60) | (14467,-7,14474) | 25868 | 25565 | 25944 | 25489 | 284 | 567 | 44818 | 19808 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:30:02 | 25870 | 13961 | 25715 | 75 | 155 | (179,-60) | (14467,-7,14474) | 25864 | 25565 | 25938 | 25491 | 284 | 506 | 44251 | 19788 | 25892|10:29 | 25608|09:48 |
10:29:00 | 25888 | 14467 | 25713 | 73 | 175 | (177,-60) | (14467,-7,14474) | 25859 | 25567 | 25932 | 25494 | 280 | 369 | 43745 | 19769 | 25888|10:29 | 25608|09:48 |
10:28:00 | 25869 | 14098 | 25711 | 72 | 158 | (177,-60) | (14254,-7,14261) | 25855 | 25568 | 25926 | 25496 | 270 | 317 | 43376 | 19791 | 25878|10:26 | 25608|09:48 |
10:27:01 | 25862 | 13781 | 25710 | 71 | 152 | (177,-60) | (14254,-7,14261) | 25851 | 25569 | 25922 | 25498 | 270 | 473 | 43059 | 19796 | 25878|10:26 | 25608|09:48 |
10:26:00 | 25874 | 14254 | 25708 | 69 | 166 | (177,-60) | (14254,-7,14261) | 25846 | 25570 | 25915 | 25501 | 268 | 574 | 42586 | 19787 | 25876|10:20 | 25608|09:48 |
10:25:00 | 25861 | 13680 | 25706 | 67 | 155 | (177,-60) | (13680,-7,13687) | 25840 | 25572 | 25907 | 25505 | 268 | 406 | 42012 | 19804 | 25876|10:20 | 25608|09:48 |
10:24:00 | 25850 | 13274 | 25705 | 66 | 145 | (177,-60) | (13676,-7,13683) | 25836 | 25573 | 25902 | 25508 | 268 | 384 | 41606 | 19818 | 25876|10:20 | 25608|09:48 |
10:23:00 | 25862 | 13658 | 25703 | 64 | 159 | (177,-60) | (13676,-7,13683) | 25832 | 25575 | 25896 | 25511 | 268 | 446 | 41222 | 19805 | 25876|10:20 | 25608|09:48 |
10:22:00 | 25854 | 13212 | 25702 | 62 | 152 | (177,-60) | (13676,-7,13683) | 25826 | 25577 | 25889 | 25514 | 268 | 464 | 40776 | 19816 | 25876|10:20 | 25608|09:48 |
10:21:00 | 25868 | 13676 | 25700 | 60 | 168 | (177,-60) | (13676,-7,13683) | 25820 | 25579 | 25881 | 25519 | 268 | 831 | 40312 | 19804 | 25876|10:20 | 25608|09:48 |
10:20:01 | 25861 | 12845 | 25696 | 56 | 165 | (168,-60) | (12845,-7,12852) | 25808 | 25585 | 25864 | 25529 | 257 | 754 | 39481 | 19810 | 25865|10:19 | 25608|09:48 |
10:19:05 | 25841 | 12091 | 25693 | 52 | 148 | (148,-60) | (12091,-7,12098) | 25797 | 25589 | 25849 | 25538 | 237 | 657 | 38727 | 19832 | 25845|10:19 | 25608|09:48 |
10:18:01 | 25825 | 11434 | 25691 | 49 | 134 | (143,-60) | (11434,-7,11441) | 25788 | 25593 | 25837 | 25545 | 222 | 849 | 38070 | 19849 | 25830|10:16 | 25608|09:48 |
10:17:01 | 25824 | 10585 | 25688 | 45 | 136 | (143,-60) | (10585,-7,10592) | 25778 | 25597 | 25824 | 25552 | 222 | 378 | 37221 | 19847 | 25830|10:16 | 25608|09:48 |
10:16:01 | 25824 | 10585 | 25686 | 43 | 138 | (141,-60) | (10585,-7,10592) | 25773 | 25600 | 25816 | 25556 | 218 | 582 | 36843 | 19845 | 25826|10:15 | 25608|09:48 |
10:15:00 | 25815 | 10003 | 25684 | 40 | 131 | (131,-60) | (10003,-7,10010) | 25765 | 25604 | 25805 | 25564 | 207 | 888 | 36261 | 19853 | 25815|10:14 | 25608|09:48 |
10:14:00 | 25792 | 9115 | 25681 | 36 | 111 | (112,-60) | (9115,-7,9122) | 25752 | 25610 | 25788 | 25574 | 185 | 523 | 35373 | 19870 | 25793|10:13 | 25608|09:48 |
10:13:00 | 25776 | 8592 | 25680 | 34 | 96 | (105,-60) | (8592,-7,8599) | 25747 | 25613 | 25780 | 25579 | 176 | 1017 | 34850 | 19889 | 25784|10:12 | 25608|09:48 |
10:11:03 | 25762 | 7575 | 25677 | 30 | 85 | (85,-60) | (7575,-7,7582) | 25736 | 25617 | 25766 | 25588 | 155 | 822 | 33833 | 19905 | 25763|10:11 | 25608|09:48 |
10:10:02 | 25753 | 6753 | 25675 | 27 | 78 | (78,-60) | (6753,-7,6760) | 25729 | 25620 | 25756 | 25593 | 145 | 631 | 33011 | 19918 | 25753|10:10 | 25608|09:48 |
10:09:00 | 25731 | 6122 | 25673 | 26 | 58 | (71,-60) | (6122,-7,6129) | 25725 | 25622 | 25751 | 25596 | 135 | 350 | 32380 | 19941 | 25743|10:05 | 25608|09:48 |
10:08:00 | 25728 | 5772 | 25673 | 25 | 55 | (71,-60) | (5884,-7,5891) | 25723 | 25623 | 25748 | 25597 | 135 | 353 | 32030 | 19944 | 25743|10:05 | 25608|09:48 |
10:07:00 | 25723 | 5419 | 25672 | 24 | 51 | (71,-60) | (5884,-7,5891) | 25721 | 25623 | 25746 | 25599 | 135 | 465 | 31677 | 19951 | 25743|10:05 | 25608|09:48 |
10:06:00 | 25724 | 5884 | 25671 | 24 | 53 | (71,-60) | (5884,-7,5891) | 25719 | 25624 | 25742 | 25600 | 135 | 531 | 31212 | 19942 | 25743|10:05 | 25608|09:48 |
10:05:03 | 25722 | 5353 | 25670 | 22 | 52 | (59,-60) | (5353,-7,5360) | 25715 | 25626 | 25737 | 25603 | 122 | 728 | 30681 | 19945 | 25730|10:04 | 25608|09:48 |
10:04:00 | 25710 | 4625 | 25669 | 21 | 41 | (45,-60) | (4625,-7,4632) | 25711 | 25627 | 25732 | 25606 | 108 | 854 | 29953 | 19954 | 25716|10:03 | 25608|09:48 |
10:03:00 | 25698 | 3771 | 25668 | 20 | 30 | (40,-60) | (3771,-7,3778) | 25709 | 25627 | 25729 | 25607 | 102 | 299 | 29099 | 19965 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
10:02:00 | 25697 | 3472 | 25668 | 20 | 29 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25627 | 25729 | 25607 | 102 | 327 | 28800 | 19960 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
10:01:00 | 25675 | 3145 | 25667 | 20 | 8 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25627 | 25729 | 25606 | 102 | 378 | 28473 | 19985 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
10:00:00 | 25684 | 3523 | 25667 | 20 | 17 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25626 | 25729 | 25606 | 102 | 321 | 28095 | 19977 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:59:00 | 25682 | 3202 | 25667 | 20 | 15 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25626 | 25728 | 25606 | 102 | 340 | 27774 | 19978 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:58:02 | 25673 | 2862 | 25667 | 21 | 6 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25626 | 25729 | 25605 | 102 | 400 | 27434 | 19986 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:57:00 | 25679 | 3262 | 25667 | 21 | 12 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25626 | 25729 | 25605 | 102 | 289 | 27034 | 19981 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:56:00 | 25682 | 3551 | 25667 | 21 | 15 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25625 | 25729 | 25604 | 102 | 322 | 26745 | 19983 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:55:04 | 25680 | 3229 | 25667 | 21 | 13 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25625 | 25729 | 25604 | 102 | 505 | 26423 | 19985 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:54:00 | 25692 | 3734 | 25666 | 21 | 26 | (40,-60) | (3734,-7,3741) | 25708 | 25625 | 25729 | 25604 | 102 | 514 | 25918 | 19972 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:53:01 | 25678 | 3220 | 25666 | 21 | 12 | (40,-60) | (3220,-7,3227) | 25707 | 25624 | 25728 | 25603 | 102 | 571 | 25404 | 19987 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:52:00 | 25671 | 2649 | 25666 | 21 | 5 | (40,-60) | (2891,-7,2898) | 25708 | 25624 | 25729 | 25603 | 102 | 557 | 24833 | 19996 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:51:00 | 25656 | 2092 | 25666 | 21 | -10 | (40,-60) | (2891,-7,2898) | 25708 | 25623 | 25729 | 25602 | 102 | 383 | 24276 | 20011 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:50:00 | 25647 | 1709 | 25666 | 21 | -19 | (40,-60) | (2891,-7,2898) | 25708 | 25623 | 25730 | 25602 | 102 | 519 | 23893 | 20020 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:49:00 | 25629 | 1190 | 25666 | 21 | -37 | (40,-60) | (2891,-7,2898) | 25709 | 25623 | 25730 | 25602 | 102 | 960 | 23374 | 20040 | 25710|09:30 | 25608|09:48 |
09:48:00 | 25612 | 230 | 25668 | 20 | -56 | (40,-56) | (2891,-7,2898) | 25707 | 25629 | 25727 | 25609 | 100 | 1038 | 22414 | 20054 | 25710|09:30 | 25610|09:47 |
09:47:01 | 25649 | 1268 | 25670 | 18 | -21 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25706 | 25634 | 25724 | 25616 | 94 | 440 | 21376 | 20024 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:46:00 | 25671 | 1708 | 25670 | 18 | 1 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25706 | 25634 | 25724 | 25616 | 94 | 577 | 20936 | 20004 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:45:00 | 25673 | 2285 | 25670 | 18 | 3 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25707 | 25634 | 25725 | 25616 | 94 | 576 | 20359 | 20003 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:44:00 | 25667 | 1709 | 25670 | 18 | -3 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25707 | 25633 | 25726 | 25615 | 94 | 425 | 19783 | 20011 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:43:02 | 25669 | 2134 | 25670 | 19 | -1 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25708 | 25633 | 25726 | 25614 | 94 | 526 | 19358 | 20011 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:42:01 | 25653 | 1608 | 25670 | 19 | -17 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25708 | 25633 | 25727 | 25614 | 94 | 434 | 18832 | 20027 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:41:00 | 25678 | 2042 | 25670 | 19 | 8 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25708 | 25632 | 25727 | 25613 | 94 | 849 | 18398 | 20002 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:40:04 | 25681 | 2891 | 25670 | 19 | 11 | (40,-55) | (2891,-7,2898) | 25709 | 25631 | 25728 | 25612 | 94 | 1303 | 17549 | 19999 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:39:00 | 25651 | 1588 | 25671 | 20 | -20 | (40,-55) | (2535,-7,2542) | 25711 | 25631 | 25731 | 25611 | 94 | 1227 | 16246 | 20025 | 25710|09:30 | 25616|09:38 |
09:38:00 | 25645 | 361 | 25674 | 17 | -29 | (40,-29) | (2535,-7,2542) | 25707 | 25641 | 25724 | 25625 | 74 | 783 | 15019 | 20026 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:37:00 | 25663 | 1144 | 25675 | 16 | -12 | (40,-26) | (2535,-7,2542) | 25708 | 25642 | 25724 | 25626 | 74 | 1039 | 14236 | 20010 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:36:00 | 25660 | 105 | 25676 | 16 | -16 | (40,-25) | (2535,-7,2542) | 25709 | 25644 | 25725 | 25628 | 74 | 880 | 13197 | 20014 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:35:00 | 25674 | 985 | 25676 | 17 | -2 | (40,-25) | (2535,-7,2542) | 25710 | 25643 | 25726 | 25627 | 74 | 906 | 12317 | 19998 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:34:00 | 25697 | 1891 | 25676 | 17 | 21 | (40,-25) | (2535,-7,2542) | 25710 | 25642 | 25727 | 25625 | 74 | 1001 | 11411 | 19978 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:33:01 | 25684 | 890 | 25675 | 17 | 9 | (40,-25) | (2535,-7,2542) | 25709 | 25641 | 25726 | 25624 | 74 | 855 | 10410 | 19992 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:32:00 | 25693 | 1745 | 25675 | 18 | 18 | (40,-25) | (2535,-7,2542) | 25710 | 25639 | 25728 | 25622 | 74 | 1335 | 9555 | 19983 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:31:01 | 25669 | 410 | 25674 | 19 | -5 | (40,-25) | (2535,-7,2542) | 25712 | 25636 | 25730 | 25618 | 74 | 2125 | 8220 | 20009 | 25710|09:30 | 25636|09:20 |
09:30:00 | 25704 | 2535 | 25671 | 19 | 33 | (40,-25) | (2535,-7,2542) | 25709 | 25633 | 25728 | 25614 | 72 | 542 | 6095 | 19977 | 25708|09:29 | 25636|09:20 |
09:29:00 | 25701 | 1993 | 25668 | 17 | 33 | (34,-25) | (1993,-7,2000) | 25701 | 25634 | 25718 | 25617 | 65 | 261 | 5553 | 19982 | 25701|09:29 | 25636|09:20 |
09:28:01 | 25690 | 1732 | 25666 | 16 | 24 | (34,-25) | (1985,-7,1992) | 25699 | 25634 | 25716 | 25617 | 64 | 253 | 5292 | 19993 | 25700|09:26 | 25636|09:20 |
09:27:00 | 25693 | 1985 | 25665 | 16 | 28 | (34,-25) | (1985,-7,1992) | 25697 | 25634 | 25713 | 25618 | 64 | 167 | 5039 | 19990 | 25700|09:26 | 25636|09:20 |
09:26:00 | 25693 | 1985 | 25664 | 15 | 29 | (32,-25) | (1985,-7,1992) | 25694 | 25634 | 25709 | 25619 | 62 | 261 | 4872 | 19990 | 25698|09:15 | 25636|09:20 |
09:25:01 | 25691 | 1724 | 25663 | 14 | 28 | (29,-25) | (1724,-7,1731) | 25691 | 25634 | 25705 | 25620 | 62 | 164 | 4611 | 19992 | 25698|09:15 | 25636|09:20 |
09:24:00 | 25689 | 1560 | 25662 | 14 | 27 | (27,-25) | (1560,-7,1567) | 25689 | 25635 | 25702 | 25621 | 62 | 257 | 4447 | 19994 | 25698|09:15 | 25636|09:20 |
09:23:00 | 25668 | 1303 | 25661 | 13 | 7 | (22,-25) | (1303,-7,1310) | 25686 | 25635 | 25699 | 25622 | 62 | 412 | 4190 | 20015 | 25698|09:15 | 25636|09:20 |
09:22:00 | 25656 | 891 | 25660 | 13 | -4 | (22,-25) | (1300,-7,1307) | 25687 | 25633 | 25700 | 25620 | 62 | 353 | 3778 | 20025 | 25698|09:15 | 25636|09:20 |
09:21:00 | 25651 | 538 | 25661 | 14 | -10 | (22,-25) | (1300,-7,1307) | 25688 | 25633 | 25702 | 25619 | 62 | 334 | 3425 | 20029 | 25698|09:15 | 25636|09:20 |
09:20:01 | 25639 | 204 | 25662 | 14 | -23 | (22,-25) | (1300,-7,1307) | 25689 | 25635 | 25703 | 25622 | 62 | 252 | 3091 | 20046 | 25698|09:15 | 25636|09:20 |
09:19:00 | 25651 | 456 | 25664 | 13 | -13 | (22,-25) | (1300,-7,1307) | 25689 | 25639 | 25702 | 25626 | 58 | 209 | 2839 | 20033 | 25698|09:15 | 25640|09:17 |
09:18:01 | 25644 | 247 | 25665 | 13 | -21 | (22,-25) | (1300,-7,1307) | 25690 | 25640 | 25703 | 25627 | 58 | 409 | 2630 | 20040 | 25698|09:15 | 25640|09:17 |
09:17:00 | 25650 | 656 | 25668 | 11 | -18 | (22,-20) | (1300,-7,1307) | 25690 | 25647 | 25701 | 25636 | 50 | 644 | 2221 | 20036 | 25698|09:15 | 25648|09:16 |
09:16:00 | 25666 | 1300 | 25673 | 9 | -7 | (22,-14) | (1300,-7,1307) | 25691 | 25655 | 25700 | 25646 | 43 | 1307 | 1577 | 20018 | 25698|09:15 | 25655|09:15 |
09:15:01 | 25659 | -7 | 25666 | 1 | -7 | (0,-7) | (0,-7,7) | 25668 | 25664 | 25669 | 25663 | 7 | 7 | 270 | 20027 | 25666|09:14 | 25659|09:15 |
09:14:00 | 25666 | 0 | 25666 | 0 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | 25666 | 25666 | 25666 | 25666 | 0 | 263 | 263 | 20022 | 25666|09:14 | 25666|09:14 |
HSIQ Time:2025-08-25 11:09:01 Last:25892 Max:25949@2025-08-25 11:01:27 Min:25608@2025-08-25 09:48:01 VWAP:25756 TVol:58279 Standard Deviation(Std):99.63
+/-2Std: 25955 25557 +/-3Std: 26055 25457
第一頁-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:11233@25660 MinVol:732@25780 "+"=300張 or less
25600-25619= 872
+++25620-25639= 1985
+++++++25640-25659= 5075
+++++++++++++++++25660-25679=11233
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++25680-25699= 7724
++++++++++++++++++++++++++25700-25719= 1681
++++++25720-25739= 2315
++++++++25740-25759= 1307
++++25760-25779= 790
+++25780-25799= 732
++25800-25819= 1518
+++++25820-25839= 2549
++++++++25840-25859= 4432
+++++++++++++++25860-25879= 5352
++++++++++++++++++25880-25899= 2073
+++++++25900-25919= 2187
+++++++25920-25939= 3034
++++++++++1thisA
歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 |
250825 11:09:01 | 25859 | +519 | 25892 | 15201 | 25756 | 100 | 25955 | 25557 | 26055 | 25457 | 136 | (199,-60) | (17295,-7,17302) | | | 341 | 58279 | 19746 | 11233 | 25660 | 25949|0825 11:01 | 25608|0825 09:48 |
250823 02:59:59 | 25339 | +234 | 25722 | 417 | 25691 | 13 | 25717 | 25665 | 25730 | 25652 | 31 | (65,-14) | (566,-18,584) | | | 424 | 21106 | 20000 | 18684 | 25670 | 25754|0823 01:45 | 25330|0823 00:00 |
250822 23:59:00 | 25339 | +234 | 25695 | 11717 | 25272 | 130 | 25531 | 25012 | 25661 | 24882 | 423 | (462,-54) | (11831,-1405,13236) | | | 660 | 123785 | 20092 | 19608 | 25180 | 25729|0822 23:17 | 25069|0822 00:00 |
250821 23:58:59 | 25104 | -61 | 25158 | -1119 | 25118 | 46 | 25210 | 25026 | 25256 | 24980 | 40 | (89,-142) | (2079,-4649,6728) | | | 230 | 92594 | 19658 | 22290 | 25110 | 25219|0821 00:00 | 24989|0821 14:44 |
250820 23:59:44 | 25165 | +43 | 25117 | 8141 | 25059 | 90 | 25240 | 24878 | 25330 | 24788 | 58 | (188,-133) | (8613,-4502,13115) | | | 361 | 105923 | 19797 | 11213 | 24990 | 25219|0820 21:44 | 24858|0820 09:31 |
250819 23:58:39 | 25122 | -53 | 25053 | -1116 | 25150 | 47 | 25244 | 25056 | 25291 | 25009 | -97 | (84,-119) | (3769,-4214,7983) | | | 249 | 97802 | 19927 | 16204 | 25100 | 25289|0819 00:00 | 25040|0819 23:53 |
250818 23:59:00 | 25176 | -93 | 25227 | -4295 | 25301 | 67 | 25435 | 25168 | 25501 | 25101 | -74 | (142,-161) | (1699,-6053,7752) | | | 314 | 98946 | 19778 | 12708 | 25290 | 25465|0818 13:07 | 25151|0818 16:10 |
