| 2026-01-150115下月 | HSIF | OBV | VWAP(Std) | HSIF-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIF | HSIF高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 12:00:00 | 26889 | 1458 | 27007 | 108 | -118 | (267,-129) | (7334,-1912,9246) | 27222 | 26791 | 27330 | 26684 | 441 | 72 | 74515 | 22409 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:59:01 | 26894 | 1530 | 27007 | 108 | -113 | (267,-129) | (7334,-1912,9246) | 27222 | 26791 | 27330 | 26684 | 441 | 61 | 74443 | 22405 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:58:00 | 26886 | 1469 | 27007 | 108 | -121 | (267,-129) | (7334,-1912,9246) | 27222 | 26791 | 27330 | 26684 | 441 | 197 | 74382 | 22410 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:57:02 | 26892 | 1666 | 27007 | 108 | -115 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27223 | 26792 | 27330 | 26684 | 441 | 115 | 74185 | 22407 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:56:01 | 26888 | 1551 | 27007 | 108 | -119 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27223 | 26792 | 27331 | 26684 | 441 | 56 | 74070 | 22412 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:55:03 | 26895 | 1607 | 27008 | 108 | -113 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27223 | 26792 | 27331 | 26685 | 441 | 118 | 74014 | 22406 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:54:00 | 26895 | 1607 | 27008 | 108 | -113 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27223 | 26792 | 27331 | 26685 | 441 | 96 | 73896 | 22399 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:53:01 | 26909 | 1703 | 27008 | 108 | -99 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27223 | 26793 | 27331 | 26685 | 441 | 110 | 73800 | 22389 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:52:01 | 26902 | 1593 | 27008 | 108 | -106 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27223 | 26793 | 27331 | 26685 | 441 | 82 | 73690 | 22398 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:51:01 | 26911 | 1675 | 27008 | 108 | -97 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27223 | 26793 | 27331 | 26685 | 441 | 40 | 73608 | 22389 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:50:03 | 26920 | 1715 | 27008 | 108 | -88 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27224 | 26793 | 27331 | 26685 | 441 | 101 | 73568 | 22380 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:49:00 | 26920 | 1715 | 27008 | 108 | -88 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27224 | 26793 | 27331 | 26685 | 441 | 102 | 73467 | 22383 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:48:02 | 26912 | 1613 | 27008 | 108 | -96 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27224 | 26793 | 27332 | 26685 | 441 | 151 | 73365 | 22386 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:47:01 | 26914 | 1764 | 27009 | 108 | -95 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27224 | 26793 | 27332 | 26685 | 441 | 80 | 73214 | 22384 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:46:00 | 26921 | 1844 | 27009 | 108 | -88 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27224 | 26793 | 27332 | 26685 | 441 | 98 | 73134 | 22373 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:45:01 | 26915 | 1746 | 27009 | 108 | -94 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27224 | 26793 | 27332 | 26686 | 441 | 68 | 73036 | 22387 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:44:00 | 26916 | 1814 | 27009 | 108 | -93 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27225 | 26793 | 27332 | 26686 | 441 | 49 | 72968 | 22391 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:43:00 | 26909 | 1765 | 27009 | 108 | -100 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27225 | 26793 | 27332 | 26686 | 441 | 92 | 72919 | 22397 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:42:02 | 26908 | 1673 | 27009 | 108 | -101 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27225 | 26794 | 27333 | 26686 | 441 | 108 | 72827 | 22397 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:41:01 | 26923 | 1781 | 27009 | 108 | -86 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27225 | 26794 | 27333 | 26686 | 441 | 102 | 72719 | 22384 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:40:01 | 26906 | 1679 | 27009 | 108 | -103 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27225 | 26794 | 27333 | 26686 | 441 | 127 | 72617 | 22395 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:39:01 | 26922 | 1806 | 27010 | 108 | -88 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27225 | 26794 | 27333 | 26686 | 441 | 76 | 72490 | 22379 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:38:01 | 26923 | 1882 | 27010 | 108 | -87 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27225 | 26794 | 27333 | 26686 | 441 | 73 | 72414 | 22389 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:37:00 | 26921 | 1809 | 27010 | 108 | -89 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27226 | 26794 | 27333 | 26686 | 441 | 114 | 72341 | 22392 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:36:01 | 26928 | 1923 | 27010 | 108 | -82 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27226 | 26794 | 27334 | 26686 | 441 | 181 | 72227 | 22379 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:35:00 | 26922 | 1742 | 27010 | 108 | -88 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27226 | 26794 | 27334 | 26686 | 441 | 78 | 72046 | 22381 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:34:01 | 26910 | 1664 | 27010 | 108 | -100 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27226 | 26794 | 27334 | 26686 | 441 | 82 | 71968 | 22385 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:33:01 | 26913 | 1746 | 27010 | 108 | -97 | (267,-123) | (7334,-1912,9246) | 27226 | 26794 | 27334 | 26686 | 441 | 198 | 71886 | 22383 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:32:02 | 26898 | 1548 | 27011 | 108 | -113 | (267,-119) | (7334,-1912,9246) | 27227 | 26795 | 27335 | 26687 | 441 | 124 | 71688 | 22398 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:31:00 | 26893 | 1424 | 27011 | 108 | -118 | (267,-119) | (7334,-1912,9246) | 27227 | 26795 | 27335 | 26687 | 441 | 335 | 71564 | 22404 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:30:00 | 26916 | 1759 | 27011 | 108 | -95 | (267,-104) | (7334,-1912,9246) | 27227 | 26795 | 27335 | 26687 | 441 | 154 | 71229 | 22390 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:29:01 | 26916 | 1759 | 27012 | 108 | -96 | (267,-104) | (7334,-1912,9246) | 27228 | 26796 | 27336 | 26688 | 441 | 194 | 71075 | 22396 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:28:00 | 26925 | 1953 | 27012 | 108 | -87 | (267,-104) | (7334,-1912,9246) | 27228 | 26796 | 27336 | 26688 | 441 | 206 | 70881 | 22390 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:27:00 | 26914 | 1747 | 27012 | 108 | -98 | (267,-102) | (7334,-1912,9246) | 27228 | 26796 | 27336 | 26688 | 441 | 213 | 70675 | 22403 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:26:01 | 26911 | 1534 | 27012 | 108 | -101 | (267,-102) | (7334,-1912,9246) | 27229 | 26796 | 27337 | 26688 | 441 | 329 | 70462 | 22409 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:25:00 | 26928 | 1863 | 27013 | 108 | -85 | (267,-89) | (7334,-1912,9246) | 27229 | 26796 | 27337 | 26688 | 441 | 123 | 70133 | 22392 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:24:00 | 26941 | 1986 | 27013 | 108 | -72 | (267,-89) | (7334,-1912,9246) | 27229 | 26796 | 27338 | 26688 | 441 | 81 | 70010 | 22366 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:23:01 | 26937 | 1905 | 27013 | 108 | -76 | (267,-89) | (7334,-1912,9246) | 27230 | 26797 | 27338 | 26688 | 441 | 217 | 69929 | 22366 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:22:01 | 26933 | 1688 | 27013 | 108 | -80 | (267,-89) | (7334,-1912,9246) | 27230 | 26797 | 27338 | 26688 | 441 | 301 | 69712 | 22372 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:21:00 | 26941 | 1989 | 27014 | 108 | -73 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27231 | 26797 | 27339 | 26688 | 441 | 108 | 69411 | 22371 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:20:00 | 26955 | 2097 | 27014 | 109 | -59 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27231 | 26797 | 27339 | 26688 | 441 | 109 | 69303 | 22361 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:19:01 | 26954 | 1988 | 27014 | 109 | -60 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27231 | 26797 | 27339 | 26688 | 441 | 168 | 69194 | 22368 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:18:01 | 26950 | 1820 | 27014 | 109 | -64 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27231 | 26797 | 27340 | 26688 | 441 | 176 | 69026 | 22372 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:17:01 | 26945 | 1644 | 27014 | 109 | -69 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27232 | 26797 | 27340 | 26688 | 441 | 329 | 68850 | 22374 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:16:00 | 26946 | 1973 | 27014 | 109 | -68 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27232 | 26797 | 27341 | 26688 | 441 | 374 | 68521 | 22371 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:15:01 | 26955 | 2347 | 27015 | 109 | -60 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27233 | 26797 | 27342 | 26688 | 441 | 215 | 68147 | 22369 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:14:00 | 26966 | 2562 | 27015 | 109 | -49 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27233 | 26797 | 27343 | 26687 | 441 | 231 | 67932 | 22361 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:13:01 | 26984 | 2793 | 27015 | 109 | -31 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27234 | 26796 | 27343 | 26687 | 441 | 375 | 67701 | 22348 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:11:00 | 27032 | 3168 | 27015 | 110 | 17 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27234 | 26796 | 27344 | 26686 | 441 | 227 | 67326 | 22301 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:10:01 | 27021 | 2941 | 27015 | 110 | 6 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27235 | 26796 | 27345 | 26686 | 441 | 284 | 67099 | 22311 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:09:01 | 27011 | 2657 | 27015 | 110 | -4 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27235 | 26795 | 27345 | 26685 | 441 | 111 | 66815 | 22317 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:08:01 | 27010 | 2546 | 27015 | 110 | -5 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27235 | 26795 | 27346 | 26685 | 441 | 153 | 66704 | 22321 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:07:01 | 26999 | 2393 | 27015 | 110 | -16 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27236 | 26795 | 27346 | 26684 | 441 | 114 | 66551 | 22330 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:06:01 | 26995 | 2279 | 27015 | 110 | -20 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27236 | 26794 | 27346 | 26684 | 441 | 139 | 66437 | 22329 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:05:01 | 26983 | 2140 | 27015 | 110 | -32 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27236 | 26794 | 27347 | 26684 | 441 | 127 | 66298 | 22341 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:04:00 | 26992 | 2267 | 27015 | 111 | -23 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27236 | 26794 | 27347 | 26684 | 441 | 138 | 66171 | 22337 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:03:00 | 26964 | 2129 | 27015 | 111 | -51 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27237 | 26794 | 27347 | 26683 | 441 | 216 | 66033 | 22361 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:02:01 | 26970 | 2345 | 27016 | 111 | -46 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27237 | 26794 | 27348 | 26683 | 441 | 188 | 65817 | 22356 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:01:01 | 27001 | 2533 | 27016 | 111 | -15 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27238 | 26794 | 27349 | 26683 | 441 | 125 | 65629 | 22325 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 11:00:01 | 26978 | 2408 | 27016 | 111 | -38 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27238 | 26794 | 27349 | 26682 | 441 | 82 | 65504 | 22345 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:59:01 | 26991 | 2490 | 27016 | 111 | -25 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27238 | 26793 | 27349 | 26682 | 441 | 133 | 65422 | 22334 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:58:01 | 26981 | 2357 | 27016 | 111 | -35 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27238 | 26793 | 27349 | 26682 | 441 | 127 | 65289 | 22344 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:57:01 | 26986 | 2484 | 27016 | 111 | -30 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27239 | 26793 | 27350 | 26682 | 441 | 85 | 65162 | 22342 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:56:01 | 26996 | 2569 | 27016 | 111 | -20 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27239 | 26793 | 27350 | 26682 | 441 | 145 | 65077 | 22332 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:55:01 | 26990 | 2424 | 27016 | 112 | -26 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27239 | 26793 | 27350 | 26681 | 441 | 184 | 64932 | 22338 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:54:01 | 27004 | 2608 | 27016 | 112 | -12 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27239 | 26793 | 27351 | 26681 | 441 | 339 | 64748 | 22324 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:53:01 | 26988 | 2269 | 27016 | 112 | -28 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27240 | 26792 | 27352 | 26680 | 441 | 163 | 64409 | 22339 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:52:01 | 26970 | 2106 | 27016 | 112 | -46 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27240 | 26792 | 27352 | 26680 | 441 | 231 | 64246 | 22354 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:51:00 | 26978 | 2337 | 27016 | 112 | -38 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27241 | 26792 | 27353 | 26679 | 441 | 182 | 64015 | 22342 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:50:01 | 26992 | 2519 | 27016 | 112 | -24 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27241 | 26792 | 27354 | 26679 | 441 | 260 | 63833 | 22328 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:49:00 | 26989 | 2259 | 27016 | 113 | -27 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27242 | 26791 | 27354 | 26679 | 441 | 317 | 63573 | 22327 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:48:01 | 26975 | 1942 | 27017 | 113 | -42 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27242 | 26791 | 27355 | 26678 | 441 | 370 | 63256 | 22338 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:47:02 | 26952 | 1572 | 27017 | 113 | -65 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27243 | 26791 | 27356 | 26677 | 441 | 368 | 62886 | 22361 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:46:02 | 26943 | 1204 | 27017 | 113 | -74 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27244 | 26791 | 27357 | 26677 | 441 | 394 | 62518 | 22370 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:45:00 | 26934 | 810 | 27018 | 114 | -84 | (267,-88) | (7334,-1912,9246) | 27245 | 26791 | 27358 | 26677 | 441 | 603 | 62124 | 22382 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:44:01 | 26967 | 1413 | 27019 | 114 | -52 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27246 | 26791 | 27360 | 26677 | 441 | 286 | 61521 | 22354 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:43:01 | 26970 | 1699 | 27019 | 114 | -49 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27247 | 26791 | 27361 | 26677 | 441 | 423 | 61235 | 22349 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:42:01 | 26992 | 2122 | 27019 | 114 | -27 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27248 | 26790 | 27362 | 26676 | 441 | 248 | 60812 | 22327 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:41:00 | 26995 | 2370 | 27019 | 115 | -24 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27248 | 26790 | 27363 | 26675 | 441 | 284 | 60564 | 22318 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:40:03 | 26985 | 2086 | 27019 | 115 | -34 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27249 | 26790 | 27364 | 26675 | 441 | 320 | 60280 | 22325 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:39:01 | 26984 | 1766 | 27020 | 115 | -36 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27250 | 26789 | 27365 | 26674 | 441 | 394 | 59960 | 22331 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:38:00 | 27001 | 2160 | 27020 | 116 | -19 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27251 | 26789 | 27366 | 26673 | 441 | 259 | 59566 | 22315 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:37:00 | 27004 | 2419 | 27020 | 116 | -16 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27251 | 26788 | 27367 | 26673 | 441 | 253 | 59307 | 22313 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:36:01 | 26998 | 2166 | 27020 | 116 | -22 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27252 | 26788 | 27368 | 26672 | 441 | 298 | 59054 | 22317 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:35:01 | 26993 | 1868 | 27020 | 116 | -27 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27252 | 26787 | 27369 | 26671 | 441 | 307 | 58756 | 22330 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:34:01 | 26974 | 1561 | 27020 | 117 | -46 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27253 | 26787 | 27370 | 26670 | 441 | 355 | 58449 | 22349 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:33:01 | 26976 | 1916 | 27020 | 117 | -44 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27254 | 26787 | 27371 | 26670 | 441 | 699 | 58094 | 22342 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:32:00 | 27011 | 2615 | 27021 | 117 | -10 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27256 | 26786 | 27373 | 26668 | 441 | 423 | 57395 | 22308 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:31:00 | 27004 | 2192 | 27021 | 118 | -17 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27257 | 26785 | 27375 | 26667 | 441 | 532 | 56972 | 22314 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:30:01 | 26988 | 1660 | 27021 | 118 | -33 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27258 | 26784 | 27376 | 26666 | 441 | 688 | 56440 | 22334 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:29:01 | 27004 | 2348 | 27022 | 119 | -18 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27260 | 26784 | 27379 | 26664 | 441 | 394 | 55752 | 22316 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:28:00 | 27022 | 2742 | 27022 | 119 | 0 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27261 | 26783 | 27380 | 26663 | 441 | 540 | 55358 | 22300 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:27:00 | 27021 | 2202 | 27022 | 120 | -1 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27262 | 26782 | 27382 | 26662 | 441 | 724 | 54818 | 22302 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:26:01 | 27064 | 2926 | 27022 | 121 | 42 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27263 | 26780 | 27384 | 26659 | 441 | 359 | 54094 | 22261 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:25:01 | 27056 | 2567 | 27021 | 121 | 35 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27264 | 26779 | 27385 | 26658 | 441 | 523 | 53735 | 22265 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:24:00 | 27064 | 3090 | 27021 | 122 | 43 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27265 | 26777 | 27386 | 26656 | 441 | 382 | 53212 | 22260 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:23:01 | 27064 | 3090 | 27021 | 122 | 43 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27265 | 26776 | 27387 | 26654 | 441 | 443 | 52830 | 22258 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:22:02 | 27074 | 3533 | 27020 | 123 | 54 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27266 | 26775 | 27388 | 26653 | 441 | 443 | 52387 | 22248 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:21:00 | 27079 | 3976 | 27020 | 123 | 59 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27266 | 26774 | 27389 | 26651 | 441 | 524 | 51944 | 22245 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:20:01 | 27097 | 4500 | 27019 | 123 | 78 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27266 | 26772 | 27390 | 26649 | 441 | 309 | 51420 | 22229 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:19:00 | 27130 | 4809 | 27019 | 124 | 111 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27266 | 26771 | 27389 | 26648 | 441 | 305 | 51111 | 22200 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:18:00 | 27142 | 5114 | 27018 | 124 | 124 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27265 | 26771 | 27389 | 26647 | 441 | 458 | 50806 | 22194 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:17:01 | 27137 | 4656 | 27017 | 124 | 120 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27264 | 26770 | 27388 | 26646 | 441 | 472 | 50348 | 22197 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:16:00 | 27148 | 5128 | 27016 | 124 | 132 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27263 | 26768 | 27386 | 26645 | 441 | 462 | 49876 | 22190 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:15:00 | 27133 | 4666 | 27014 | 124 | 119 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27262 | 26767 | 27385 | 26644 | 441 | 559 | 49414 | 22206 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:14:01 | 27106 | 4107 | 27013 | 124 | 93 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27261 | 26766 | 27384 | 26642 | 441 | 412 | 48855 | 22232 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:13:01 | 27103 | 3695 | 27012 | 124 | 91 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27261 | 26764 | 27385 | 26640 | 441 | 1060 | 48443 | 22239 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:11:01 | 27112 | 4755 | 27011 | 125 | 101 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27260 | 26761 | 27385 | 26636 | 441 | 477 | 47383 | 22226 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:10:01 | 27107 | 4278 | 27010 | 125 | 97 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27260 | 26760 | 27385 | 26635 | 441 | 411 | 46906 | 22231 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:09:00 | 27138 | 4689 | 27009 | 125 | 129 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27259 | 26758 | 27384 | 26633 | 441 | 718 | 46495 | 22198 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:08:00 | 27123 | 3971 | 27007 | 125 | 116 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27257 | 26756 | 27383 | 26631 | 441 | 705 | 45777 | 22211 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:07:00 | 27154 | 4676 | 27005 | 125 | 149 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27255 | 26755 | 27380 | 26629 | 441 | 499 | 45072 | 22179 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:06:00 | 27180 | 5175 | 27003 | 125 | 177 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27253 | 26754 | 27377 | 26629 | 441 | 645 | 44573 | 22153 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:05:02 | 27192 | 5820 | 27001 | 124 | 191 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27248 | 26753 | 27372 | 26629 | 441 | 456 | 43928 | 22145 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:04:01 | 27201 | 6276 | 26998 | 123 | 203 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27244 | 26753 | 27367 | 26630 | 441 | 459 | 43472 | 22132 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:03:01 | 27177 | 5817 | 26996 | 122 | 181 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27240 | 26753 | 27362 | 26631 | 441 | 565 | 43013 | 22154 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:02:01 | 27203 | 6382 | 26994 | 121 | 209 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27236 | 26752 | 27357 | 26631 | 441 | 381 | 42448 | 22128 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:01:01 | 27202 | 6001 | 26992 | 120 | 210 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27232 | 26753 | 27351 | 26633 | 441 | 644 | 42067 | 22127 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 10:00:01 | 27224 | 6645 | 26989 | 117 | 235 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27224 | 26754 | 27341 | 26636 | 441 | 689 | 41423 | 22109 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 09:59:01 | 27245 | 7334 | 26985 | 114 | 260 | (267,-65) | (7334,-1912,9246) | 27213 | 26756 | 27327 | 26642 | 441 | 476 | 40734 | 22090 | 27253|09:58 | 26812|00:00 |
| 09:58:01 | 27228 | 6858 | 26982 | 111 | 246 | (266,-65) | (6858,-1912,8770) | 27205 | 26759 | 27316 | 26647 | 435 | 942 | 40258 | 22108 | 27247|09:57 | 26812|00:00 |
| 09:57:01 | 27223 | 5916 | 26976 | 106 | 247 | (266,-65) | (5916,-1912,7828) | 27187 | 26764 | 27292 | 26659 | 428 | 1513 | 39316 | 22111 | 27240|09:56 | 26812|00:00 |
| 09:56:01 | 27188 | 4403 | 26966 | 96 | 222 | (224,-65) | (4939,-1912,6851) | 27158 | 26774 | 27254 | 26678 | 380 | 920 | 37803 | 22143 | 27192|09:55 | 26812|00:00 |
| 09:55:01 | 27135 | 3483 | 26961 | 92 | 174 | (217,-65) | (4939,-1912,6851) | 27144 | 26778 | 27236 | 26686 | 348 | 315 | 36883 | 22189 | 27160|09:46 | 26812|00:00 |
| 09:54:01 | 27141 | 3798 | 26959 | 91 | 182 | (217,-65) | (4939,-1912,6851) | 27141 | 26778 | 27231 | 26688 | 348 | 398 | 36568 | 22181 | 27160|09:46 | 26812|00:00 |
| 09:53:01 | 27091 | 3400 | 26958 | 90 | 133 | (217,-65) | (4939,-1912,6851) | 27137 | 26779 | 27226 | 26689 | 348 | 549 | 36170 | 22234 | 27160|09:46 | 26812|00:00 |
| 09:52:01 | 27116 | 3949 | 26956 | 88 | 160 | (217,-65) | (4939,-1912,6851) | 27133 | 26779 | 27221 | 26690 | 348 | 271 | 35621 | 22209 | 27160|09:46 | 26812|00:00 |
| 09:51:00 | 27120 | 4220 | 26954 | 88 | 166 | (217,-65) | (4939,-1912,6851) | 27130 | 26779 | 27217 | 26691 | 348 | 498 | 35350 | 22206 | 27160|09:46 | 26812|00:00 |
