2025-07-070707下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) |
---|
11:59:58 | 23822 | -2408 | 23811 | 34 | 11 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23743 | 23915 | 23708 | 164 | 70 | 32474 | 21150 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:58:01 | 23821 | -2478 | 23811 | 34 | 10 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 25 | 32404 | 21149 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:57:00 | 23827 | -2453 | 23811 | 34 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 61 | 32379 | 21144 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:56:05 | 23825 | -2514 | 23811 | 35 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 44 | 32318 | 21144 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:55:04 | 23826 | -2470 | 23811 | 35 | 15 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 37 | 32274 | 21147 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:54:04 | 23830 | -2433 | 23811 | 35 | 19 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 20 | 32237 | 21146 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:53:01 | 23829 | -2453 | 23811 | 35 | 18 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 61 | 32217 | 21147 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:52:03 | 23837 | -2392 | 23811 | 35 | 26 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 36 | 32156 | 21137 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:51:00 | 23841 | -2356 | 23811 | 35 | 30 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 62 | 32120 | 21128 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:50:00 | 23844 | -2294 | 23811 | 35 | 33 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 44 | 32058 | 21127 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:49:00 | 23838 | -2338 | 23811 | 35 | 27 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 54 | 32014 | 21125 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:48:00 | 23837 | -2392 | 23811 | 35 | 26 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 48 | 31960 | 21129 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:47:00 | 23832 | -2440 | 23811 | 35 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 27 | 31912 | 21122 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:46:01 | 23831 | -2467 | 23811 | 35 | 20 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 43 | 31885 | 21123 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:45:01 | 23827 | -2510 | 23811 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 28 | 31842 | 21124 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:44:00 | 23825 | -2538 | 23811 | 35 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 43 | 31814 | 21126 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:43:04 | 23827 | -2495 | 23811 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 42 | 31771 | 21119 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:42:01 | 23834 | -2453 | 23811 | 35 | 23 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 45 | 31729 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:41:00 | 23839 | -2408 | 23811 | 35 | 28 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 85 | 31684 | 21105 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:40:01 | 23830 | -2493 | 23811 | 35 | 19 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23707 | 164 | 13 | 31599 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:39:05 | 23834 | -2480 | 23811 | 35 | 23 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23707 | 164 | 51 | 31586 | 21109 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:38:02 | 23827 | -2531 | 23811 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23707 | 164 | 65 | 31535 | 21111 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:37:02 | 23824 | -2596 | 23811 | 35 | 13 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 60 | 31470 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:36:00 | 23820 | -2656 | 23811 | 35 | 9 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 113 | 31410 | 21117 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:35:01 | 23833 | -2543 | 23811 | 35 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 53 | 31297 | 21104 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:34:00 | 23839 | -2490 | 23811 | 35 | 28 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 93 | 31244 | 21101 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:33:00 | 23847 | -2397 | 23811 | 35 | 36 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 113 | 31151 | 21095 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:32:00 | 23843 | -2510 | 23810 | 35 | 33 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 98 | 31038 | 21094 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:31:00 | 23832 | -2608 | 23810 | 35 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 126 | 30940 | 21104 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:30:01 | 23824 | -2734 | 23810 | 35 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 56 | 30814 | 21114 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:29:00 | 23819 | -2790 | 23810 | 35 | 9 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 64 | 30758 | 21118 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:28:00 | 23812 | -2854 | 23810 | 35 | 2 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 59 | 30694 | 21125 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:27:02 | 23808 | -2913 | 23810 | 35 | -2 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 140 | 30635 | 21129 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:26:01 | 23804 | -3053 | 23810 | 35 | -6 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23916 | 23705 | 164 | 147 | 30495 | 21132 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:25:00 | 23819 | -2906 | 23810 | 35 | 9 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23705 | 164 | 71 | 30348 | 21112 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:24:01 | 23831 | -2835 | 23810 | 35 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23705 | 164 | 62 | 30277 | 21104 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:23:03 | 23834 | -2773 | 23810 | 35 | 24 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23704 | 164 | 122 | 30215 | 21100 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:22:08 | 23838 | -2651 | 23810 | 35 | 28 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23704 | 164 | 53 | 30093 | 21098 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:21:01 | 23832 | -2704 | 23810 | 35 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 77 | 30040 | 21106 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:20:00 | 23826 | -2781 | 23810 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 153 | 29963 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:19:00 | 23821 | -2934 | 23810 | 35 | 11 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 61 | 29810 | 21116 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:18:01 | 23825 | -2873 | 23810 | 35 | 15 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 51 | 29749 | 21110 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:17:00 | 23825 | -2873 | 23810 | 35 | 15 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 117 | 29698 | 21115 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:16:00 | 23832 | -2756 | 23810 | 36 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23703 | 164 | 92 | 29581 | 21108 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:15:05 | 23827 | -2848 | 23810 | 36 | 17 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23703 | 164 | 86 | 29489 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:14:03 | 23837 | -2762 | 23810 | 36 | 27 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23703 | 164 | 55 | 29403 | 21105 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:13:01 | 23838 | -2707 | 23810 | 36 | 28 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23916 | 23703 | 164 | 209 | 29348 | 21098 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:11:01 | 23830 | -2916 | 23809 | 36 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23916 | 23702 | 164 | 108 | 29139 | 21105 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:10:00 | 23822 | -3024 | 23809 | 36 | 13 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23916 | 23702 | 164 | 64 | 29031 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:09:00 | 23811 | -3088 | 23809 | 36 | 2 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23917 | 23702 | 164 | 99 | 28967 | 21124 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:08:01 | 23809 | -3187 | 23809 | 36 | -0 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23917 | 23702 | 164 | 44 | 28868 | 21118 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:07:00 | 23808 | -3231 | 23809 | 36 | -1 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23917 | 23702 | 164 | 62 | 28824 | 21118 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:06:00 | 23818 | -3169 | 23809 | 36 | 9 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23917 | 23702 | 164 | 53 | 28762 | 21109 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:05:01 | 23816 | -3222 | 23809 | 36 | 7 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23738 | 23917 | 23702 | 164 | 120 | 28709 | 21105 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:04:00 | 23811 | -3342 | 23809 | 36 | 2 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23737 | 23917 | 23701 | 164 | 88 | 28589 | 21112 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:03:00 | 23816 | -3254 | 23809 | 36 | 7 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23737 | 23917 | 23701 | 164 | 99 | 28501 | 21125 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:02:00 | 23809 | -3353 | 23809 | 36 | -0 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23737 | 23918 | 23701 | 164 | 76 | 28402 | 21133 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:01:00 | 23815 | -3277 | 23809 | 36 | 6 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23737 | 23918 | 23701 | 164 | 124 | 28326 | 21132 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:00:00 | 23812 | -3401 | 23809 | 36 | 3 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23737 | 23918 | 23701 | 164 | 162 | 28202 | 21140 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:59:00 | 23817 | -3239 | 23809 | 36 | 8 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23737 | 23918 | 23700 | 164 | 117 | 28040 | 21135 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:58:00 | 23803 | -3356 | 23809 | 36 | -6 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23736 | 23918 | 23700 | 164 | 179 | 27923 | 21149 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:57:00 | 23802 | -3535 | 23809 | 36 | -7 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23736 | 23919 | 23700 | 164 | 300 | 27744 | 21154 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:56:04 | 23825 | -3235 | 23809 | 37 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23736 | 23919 | 23699 | 164 | 142 | 27444 | 21138 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:55:00 | 23831 | -3093 | 23809 | 37 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23736 | 23919 | 23699 | 164 | 84 | 27302 | 21133 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:54:00 | 23836 | -3009 | 23809 | 37 | 27 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23736 | 23919 | 23699 | 164 | 152 | 27218 | 21129 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:53:00 | 23830 | -3161 | 23809 | 37 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23735 | 23919 | 23698 | 164 | 163 | 27066 | 21135 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:52:01 | 23833 | -2998 | 23809 | 37 | 24 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23735 | 23919 | 23698 | 164 | 150 | 26903 | 21135 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:51:00 | 23819 | -3148 | 23809 | 37 | 10 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23735 | 23920 | 23698 | 164 | 108 | 26753 | 21152 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:50:00 | 23822 | -3040 | 23809 | 37 | 13 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23735 | 23920 | 23698 | 164 | 233 | 26645 | 21140 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:49:00 | 23817 | -3273 | 23809 | 37 | 8 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23734 | 23920 | 23697 | 164 | 282 | 26412 | 21149 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:48:00 | 23801 | -3555 | 23808 | 37 | -7 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23734 | 23921 | 23696 | 164 | 171 | 26130 | 21160 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:47:00 | 23791 | -3726 | 23809 | 37 | -18 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23884 | 23734 | 23921 | 23696 | 164 | 202 | 25959 | 21170 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:46:00 | 23774 | -3928 | 23809 | 38 | -35 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23884 | 23734 | 23921 | 23696 | 164 | 236 | 25757 | 21191 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:45:01 | 23768 | -4164 | 23809 | 38 | -41 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23884 | 23734 | 23922 | 23696 | 164 | 212 | 25521 | 21194 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:44:00 | 23766 | -4376 | 23809 | 38 | -43 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23885 | 23734 | 23922 | 23697 | 164 | 142 | 25309 | 21196 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:43:01 | 23772 | -4234 | 23810 | 38 | -38 | (64,-87) | (129,-4234,4363) | 23885 | 23735 | 23922 | 23697 | 164 | 162 | 25167 | 21189 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:42:00 | 23775 | -4072 | 23810 | 38 | -35 | (64,-87) | (129,-4072,4201) | 23885 | 23735 | 23922 | 23697 | 164 | 295 | 25005 | 21186 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:41:01 | 23786 | -3777 | 23810 | 38 | -24 | (64,-87) | (129,-3777,3906) | 23885 | 23735 | 23923 | 23698 | 164 | 221 | 24710 | 21172 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:40:00 | 23786 | -3777 | 23811 | 38 | -25 | (64,-87) | (129,-3777,3906) | 23886 | 23735 | 23923 | 23698 | 164 | 267 | 24489 | 21177 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:39:03 | 23801 | -3510 | 23811 | 38 | -10 | (64,-87) | (129,-3687,3816) | 23886 | 23735 | 23924 | 23698 | 164 | 177 | 24222 | 21162 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:38:00 | 23786 | -3687 | 23811 | 38 | -25 | (64,-87) | (129,-3687,3816) | 23887 | 23735 | 23924 | 23698 | 164 | 253 | 24045 | 21170 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:37:01 | 23799 | -3434 | 23811 | 38 | -12 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23887 | 23735 | 23925 | 23697 | 164 | 132 | 23792 | 21155 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:36:00 | 23803 | -3302 | 23811 | 38 | -8 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23887 | 23735 | 23925 | 23697 | 164 | 201 | 23660 | 21149 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:35:00 | 23793 | -3503 | 23811 | 38 | -18 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23735 | 23926 | 23697 | 164 | 207 | 23459 | 21154 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:34:01 | 23802 | -3296 | 23812 | 38 | -10 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23735 | 23927 | 23696 | 164 | 184 | 23252 | 21145 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:33:00 | 23808 | -3112 | 23812 | 38 | -4 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23889 | 23735 | 23927 | 23696 | 164 | 331 | 23068 | 21147 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:32:00 | 23809 | -2781 | 23812 | 39 | -3 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23889 | 23734 | 23928 | 23696 | 164 | 351 | 22737 | 21159 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:31:00 | 23833 | -2430 | 23812 | 39 | 21 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23890 | 23734 | 23929 | 23695 | 164 | 103 | 22386 | 21143 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:30:01 | 23858 | -2327 | 23811 | 39 | 47 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23890 | 23733 | 23929 | 23694 | 164 | 152 | 22283 | 21122 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:29:00 | 23866 | -2175 | 23811 | 39 | 55 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23889 | 23733 | 23928 | 23694 | 164 | 142 | 22131 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:28:00 | 23859 | -2317 | 23811 | 39 | 48 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23889 | 23733 | 23928 | 23694 | 164 | 140 | 21989 | 21117 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:27:00 | 23848 | -2457 | 23811 | 39 | 37 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23733 | 23927 | 23694 | 164 | 148 | 21849 | 21129 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:26:00 | 23843 | -2605 | 23810 | 39 | 33 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23733 | 23927 | 23694 | 164 | 51 | 21701 | 21131 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:25:00 | 23847 | -2554 | 23810 | 39 | 37 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23732 | 23927 | 23693 | 164 | 135 | 21650 | 21125 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:24:01 | 23852 | -2419 | 23810 | 39 | 42 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23732 | 23927 | 23693 | 164 | 82 | 21515 | 21120 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:23:02 | 23844 | -2501 | 23810 | 39 | 34 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23732 | 23927 | 23693 | 164 | 134 | 21433 | 21130 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:22:01 | 23843 | -2635 | 23810 | 39 | 33 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23732 | 23927 | 23693 | 164 | 130 | 21299 | 21136 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:21:00 | 23858 | -2505 | 23809 | 39 | 49 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23887 | 23732 | 23926 | 23693 | 164 | 128 | 21169 | 21121 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:20:00 | 23862 | -2377 | 23809 | 39 | 53 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23887 | 23731 | 23926 | 23692 | 164 | 189 | 21041 | 21120 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:19:00 | 23842 | -2566 | 23809 | 39 | 33 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23731 | 23925 | 23692 | 164 | 173 | 20852 | 21137 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:18:01 | 23831 | -2739 | 23809 | 39 | 22 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23731 | 23925 | 23692 | 164 | 128 | 20679 | 21146 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:17:00 | 23830 | -2867 | 23808 | 39 | 22 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23730 | 23925 | 23691 | 164 | 168 | 20551 | 21148 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:16:00 | 23846 | -2699 | 23808 | 39 | 38 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23730 | 23926 | 23691 | 164 | 197 | 20383 | 21131 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:15:00 | 23827 | -2896 | 23808 | 39 | 19 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23730 | 23926 | 23690 | 164 | 256 | 20186 | 21146 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:14:00 | 23839 | -2640 | 23808 | 39 | 31 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23729 | 23926 | 23690 | 164 | 195 | 19930 | 21142 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:13:00 | 23849 | -2445 | 23807 | 39 | 42 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23729 | 23926 | 23689 | 164 | 363 | 19735 | 21126 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:11:00 | 23863 | -2082 | 23806 | 39 | 57 | (64,-87) | (129,-3561,3690) | 23885 | 23728 | 23924 | 23689 | 164 | 325 | 19372 | 21107 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:10:01 | 23856 | -2407 | 23805 | 39 | 51 | (60,-87) | (129,-3561,3690) | 23883 | 23728 | 23921 | 23689 | 164 | 219 | 19047 | 21108 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:09:00 | 23848 | -2626 | 23805 | 39 | 43 | (60,-87) | (129,-3561,3690) | 23882 | 23728 | 23921 | 23689 | 164 | 391 | 18828 | 21117 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:08:01 | 23856 | -2235 | 23804 | 38 | 52 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23881 | 23727 | 23919 | 23689 | 164 | 306 | 18437 | 21111 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:07:00 | 23838 | -2541 | 23803 | 38 | 35 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23880 | 23727 | 23918 | 23688 | 164 | 400 | 18131 | 21130 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:06:00 | 23805 | -2941 | 23802 | 38 | 3 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23879 | 23726 | 23918 | 23687 | 164 | 141 | 17731 | 21159 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:05:00 | 23799 | -3082 | 23802 | 39 | -3 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23879 | 23725 | 23918 | 23687 | 164 | 208 | 17590 | 21168 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:04:02 | 23802 | -2874 | 23802 | 39 | -0 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23880 | 23725 | 23919 | 23686 | 164 | 185 | 17382 | 21163 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:03:00 | 23789 | -3059 | 23802 | 39 | -13 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23880 | 23725 | 23919 | 23686 | 164 | 212 | 17197 | 21175 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:02:00 | 23809 | -2847 | 23803 | 39 | 6 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23881 | 23724 | 23920 | 23685 | 164 | 210 | 16985 | 21159 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:01:00 | 23797 | -3057 | 23802 | 39 | -5 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23881 | 23724 | 23921 | 23684 | 164 | 715 | 16775 | 21170 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
10:00:00 | 23800 | -2342 | 23803 | 40 | -3 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23883 | 23723 | 23924 | 23682 | 164 | 514 | 16060 | 21164 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:59:00 | 23817 | -1828 | 23803 | 41 | 14 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23884 | 23721 | 23925 | 23680 | 164 | 201 | 15546 | 21153 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:58:00 | 23829 | -1627 | 23802 | 41 | 27 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23884 | 23720 | 23926 | 23679 | 164 | 274 | 15345 | 21144 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:57:00 | 23832 | -1353 | 23802 | 41 | 30 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23884 | 23720 | 23926 | 23678 | 164 | 263 | 15071 | 21149 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:56:00 | 23845 | -1090 | 23801 | 41 | 44 | (54,-87) | (129,-3561,3690) | 23884 | 23719 | 23925 | 23677 | 164 | 425 | 14808 | 21135 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:55:00 | 23828 | -1515 | 23800 | 41 | 28 | (36,-87) | (129,-3561,3690) | 23883 | 23718 | 23924 | 23676 | 164 | 327 | 14383 | 21152 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:54:00 | 23816 | -1842 | 23800 | 42 | 16 | (26,-87) | (129,-3561,3690) | 23883 | 23716 | 23924 | 23675 | 164 | 267 | 14056 | 21162 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:53:00 | 23802 | -2109 | 23799 | 42 | 3 | (26,-87) | (129,-3561,3690) | 23883 | 23715 | 23925 | 23674 | 164 | 395 | 13789 | 21170 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:52:00 | 23796 | -2504 | 23799 | 43 | -3 | (26,-87) | (129,-3561,3690) | 23884 | 23714 | 23927 | 23672 | 164 | 348 | 13394 | 21175 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:51:00 | 23777 | -2852 | 23800 | 43 | -23 | (26,-87) | (129,-3561,3690) | 23886 | 23713 | 23929 | 23670 | 164 | 413 | 13046 | 21192 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:50:00 | 23749 | -3265 | 23800 | 43 | -51 | (26,-87) | (129,-3561,3690) | 23887 | 23714 | 23931 | 23670 | 164 | 296 | 12633 | 21220 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:49:00 | 23721 | -3561 | 23802 | 43 | -81 | (26,-87) | (129,-3561,3690) | 23888 | 23716 | 23931 | 23673 | 164 | 410 | 12337 | 21243 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
09:48:00 | 23733 | -3151 | 23804 | 41 | -71 | (26,-81) | (129,-3485,3614) | 23887 | 23722 | 23928 | 23681 | 150 | 262 | 11927 | 21234 | 23879|09:15 | 23729|09:47 |
09:47:00 | 23746 | -2889 | 23806 | 40 | -60 | (26,-81) | (129,-3485,3614) | 23887 | 23725 | 23927 | 23685 | 144 | 267 | 11665 | 21226 | 23879|09:15 | 23735|09:42 |
09:46:00 | 23756 | -2622 | 23807 | 40 | -51 | (26,-81) | (129,-3485,3614) | 23887 | 23727 | 23927 | 23687 | 144 | 357 | 11398 | 21217 | 23879|09:15 | 23735|09:42 |
