| 2026-02-280302下月 | HSIH | OBV | VWAP(Std) | HSIH-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIH | HSIH高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:59:59 | 26465 | 139 | 26520 | 18 | -55 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26556 | 26484 | 26574 | 26466 | 246 | 95 | 18908 | 22455 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:58:02 | 26472 | 234 | 26520 | 18 | -48 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26556 | 26485 | 26573 | 26467 | 246 | 6 | 18813 | 22420 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:57:00 | 26477 | 240 | 26520 | 18 | -43 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26556 | 26485 | 26573 | 26467 | 246 | 24 | 18807 | 22414 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:56:01 | 26479 | 264 | 26520 | 18 | -41 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26556 | 26485 | 26573 | 26468 | 246 | 14 | 18783 | 22425 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:55:06 | 26484 | 278 | 26520 | 18 | -36 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26485 | 26573 | 26468 | 246 | 11 | 18769 | 22422 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:54:09 | 26488 | 289 | 26520 | 18 | -32 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26485 | 26573 | 26468 | 246 | 9 | 18758 | 22420 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:53:19 | 26485 | 280 | 26520 | 18 | -35 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26485 | 26573 | 26468 | 246 | 54 | 18749 | 22418 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:52:00 | 26476 | 226 | 26521 | 17 | -45 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26573 | 26468 | 246 | 21 | 18695 | 22406 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:51:11 | 26468 | 205 | 26521 | 17 | -53 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26573 | 26468 | 246 | 19 | 18674 | 22400 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:50:01 | 26469 | 224 | 26521 | 17 | -52 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26573 | 26469 | 246 | 7 | 18655 | 22411 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:49:20 | 26467 | 217 | 26521 | 17 | -54 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26572 | 26469 | 246 | 13 | 18648 | 22408 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:48:10 | 26474 | 230 | 26521 | 17 | -47 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26572 | 26469 | 246 | 9 | 18635 | 22423 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:47:02 | 26467 | 221 | 26521 | 17 | -54 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26572 | 26469 | 246 | 9 | 18626 | 22402 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:46:21 | 26471 | 230 | 26521 | 17 | -50 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26572 | 26469 | 246 | 13 | 18617 | 22404 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:45:00 | 26477 | 243 | 26521 | 17 | -44 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26486 | 26572 | 26469 | 246 | 25 | 18604 | 22399 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:44:02 | 26472 | 218 | 26521 | 17 | -49 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26487 | 26572 | 26470 | 246 | 13 | 18579 | 22405 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:43:05 | 26474 | 231 | 26521 | 17 | -47 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26487 | 26572 | 26470 | 246 | 10 | 18566 | 22413 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:42:00 | 26471 | 221 | 26521 | 17 | -50 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26487 | 26572 | 26470 | 246 | 23 | 18556 | 22412 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:41:01 | 26471 | 221 | 26521 | 17 | -50 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26487 | 26572 | 26470 | 246 | 13 | 18533 | 22401 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:40:12 | 26467 | 208 | 26521 | 17 | -54 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26487 | 26572 | 26470 | 246 | 12 | 18520 | 22397 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:39:05 | 26463 | 196 | 26521 | 17 | -58 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26487 | 26571 | 26471 | 246 | 13 | 18508 | 22398 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:38:02 | 26458 | 183 | 26521 | 17 | -63 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26555 | 26488 | 26571 | 26471 | 246 | 13 | 18495 | 22395 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:37:00 | 26456 | 170 | 26521 | 17 | -65 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26554 | 26488 | 26571 | 26471 | 246 | 7 | 18482 | 22404 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:36:01 | 26452 | 163 | 26521 | 17 | -69 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26554 | 26488 | 26571 | 26471 | 246 | 21 | 18475 | 22402 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:35:10 | 26459 | 184 | 26521 | 16 | -62 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26554 | 26488 | 26571 | 26472 | 246 | 17 | 18454 | 22405 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:34:07 | 26456 | 167 | 26521 | 16 | -65 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26554 | 26489 | 26570 | 26472 | 246 | 24 | 18437 | 22412 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:33:03 | 26456 | 167 | 26521 | 16 | -65 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26554 | 26489 | 26570 | 26473 | 246 | 25 | 18413 | 22403 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:32:01 | 26467 | 192 | 26521 | 16 | -54 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26554 | 26489 | 26570 | 26473 | 246 | 15 | 18388 | 22414 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:31:02 | 26465 | 177 | 26521 | 16 | -56 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26553 | 26489 | 26569 | 26473 | 246 | 4 | 18373 | 22403 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:30:01 | 26468 | 181 | 26521 | 16 | -53 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26553 | 26490 | 26569 | 26474 | 246 | 27 | 18369 | 22397 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:29:11 | 26459 | 154 | 26522 | 16 | -63 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26553 | 26490 | 26569 | 26474 | 246 | 43 | 18342 | 22398 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:28:01 | 26451 | 111 | 26522 | 16 | -71 | (57,-75) | (380,-30,410) | 26553 | 26491 | 26568 | 26475 | 246 | 44 | 18299 | 22387 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:27:00 | 26454 | 155 | 26522 | 15 | -68 | (57,-68) | (380,-30,410) | 26552 | 26492 | 26567 | 26477 | 246 | 61 | 18255 | 22386 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:26:00 | 26457 | 216 | 26522 | 15 | -65 | (57,-65) | (380,-30,410) | 26551 | 26493 | 26566 | 26478 | 246 | 30 | 18194 | 22390 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:25:00 | 26466 | 246 | 26522 | 14 | -56 | (57,-65) | (380,-30,410) | 26551 | 26493 | 26566 | 26479 | 246 | 35 | 18164 | 22401 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:24:05 | 26461 | 211 | 26522 | 14 | -61 | (57,-65) | (380,-30,410) | 26551 | 26494 | 26565 | 26480 | 246 | 31 | 18129 | 22402 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:23:01 | 26466 | 242 | 26522 | 14 | -56 | (57,-65) | (380,-30,410) | 26550 | 26494 | 26564 | 26480 | 246 | 24 | 18098 | 22405 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:22:00 | 26461 | 218 | 26523 | 14 | -62 | (57,-65) | (380,-30,410) | 26550 | 26495 | 26564 | 26481 | 246 | 28 | 18074 | 22382 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:21:00 | 26473 | 246 | 26523 | 14 | -50 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26550 | 26495 | 26564 | 26482 | 246 | 17 | 18046 | 22404 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:20:01 | 26469 | 229 | 26523 | 14 | -54 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26550 | 26496 | 26563 | 26482 | 246 | 12 | 18029 | 22401 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:19:02 | 26470 | 241 | 26523 | 13 | -53 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26550 | 26496 | 26563 | 26482 | 246 | 4 | 18017 | 22405 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:18:04 | 26473 | 245 | 26523 | 13 | -50 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26550 | 26496 | 26563 | 26482 | 246 | 5 | 18013 | 22405 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:17:02 | 26471 | 240 | 26523 | 13 | -52 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26550 | 26496 | 26563 | 26482 | 246 | 28 | 18008 | 22405 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:16:00 | 26468 | 212 | 26523 | 13 | -55 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26496 | 26563 | 26483 | 246 | 42 | 17980 | 22403 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:15:00 | 26474 | 254 | 26523 | 13 | -49 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26497 | 26562 | 26484 | 246 | 14 | 17938 | 22405 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:14:22 | 26475 | 268 | 26523 | 13 | -48 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26497 | 26562 | 26484 | 246 | 7 | 17924 | 22409 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:13:24 | 26474 | 261 | 26523 | 13 | -49 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26497 | 26562 | 26484 | 246 | 23 | 17917 | 22401 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:11:23 | 26486 | 284 | 26523 | 13 | -37 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26497 | 26562 | 26484 | 246 | 5 | 17894 | 22412 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:10:05 | 26481 | 279 | 26523 | 13 | -42 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26497 | 26562 | 26484 | 246 | 8 | 17889 | 22394 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:09:27 | 26479 | 271 | 26523 | 13 | -44 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26497 | 26562 | 26484 | 246 | 10 | 17881 | 22398 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:08:06 | 26486 | 281 | 26523 | 13 | -37 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26497 | 26562 | 26485 | 246 | 62 | 17871 | 22416 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:07:01 | 26482 | 219 | 26523 | 13 | -41 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26549 | 26498 | 26561 | 26485 | 246 | 23 | 17809 | 22401 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:06:26 | 26482 | 219 | 26523 | 13 | -41 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26498 | 26561 | 26486 | 246 | 19 | 17786 | 22394 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:05:01 | 26480 | 200 | 26523 | 12 | -43 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26498 | 26561 | 26486 | 246 | 30 | 17767 | 22397 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:04:14 | 26490 | 230 | 26523 | 12 | -33 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26561 | 26486 | 246 | 9 | 17737 | 22386 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:03:07 | 26493 | 239 | 26523 | 12 | -30 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26486 | 246 | 6 | 17728 | 22382 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:02:06 | 26482 | 233 | 26523 | 12 | -41 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26486 | 246 | 17 | 17722 | 22385 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:01:13 | 26491 | 250 | 26523 | 12 | -32 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 22 | 17705 | 22392 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 02:00:12 | 26498 | 272 | 26523 | 12 | -25 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 13 | 17683 | 22380 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:59:00 | 26493 | 259 | 26524 | 12 | -31 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 12 | 17670 | 22358 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:58:04 | 26492 | 247 | 26524 | 12 | -32 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 14 | 17658 | 22346 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:57:05 | 26492 | 247 | 26524 | 12 | -32 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 10 | 17644 | 22340 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:56:00 | 26491 | 237 | 26524 | 12 | -33 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 24 | 17634 | 22351 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:55:05 | 26487 | 213 | 26524 | 12 | -37 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 13 | 17610 | 22333 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:54:01 | 26484 | 200 | 26524 | 12 | -40 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26499 | 26560 | 26487 | 246 | 19 | 17597 | 22337 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:53:01 | 26479 | 181 | 26524 | 12 | -45 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26500 | 26560 | 26488 | 246 | 15 | 17578 | 22328 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:52:01 | 26475 | 166 | 26524 | 12 | -49 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26548 | 26500 | 26560 | 26488 | 246 | 30 | 17563 | 22325 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:51:04 | 26478 | 196 | 26524 | 12 | -46 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26500 | 26559 | 26488 | 246 | 22 | 17533 | 22320 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:50:09 | 26482 | 218 | 26524 | 12 | -42 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26500 | 26559 | 26489 | 246 | 18 | 17511 | 22317 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:49:01 | 26477 | 200 | 26524 | 12 | -47 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26559 | 26489 | 246 | 10 | 17493 | 22302 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:48:06 | 26483 | 210 | 26524 | 12 | -41 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26559 | 26489 | 246 | 9 | 17483 | 22296 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:47:08 | 26485 | 219 | 26524 | 12 | -39 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26559 | 26489 | 246 | 18 | 17474 | 22308 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:46:00 | 26488 | 237 | 26524 | 11 | -36 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26558 | 26490 | 246 | 6 | 17456 | 22306 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:45:05 | 26493 | 243 | 26524 | 11 | -31 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26558 | 26490 | 246 | 11 | 17450 | 22318 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:44:04 | 26490 | 232 | 26524 | 11 | -34 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26558 | 26490 | 246 | 23 | 17439 | 22326 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:43:01 | 26482 | 209 | 26524 | 11 | -42 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26558 | 26490 | 246 | 13 | 17416 | 22304 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:42:07 | 26491 | 222 | 26524 | 11 | -33 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26501 | 26558 | 26490 | 246 | 13 | 17403 | 22293 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:41:01 | 26495 | 235 | 26524 | 11 | -29 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26490 | 246 | 21 | 17390 | 22305 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:40:17 | 26501 | 256 | 26524 | 11 | -23 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26490 | 246 | 18 | 17369 | 22298 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:39:06 | 26505 | 274 | 26524 | 11 | -19 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26490 | 246 | 19 | 17351 | 22299 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:38:01 | 26512 | 293 | 26524 | 11 | -12 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26491 | 246 | 7 | 17332 | 22298 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:37:05 | 26506 | 286 | 26524 | 11 | -18 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26491 | 246 | 27 | 17325 | 22306 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:36:03 | 26511 | 313 | 26524 | 11 | -13 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26491 | 246 | 40 | 17298 | 22320 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:35:01 | 26515 | 353 | 26524 | 11 | -9 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26491 | 246 | 44 | 17258 | 22320 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:34:04 | 26505 | 309 | 26524 | 11 | -19 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26491 | 246 | 7 | 17214 | 22308 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:33:12 | 26487 | 302 | 26524 | 11 | -37 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26491 | 246 | 38 | 17207 | 22302 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:32:01 | 26484 | 264 | 26524 | 11 | -40 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26547 | 26502 | 26558 | 26491 | 246 | 116 | 17169 | 22279 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:31:01 | 26490 | 380 | 26525 | 11 | -35 | (57,-60) | (380,-30,410) | 26546 | 26503 | 26557 | 26493 | 246 | 219 | 17053 | 22283 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:30:02 | 26489 | 161 | 26525 | 10 | -36 | (57,-60) | (357,-30,387) | 26546 | 26504 | 26556 | 26494 | 246 | 23 | 16834 | 22272 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:29:08 | 26493 | 184 | 26525 | 10 | -32 | (57,-60) | (357,-30,387) | 26545 | 26505 | 26556 | 26494 | 246 | 11 | 16811 | 22291 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:28:04 | 26491 | 173 | 26525 | 10 | -34 | (57,-60) | (357,-30,387) | 26545 | 26505 | 26556 | 26494 | 246 | 50 | 16800 | 22290 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:27:01 | 26496 | 223 | 26525 | 10 | -29 | (57,-60) | (357,-30,387) | 26545 | 26505 | 26555 | 26495 | 246 | 38 | 16750 | 22294 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:26:04 | 26488 | 185 | 26525 | 10 | -37 | (57,-60) | (357,-30,387) | 26545 | 26505 | 26555 | 26495 | 246 | 21 | 16712 | 22296 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:25:02 | 26488 | 185 | 26525 | 10 | -37 | (57,-60) | (357,-30,387) | 26545 | 26505 | 26555 | 26496 | 246 | 27 | 16691 | 22301 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:24:03 | 26486 | 158 | 26525 | 10 | -39 | (57,-60) | (357,-30,387) | 26545 | 26506 | 26555 | 26496 | 246 | 77 | 16664 | 22307 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:23:00 | 26468 | 81 | 26526 | 9 | -58 | (57,-59) | (357,-30,387) | 26544 | 26507 | 26553 | 26498 | 246 | 55 | 16587 | 22302 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:22:02 | 26485 | 136 | 26526 | 9 | -41 | (57,-41) | (357,-30,387) | 26543 | 26508 | 26552 | 26499 | 246 | 23 | 16532 | 22316 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:21:04 | 26491 | 159 | 26526 | 9 | -35 | (57,-38) | (357,-30,387) | 26543 | 26508 | 26552 | 26500 | 246 | 22 | 16509 | 22322 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:20:10 | 26501 | 181 | 26526 | 9 | -25 | (57,-29) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26552 | 26500 | 246 | 11 | 16487 | 22334 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:19:00 | 26500 | 170 | 26526 | 9 | -26 | (57,-29) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26552 | 26500 | 246 | 18 | 16476 | 22338 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:18:00 | 26501 | 188 | 26526 | 9 | -25 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26500 | 246 | 17 | 16458 | 22344 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:17:16 | 26504 | 205 | 26526 | 8 | -22 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26500 | 246 | 25 | 16441 | 22352 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:16:01 | 26514 | 230 | 26526 | 8 | -12 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26500 | 246 | 12 | 16416 | 22361 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:15:00 | 26522 | 242 | 26526 | 8 | -4 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26500 | 246 | 12 | 16404 | 22364 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:14:00 | 26522 | 242 | 26526 | 8 | -4 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26500 | 246 | 11 | 16392 | 22385 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:13:05 | 26529 | 253 | 26526 | 8 | 3 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26500 | 246 | 31 | 16381 | 22385 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:11:03 | 26544 | 284 | 26526 | 8 | 18 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26500 | 246 | 21 | 16350 | 22406 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:10:01 | 26569 | 305 | 26526 | 8 | 43 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26543 | 26509 | 26551 | 26501 | 246 | 31 | 16329 | 22413 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:09:00 | 26564 | 274 | 26526 | 8 | 38 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26542 | 26509 | 26550 | 26501 | 246 | 45 | 16298 | 22421 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:08:00 | 26557 | 229 | 26526 | 8 | 31 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26542 | 26510 | 26550 | 26502 | 246 | 35 | 16253 | 22421 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:07:09 | 26553 | 194 | 26526 | 8 | 27 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 38 | 16218 | 22396 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:06:14 | 26544 | 156 | 26526 | 8 | 18 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 37 | 16180 | 22409 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:05:04 | 26537 | 119 | 26526 | 8 | 11 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 13 | 16143 | 22418 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:04:00 | 26535 | 106 | 26526 | 8 | 9 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 33 | 16130 | 22419 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:03:06 | 26523 | 73 | 26525 | 8 | -2 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 22 | 16097 | 22427 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:02:03 | 26521 | 51 | 26525 | 8 | -4 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 12 | 16075 | 22425 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:01:00 | 26519 | 39 | 26525 | 8 | -6 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 26 | 16063 | 22421 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 01:00:01 | 26505 | 13 | 26526 | 8 | -21 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 43 | 16037 | 22401 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:59:03 | 26504 | -30 | 26526 | 8 | -22 | (57,-28) | (357,-30,387) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 12 | 15994 | 22413 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:58:09 | 26511 | -18 | 26526 | 8 | -15 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26502 | 246 | 18 | 15982 | 22432 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:57:09 | 26511 | -18 | 26526 | 8 | -15 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26503 | 246 | 25 | 15964 | 22440 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:56:01 | 26512 | 7 | 26526 | 8 | -14 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26503 | 246 | 18 | 15939 | 22438 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:55:00 | 26515 | 25 | 26526 | 8 | -11 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26503 | 246 | 21 | 15921 | 22444 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:54:06 | 26513 | 4 | 26526 | 8 | -13 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26503 | 246 | 21 | 15900 | 22446 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:53:04 | 26519 | 25 | 26526 | 8 | -7 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26503 | 246 | 21 | 15879 | 22463 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:52:03 | 26516 | 4 | 26526 | 8 | -10 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26503 | 246 | 13 | 15858 | 22459 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:51:03 | 26509 | -9 | 26526 | 8 | -17 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26510 | 26549 | 26503 | 246 | 16 | 15845 | 22425 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:50:02 | 26502 | -25 | 26526 | 8 | -24 | (57,-28) | (357,-25,382) | 26541 | 26511 | 26549 | 26503 | 246 | 22 | 15829 | 22400 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:49:06 | 26504 | -3 | 26526 | 8 | -22 | (57,-24) | (357,-12,369) | 26541 | 26511 | 26548 | 26503 | 246 | 14 | 15807 | 22403 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:48:01 | 26505 | 11 | 26526 | 8 | -21 | (57,-24) | (357,-12,369) | 26541 | 26511 | 26548 | 26503 | 246 | 16 | 15793 | 22411 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:47:00 | 26506 | 27 | 26526 | 8 | -20 | (57,-23) | (357,-12,369) | 26541 | 26511 | 26548 | 26503 | 246 | 16 | 15777 | 22422 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
| 00:46:09 | 26515 | 43 | 26526 | 7 | -11 | (57,-23) | (357,-12,369) | 26541 | 26511 | 26548 | 26503 | 246 | 20 | 15761 | 22435 | 26664|00:00 | 26418|00:00 |
