2025-10-111011下月 | HSIV | OBV | VWAP(Std) | HSIV-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIV | HSIV高低#時間(張數分佈) |
---|
03:00:29 | 24968 | -2483 | 25421 | 129 | -453 | (4,-454) | (144,-2760,2904) | 25679 | 25163 | 25808 | 25034 | 1472 | 83 | 68016 | 20978 | 26440|00:00 | 24968|02:59 |
02:59:01 | 24972 | -2400 | 25422 | 128 | -450 | (4,-453) | (144,-2760,2904) | 25678 | 25165 | 25806 | 25037 | 1471 | 160 | 67933 | 20937 | 26440|00:00 | 24969|02:57 |
02:58:02 | 24979 | -2240 | 25423 | 126 | -444 | (4,-446) | (144,-2760,2904) | 25676 | 25170 | 25802 | 25043 | 1471 | 188 | 67773 | 20924 | 26440|00:00 | 24969|02:57 |
02:57:01 | 25016 | -2052 | 25424 | 125 | -408 | (4,-425) | (144,-2760,2904) | 25673 | 25175 | 25798 | 25050 | 1444 | 237 | 67585 | 20904 | 26440|00:00 | 24996|02:56 |
02:56:13 | 25000 | -2289 | 25425 | 122 | -425 | (4,-425) | (144,-2760,2904) | 25670 | 25181 | 25793 | 25058 | 1440 | 169 | 67348 | 20927 | 26440|00:00 | 25000|02:56 |
02:55:02 | 25024 | -2120 | 25426 | 121 | -402 | (4,-402) | (144,-2760,2904) | 25668 | 25185 | 25789 | 25064 | 1416 | 56 | 67179 | 20866 | 26440|00:00 | 25024|02:55 |
02:54:00 | 25038 | -2064 | 25427 | 120 | -389 | (4,-390) | (144,-2760,2904) | 25667 | 25186 | 25788 | 25066 | 1404 | 167 | 67123 | 20857 | 26440|00:00 | 25036|02:53 |
02:53:01 | 25068 | -1897 | 25428 | 119 | -360 | (4,-363) | (144,-2760,2904) | 25666 | 25190 | 25784 | 25071 | 1376 | 70 | 66956 | 20839 | 26440|00:00 | 25064|02:51 |
02:52:02 | 25076 | -1827 | 25428 | 118 | -352 | (4,-363) | (144,-2760,2904) | 25665 | 25191 | 25783 | 25073 | 1376 | 102 | 66886 | 20850 | 26440|00:00 | 25064|02:51 |
02:51:01 | 25066 | -1929 | 25429 | 118 | -363 | (4,-363) | (144,-2760,2904) | 25664 | 25193 | 25782 | 25076 | 1376 | 65 | 66784 | 20857 | 26440|00:00 | 25064|02:51 |
02:50:01 | 25081 | -1864 | 25429 | 117 | -348 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25663 | 25195 | 25781 | 25077 | 1370 | 121 | 66719 | 20858 | 26440|00:00 | 25070|02:49 |
02:49:00 | 25080 | -1985 | 25430 | 116 | -350 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25662 | 25197 | 25779 | 25081 | 1360 | 137 | 66598 | -25080 | 26440|00:00 | 25080|02:48 |
02:48:03 | 25106 | -1848 | 25430 | 115 | -324 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25661 | 25199 | 25777 | 25084 | 1336 | 84 | 66461 | 20847 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:47:01 | 25120 | -1764 | 25431 | 115 | -311 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25661 | 25201 | 25776 | 25086 | 1336 | 66 | 66377 | 20843 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:46:01 | 25141 | -1698 | 25431 | 115 | -290 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25660 | 25202 | 25775 | 25087 | 1336 | 57 | 66311 | 20807 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:45:05 | 25118 | -1755 | 25431 | 114 | -313 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25660 | 25203 | 25774 | 25088 | 1336 | 45 | 66254 | 20820 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:44:01 | 25133 | -1710 | 25431 | 114 | -298 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25660 | 25203 | 25774 | 25089 | 1336 | 37 | 66209 | 20821 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:43:01 | 25126 | -1747 | 25432 | 114 | -306 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25659 | 25204 | 25773 | 25090 | 1336 | 56 | 66172 | 20825 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:42:00 | 25142 | -1691 | 25432 | 114 | -290 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25659 | 25205 | 25773 | 25091 | 1336 | 19 | 66116 | 20812 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:41:02 | 25135 | -1710 | 25432 | 113 | -297 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25659 | 25205 | 25772 | 25092 | 1336 | 60 | 66097 | 20839 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:40:13 | 25135 | -1710 | 25432 | 113 | -297 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25659 | 25206 | 25772 | 25093 | 1336 | 17 | 66037 | 20841 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:39:02 | 25143 | -1693 | 25432 | 113 | -289 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25659 | 25206 | 25772 | 25093 | 1336 | 33 | 66020 | 20836 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:38:17 | 25145 | -1660 | 25433 | 113 | -288 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25658 | 25207 | 25771 | 25094 | 1336 | 9 | 65987 | 20833 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:37:20 | 25140 | -1669 | 25433 | 113 | -293 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25658 | 25207 | 25771 | 25094 | 1336 | 90 | 65978 | 20827 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:36:02 | 25134 | -1759 | 25433 | 112 | -299 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25658 | 25208 | 25770 | 25096 | 1336 | 19 | 65888 | 20839 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:35:00 | 25141 | -1740 | 25433 | 112 | -292 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25658 | 25208 | 25770 | 25096 | 1336 | 88 | 65869 | 20834 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:34:00 | 25172 | -1652 | 25433 | 112 | -261 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25657 | 25209 | 25769 | 25098 | 1336 | 50 | 65781 | 20827 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:33:06 | 25146 | -1702 | 25434 | 112 | -288 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25657 | 25210 | 25769 | 25098 | 1336 | 41 | 65731 | 20856 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:32:10 | 25135 | -1743 | 25434 | 112 | -299 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25657 | 25211 | 25768 | 25099 | 1336 | 65 | 65690 | 20851 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:31:00 | 25130 | -1808 | 25434 | 111 | -304 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25657 | 25212 | 25768 | 25100 | 1336 | 114 | 65625 | 20886 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:30:03 | 25126 | -1922 | 25435 | 111 | -309 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25656 | 25213 | 25766 | 25103 | 1336 | 53 | 65511 | 20885 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:29:06 | 25137 | -1869 | 25435 | 110 | -298 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25656 | 25214 | 25766 | 25104 | 1336 | 87 | 65458 | 20892 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:28:00 | 25135 | -1956 | 25435 | 110 | -300 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25655 | 25216 | 25765 | 25106 | 1336 | 37 | 65371 | 20911 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:27:05 | 25138 | -1919 | 25435 | 110 | -297 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25655 | 25216 | 25764 | 25106 | 1336 | 78 | 65334 | 20912 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:26:02 | 25145 | -1841 | 25436 | 109 | -291 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25654 | 25217 | 25763 | 25108 | 1336 | 35 | 65256 | 20912 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:25:06 | 25145 | -1841 | 25436 | 109 | -291 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25654 | 25218 | 25763 | 25109 | 1336 | 69 | 65221 | 20907 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:24:01 | 25136 | -1910 | 25436 | 109 | -300 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25654 | 25219 | 25762 | 25110 | 1336 | 48 | 65152 | 20898 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:23:00 | 25151 | -1862 | 25436 | 108 | -285 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25653 | 25220 | 25762 | 25111 | 1336 | 91 | 65104 | 20899 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:22:01 | 25137 | -1953 | 25437 | 108 | -300 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25653 | 25221 | 25761 | 25113 | 1336 | 106 | 65013 | 20874 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:21:00 | 25156 | -1847 | 25437 | 107 | -281 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25652 | 25223 | 25759 | 25115 | 1336 | 41 | 64907 | 20872 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:20:03 | 25139 | -1888 | 25438 | 107 | -299 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25652 | 25223 | 25759 | 25116 | 1336 | 180 | 64866 | 20858 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:19:01 | 25135 | -2068 | 25438 | 106 | -303 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25651 | 25226 | 25757 | 25120 | 1336 | 88 | 64686 | 20849 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:18:00 | 25151 | -1980 | 25439 | 106 | -288 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25650 | 25228 | 25756 | 25122 | 1336 | 119 | 64598 | 20868 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:17:00 | 25169 | -1861 | 25439 | 105 | -270 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25649 | 25229 | 25754 | 25124 | 1336 | 46 | 64479 | 20872 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:16:09 | 25171 | -1815 | 25440 | 105 | -269 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25649 | 25230 | 25754 | 25125 | 1336 | 91 | 64433 | 20868 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:15:10 | 25173 | -1724 | 25440 | 104 | -267 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25649 | 25231 | 25753 | 25127 | 1336 | 19 | 64342 | 20861 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:14:02 | 25163 | -1743 | 25440 | 104 | -277 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25649 | 25231 | 25753 | 25127 | 1336 | 26 | 64323 | 20852 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:13:09 | 25161 | -1769 | 25440 | 104 | -279 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25648 | 25232 | 25753 | 25128 | 1336 | 46 | 64297 | 20837 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:11:02 | 25179 | -1723 | 25440 | 104 | -261 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25648 | 25232 | 25752 | 25128 | 1336 | 16 | 64251 | 20833 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:10:00 | 25173 | -1739 | 25440 | 104 | -267 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25648 | 25233 | 25752 | 25129 | 1336 | 10 | 64235 | 20809 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:09:00 | 25173 | -1739 | 25440 | 104 | -267 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25648 | 25233 | 25752 | 25129 | 1336 | 30 | 64225 | 20819 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:08:04 | 25184 | -1709 | 25440 | 104 | -256 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25648 | 25233 | 25752 | 25129 | 1336 | 31 | 64195 | 20832 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:07:01 | 25175 | -1740 | 25441 | 104 | -266 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25648 | 25234 | 25751 | 25130 | 1336 | 59 | 64164 | 20817 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:06:02 | 25166 | -1799 | 25441 | 103 | -275 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25647 | 25234 | 25751 | 25131 | 1336 | 18 | 64105 | 20821 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:05:02 | 25164 | -1817 | 25441 | 103 | -277 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25647 | 25235 | 25751 | 25131 | 1336 | 20 | 64087 | 20836 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:04:01 | 25161 | -1837 | 25441 | 103 | -280 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25647 | 25235 | 25750 | 25132 | 1336 | 39 | 64067 | 20828 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:03:01 | 25174 | -1798 | 25441 | 103 | -267 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25647 | 25235 | 25750 | 25132 | 1336 | 59 | 64028 | 20822 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:02:00 | 25169 | -1857 | 25441 | 103 | -272 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25647 | 25236 | 25749 | 25134 | 1336 | 67 | 63969 | 20821 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:01:01 | 25167 | -1924 | 25442 | 102 | -275 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25646 | 25237 | 25749 | 25135 | 1336 | 48 | 63902 | 20831 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
02:00:01 | 25193 | -1876 | 25442 | 102 | -249 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25646 | 25238 | 25748 | 25136 | 1336 | 32 | 63854 | 20845 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:59:02 | 25183 | -1908 | 25442 | 102 | -259 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25646 | 25238 | 25748 | 25136 | 1336 | 20 | 63822 | 20845 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:58:03 | 25173 | -1928 | 25442 | 102 | -269 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25646 | 25238 | 25748 | 25137 | 1336 | 35 | 63802 | 20825 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:57:04 | 25165 | -1963 | 25442 | 102 | -277 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25646 | 25239 | 25747 | 25137 | 1336 | 36 | 63767 | 20817 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:56:00 | 25200 | -1927 | 25442 | 102 | -242 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25645 | 25239 | 25747 | 25138 | 1336 | 108 | 63731 | 20814 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:55:00 | 25183 | -2035 | 25443 | 101 | -260 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25645 | 25241 | 25746 | 25139 | 1336 | 58 | 63623 | 20800 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:54:01 | 25180 | -2093 | 25443 | 101 | -263 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25645 | 25241 | 25746 | 25140 | 1336 | 20 | 63565 | 20808 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:53:02 | 25168 | -2113 | 25443 | 101 | -275 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25645 | 25242 | 25746 | 25141 | 1336 | 24 | 63545 | 20821 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:52:03 | 25175 | -2089 | 25443 | 101 | -268 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25645 | 25242 | 25745 | 25141 | 1336 | 20 | 63521 | 20821 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:51:01 | 25174 | -2109 | 25443 | 101 | -269 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25644 | 25242 | 25745 | 25142 | 1336 | 33 | 63501 | 20835 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:50:02 | 25186 | -2076 | 25443 | 100 | -257 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25644 | 25243 | 25745 | 25142 | 1336 | 91 | 63468 | 20843 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:49:01 | 25171 | -2167 | 25444 | 100 | -273 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25644 | 25244 | 25744 | 25144 | 1336 | 63 | 63377 | 20845 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:48:00 | 25162 | -2230 | 25444 | 100 | -282 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25643 | 25245 | 25743 | 25145 | 1336 | 41 | 63314 | 20833 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:47:00 | 25141 | -2271 | 25444 | 99 | -303 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25643 | 25246 | 25743 | 25146 | 1336 | 115 | 63273 | 20837 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:46:01 | 25159 | -2156 | 25445 | 99 | -286 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25642 | 25247 | 25741 | 25149 | 1336 | 94 | 63158 | 20869 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:45:00 | 25171 | -2062 | 25445 | 98 | -274 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25642 | 25249 | 25740 | 25151 | 1336 | 52 | 63064 | 20840 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:44:04 | 25193 | -2010 | 25445 | 98 | -252 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25641 | 25250 | 25739 | 25152 | 1336 | 28 | 63012 | 20851 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:43:02 | 25201 | -1982 | 25446 | 98 | -245 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25641 | 25250 | 25739 | 25152 | 1336 | 30 | 62984 | 20866 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:42:02 | 25212 | -1952 | 25446 | 98 | -234 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25641 | 25250 | 25739 | 25153 | 1336 | 83 | 62954 | 20865 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:41:01 | 25225 | -1869 | 25446 | 97 | -221 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25641 | 25251 | 25738 | 25154 | 1336 | 79 | 62871 | 20848 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:40:00 | 25209 | -1948 | 25446 | 97 | -237 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25641 | 25252 | 25738 | 25155 | 1336 | 95 | 62792 | 20841 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:39:00 | 25198 | -2043 | 25447 | 97 | -249 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25640 | 25253 | 25737 | 25157 | 1336 | 267 | 62697 | 20884 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:38:00 | 25183 | -2310 | 25448 | 95 | -265 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25639 | 25257 | 25734 | 25161 | 1336 | 214 | 62430 | 20914 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:37:00 | 25203 | -2096 | 25449 | 95 | -246 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25638 | 25260 | 25732 | 25165 | 1336 | 119 | 62216 | 20873 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:36:01 | 25188 | -2215 | 25449 | 94 | -261 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25637 | 25261 | 25731 | 25167 | 1336 | 105 | 62097 | 20871 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:35:01 | 25163 | -2320 | 25450 | 93 | -287 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25636 | 25263 | 25730 | 25169 | 1336 | 139 | 61992 | 20883 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:34:00 | 25192 | -2181 | 25450 | 93 | -258 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25635 | 25265 | 25728 | 25172 | 1336 | 51 | 61853 | 20850 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:33:05 | 25201 | -2130 | 25450 | 92 | -249 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25635 | 25266 | 25728 | 25173 | 1336 | 73 | 61802 | 20820 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:32:00 | 25201 | -2130 | 25451 | 92 | -250 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25635 | 25267 | 25727 | 25175 | 1336 | 88 | 61729 | 20810 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:31:02 | 25213 | -2042 | 25451 | 92 | -238 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25634 | 25268 | 25726 | 25176 | 1336 | 58 | 61641 | 20795 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:30:02 | 25231 | -1984 | 25451 | 91 | -220 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25634 | 25268 | 25726 | 25177 | 1336 | 51 | 61583 | 20794 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:29:00 | 25219 | -2035 | 25451 | 91 | -232 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25634 | 25269 | 25725 | 25178 | 1336 | 82 | 61532 | 20803 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:28:00 | 25229 | -1953 | 25452 | 91 | -223 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25634 | 25270 | 25724 | 25179 | 1336 | 54 | 61450 | 20778 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:27:01 | 25221 | -2007 | 25452 | 91 | -231 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25633 | 25270 | 25724 | 25180 | 1336 | 30 | 61396 | 20757 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:26:03 | 25231 | -1977 | 25452 | 91 | -221 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25633 | 25271 | 25724 | 25180 | 1336 | 35 | 61366 | 20760 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:25:01 | 25230 | -2012 | 25452 | 90 | -222 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25633 | 25271 | 25724 | 25181 | 1336 | 98 | 61331 | 20755 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:24:00 | 25241 | -1914 | 25453 | 90 | -212 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25633 | 25272 | 25723 | 25182 | 1336 | 170 | 61233 | 20774 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:23:02 | 25238 | -2084 | 25453 | 90 | -215 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25632 | 25274 | 25722 | 25184 | 1336 | 188 | 61063 | 20776 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:22:00 | 25229 | -2272 | 25454 | 89 | -225 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25632 | 25276 | 25720 | 25187 | 1336 | 167 | 60875 | 20756 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:21:01 | 25190 | -2439 | 25454 | 88 | -264 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25631 | 25278 | 25719 | 25190 | 1336 | 111 | 60708 | 20762 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:20:01 | 25203 | -2328 | 25455 | 88 | -252 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25630 | 25280 | 25717 | 25192 | 1336 | 123 | 60597 | 20774 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:19:01 | 25205 | -2205 | 25455 | 87 | -250 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25629 | 25282 | 25716 | 25195 | 1336 | 379 | 60474 | 20762 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:18:00 | 25220 | -1826 | 25457 | 85 | -237 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25627 | 25286 | 25713 | 25201 | 1336 | 170 | 60095 | 20778 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:17:00 | 25188 | -1996 | 25458 | 84 | -270 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25626 | 25289 | 25711 | 25204 | 1336 | 104 | 59925 | 20803 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:16:01 | 25174 | -2100 | 25458 | 84 | -284 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25625 | 25291 | 25709 | 25207 | 1336 | 108 | 59821 | 20798 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:15:00 | 25174 | -2100 | 25458 | 83 | -284 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25624 | 25293 | 25707 | 25210 | 1336 | 84 | 59713 | 20779 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:14:02 | 25143 | -2184 | 25459 | 82 | -316 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25623 | 25295 | 25705 | 25212 | 1336 | 153 | 59629 | 20798 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:13:00 | 25174 | -2031 | 25460 | 81 | -286 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25622 | 25298 | 25702 | 25217 | 1336 | 520 | 59476 | 20805 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:11:02 | 25124 | -2551 | 25462 | 76 | -338 | (4,-359) | (144,-2760,2904) | 25615 | 25310 | 25691 | 25234 | 1336 | 209 | 58956 | 20814 | 26440|00:00 | 25104|01:10 |
01:10:00 | 25120 | -2760 | 25464 | 74 | -344 | (4,-349) | (144,-2760,2904) | 25611 | 25316 | 25684 | 25243 | 1325 | 142 | 58747 | 20833 | 26440|00:00 | 25115|01:09 |
01:09:01 | 25134 | -2618 | 25464 | 72 | -330 | (4,-332) | (144,-2618,2762) | 25608 | 25321 | 25679 | 25249 | 1307 | 102 | 58605 | 20835 | 26440|00:00 | 25133|01:05 |
01:08:01 | 25152 | -2516 | 25465 | 71 | -313 | (4,-332) | (144,-2516,2660) | 25606 | 25324 | 25677 | 25253 | 1307 | 114 | 58503 | 20793 | 26440|00:00 | 25133|01:05 |
01:07:02 | 25171 | -2402 | 25465 | 69 | -294 | (4,-332) | (144,-2480,2624) | 25604 | 25327 | 25674 | 25257 | 1307 | 120 | 58389 | 20790 | 26440|00:00 | 25133|01:05 |
01:06:01 | 25174 | -2282 | 25466 | 68 | -292 | (4,-332) | (144,-2480,2624) | 25602 | 25330 | 25670 | 25262 | 1307 | 198 | 58269 | 20766 | 26440|00:00 | 25133|01:05 |
01:05:02 | 25138 | -2480 | 25467 | 66 | -329 | (4,-329) | (144,-2480,2624) | 25598 | 25336 | 25664 | 25270 | 1302 | 256 | 58071 | 20826 | 26440|00:00 | 25138|01:05 |
01:04:01 | 25175 | -2224 | 25469 | 62 | -294 | (4,-299) | (144,-2224,2368) | 25593 | 25344 | 25656 | 25281 | 1270 | 220 | 57815 | 20782 | 26440|00:00 | 25170|01:03 |
01:03:02 | 25200 | -2004 | 25470 | 60 | -270 | (4,-272) | (144,-2004,2148) | 25590 | 25349 | 25650 | 25289 | 1247 | 219 | 57595 | 20763 | 26440|00:00 | 25193|01:03 |
01:02:03 | 25227 | -1785 | 25471 | 58 | -244 | (4,-270) | (144,-1785,1929) | 25587 | 25355 | 25645 | 25297 | 1237 | 140 | 57376 | 20765 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
01:01:00 | 25228 | -1645 | 25471 | 57 | -243 | (4,-270) | (144,-1781,1925) | 25585 | 25358 | 25641 | 25301 | 1237 | 95 | 57236 | 20787 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
01:00:01 | 25228 | -1645 | 25472 | 56 | -244 | (4,-270) | (144,-1781,1925) | 25583 | 25360 | 25639 | 25304 | 1237 | 136 | 57141 | 20783 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
00:59:01 | 25210 | -1781 | 25472 | 55 | -262 | (4,-270) | (144,-1781,1925) | 25581 | 25363 | 25636 | 25309 | 1237 | 112 | 57005 | 20792 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
00:58:00 | 25216 | -1669 | 25473 | 53 | -257 | (4,-270) | (144,-1669,1813) | 25580 | 25366 | 25633 | 25313 | 1237 | 334 | 56893 | 20819 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
00:57:00 | 25221 | -1335 | 25474 | 50 | -253 | (4,-270) | (144,-1431,1575) | 25574 | 25375 | 25623 | 25325 | 1237 | 139 | 56559 | 20826 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
00:56:00 | 25231 | -1196 | 25475 | 48 | -244 | (4,-270) | (144,-1431,1575) | 25571 | 25378 | 25620 | 25330 | 1237 | 235 | 56420 | 20801 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
00:55:00 | 25210 | -1431 | 25476 | 46 | -266 | (4,-270) | (144,-1431,1575) | 25567 | 25385 | 25613 | 25339 | 1237 | 72 | 56185 | 20806 | 26440|00:00 | 25203|00:54 |
00:54:02 | 25212 | -1359 | 25476 | 45 | -264 | (4,-269) | (144,-1359,1503) | 25566 | 25387 | 25610 | 25342 | 1233 | 206 | 56113 | 20783 | 26440|00:00 | 25207|00:53 |
00:53:00 | 25220 | -1153 | 25477 | 42 | -257 | (4,-259) | (144,-1153,1297) | 25561 | 25393 | 25603 | 25351 | 1223 | 108 | 55907 | 20788 | 26440|00:00 | 25217|00:52 |
00:52:00 | 25238 | -1045 | 25478 | 41 | -240 | (4,-247) | (144,-1146,1290) | 25559 | 25397 | 25599 | 25356 | 1209 | 101 | 55799 | 20776 | 26440|00:00 | 25231|00:50 |
00:51:00 | 25237 | -1146 | 25478 | 39 | -241 | (4,-247) | (144,-1146,1290) | 25557 | 25399 | 25596 | 25360 | 1209 | 308 | 55698 | 20780 | 26440|00:00 | 25231|00:50 |
00:50:02 | 25288 | -838 | 25479 | 36 | -191 | (4,-191) | (144,-838,982) | 25551 | 25408 | 25586 | 25372 | 1153 | 87 | 55390 | 20746 | 26440|00:00 | 25287|00:49 |
00:49:01 | 25300 | -751 | 25480 | 35 | -180 | (4,-183) | (144,-751,895) | 25549 | 25410 | 25584 | 25375 | 1145 | 102 | 55303 | 20741 | 26440|00:00 | 25295|00:48 |
00:48:01 | 25318 | -649 | 25480 | 34 | -162 | (4,-176) | (144,-706,850) | 25548 | 25412 | 25582 | 25378 | 1135 | 142 | 55201 | 20744 | 26440|00:00 | 25305|00:46 |
