| 2025-11-281128即月 | HSIZ | OBV | VWAP(Std) | HSIZ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIZ | HSIZ高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:36:34 | 25939 | 1 | 25954 | 7 | -15 | (3,-37) | (3,-63,66) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 2 | 6108 | 21537 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:34:38 | 25941 | 3 | 25954 | 7 | -13 | (3,-37) | (3,-63,66) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 2 | 6106 | 21535 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:33:48 | 25940 | 1 | 25954 | 7 | -14 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 6 | 6104 | 21536 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:31:10 | 25940 | 1 | 25954 | 7 | -14 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 6 | 6098 | 21536 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:30:18 | 25938 | -5 | 25954 | 7 | -16 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 7 | 6092 | 21538 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:29:23 | 25937 | -12 | 25954 | 7 | -17 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 4 | 6085 | 21539 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:28:04 | 25938 | -8 | 25954 | 7 | -16 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 1 | 6081 | 21538 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:24:34 | 25938 | -8 | 25954 | 7 | -16 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 7 | 6080 | 21538 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:23:02 | 25933 | -15 | 25954 | 7 | -21 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25967 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 6 | 6073 | 21543 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:22:01 | 25932 | -21 | 25954 | 7 | -22 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25967 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 7 | 6067 | 21544 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:20:59 | 25933 | -14 | 25954 | 7 | -21 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25967 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 2 | 6060 | 21543 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:19:08 | 25934 | -12 | 25954 | 7 | -20 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25967 | 25941 | 25974 | 25934 | 91 | 1 | 6058 | 21542 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:18:58 | 25933 | -13 | 25954 | 7 | -21 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 14 | 6057 | 21543 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:17:05 | 25937 | 1 | 25954 | 7 | -17 | (3,-37) | (1,-63,64) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 3 | 6043 | 21539 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:16:59 | 25935 | -2 | 25954 | 6 | -19 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 1 | 6040 | 21541 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:11:10 | 25939 | -1 | 25954 | 6 | -15 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 1 | 6039 | 21537 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:09:32 | 25937 | -2 | 25954 | 6 | -17 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 1 | 6038 | 21539 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:07:32 | 25940 | -1 | 25954 | 6 | -14 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 4 | 6037 | 21536 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:04:08 | 25938 | -5 | 25954 | 6 | -16 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 3 | 6033 | 21538 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:01:16 | 25943 | -2 | 25954 | 6 | -11 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 6 | 6030 | 21533 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 02:00:29 | 25941 | -8 | 25954 | 6 | -13 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25941 | 25974 | 25935 | 91 | 34 | 6024 | 21535 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:59:01 | 25937 | -42 | 25954 | 6 | -17 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25974 | 25935 | 91 | 1 | 5990 | 21547 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:58:54 | 25935 | -43 | 25954 | 6 | -19 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25974 | 25935 | 91 | 1 | 5989 | 21549 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:56:14 | 25931 | -44 | 25954 | 6 | -23 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25974 | 25935 | 91 | 1 | 5988 | 21548 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:53:37 | 25925 | -45 | 25954 | 6 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25974 | 25935 | 91 | 1 | 5987 | 21556 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:52:37 | 25925 | -45 | 25954 | 6 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25974 | 25935 | 91 | 3 | 5986 | 21556 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:51:43 | 25924 | -48 | 25954 | 6 | -30 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25935 | 91 | 2 | 5983 | 21555 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:50:04 | 25925 | -46 | 25954 | 6 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25935 | 91 | 13 | 5981 | 21556 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:49:16 | 25925 | -46 | 25955 | 6 | -30 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 2 | 5968 | 21561 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:45:45 | 25929 | -44 | 25955 | 6 | -26 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 4 | 5966 | 21558 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:40:01 | 25937 | -40 | 25955 | 6 | -18 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 1 | 5962 | 21548 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:39:05 | 25938 | -39 | 25955 | 6 | -17 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 5 | 5961 | 21546 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:38:42 | 25935 | -44 | 25955 | 6 | -20 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 1 | 5956 | 21548 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:35:05 | 25934 | -45 | 25955 | 6 | -21 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 1 | 5955 | 21545 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:34:22 | 25933 | -46 | 25955 | 6 | -22 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 3 | 5954 | 21546 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:33:37 | 25932 | -49 | 25955 | 6 | -23 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 1 | 5951 | 21546 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:27:04 | 25926 | -50 | 25955 | 6 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 2 | 5950 | 21541 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:26:10 | 25926 | -50 | 25955 | 6 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25942 | 25973 | 25936 | 91 | 5 | 5948 | 21542 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:25:03 | 25927 | -45 | 25955 | 6 | -28 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25943 | 25973 | 25937 | 91 | 5 | 5943 | 21542 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:24:01 | 25924 | -50 | 25955 | 6 | -31 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25967 | 25943 | 25972 | 25937 | 91 | 8 | 5938 | 21539 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:23:27 | 25922 | -58 | 25955 | 6 | -33 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25943 | 25972 | 25937 | 91 | 2 | 5930 | 21540 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:22:22 | 25923 | -56 | 25955 | 6 | -32 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25943 | 25972 | 25937 | 91 | 2 | 5928 | 21540 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:21:01 | 25921 | -58 | 25955 | 6 | -34 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25943 | 25972 | 25937 | 91 | 9 | 5926 | 21545 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:20:08 | 25925 | -49 | 25955 | 6 | -30 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25943 | 25972 | 25938 | 91 | 5 | 5917 | 21542 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:15:33 | 25923 | -54 | 25955 | 6 | -32 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25972 | 25938 | 91 | 3 | 5912 | 21538 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:14:25 | 25923 | -54 | 25955 | 6 | -32 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25938 | 91 | 1 | 5909 | 21535 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:13:00 | 25921 | -55 | 25955 | 6 | -34 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25938 | 91 | 1 | 5908 | 21539 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:08:35 | 25922 | -54 | 25955 | 6 | -33 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25938 | 91 | 2 | 5907 | 21541 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:07:52 | 25923 | -52 | 25955 | 5 | -32 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25938 | 91 | 2 | 5905 | 21544 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:03:01 | 25926 | -50 | 25955 | 5 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25938 | 91 | 2 | 5903 | 21552 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:02:09 | 25933 | -48 | 25955 | 5 | -22 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 3 | 5901 | 21554 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:01:16 | 25933 | -48 | 25955 | 5 | -22 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 3 | 5898 | 21550 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 01:00:12 | 25931 | -51 | 25955 | 5 | -24 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25966 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 7 | 5895 | 21548 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:59:02 | 25926 | -58 | 25955 | 5 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 2 | 5888 | 21552 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:58:37 | 25925 | -60 | 25955 | 5 | -30 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 1 | 5886 | 21553 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:57:14 | 25924 | -61 | 25955 | 5 | -31 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 2 | 5885 | 21553 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:56:23 | 25926 | -59 | 25955 | 5 | -29 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 1 | 5883 | 21550 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:52:31 | 25918 | -60 | 25955 | 5 | -37 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25944 | 25971 | 25939 | 91 | 2 | 5882 | 21547 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:51:02 | 25921 | -58 | 25955 | 5 | -34 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25945 | 25970 | 25939 | 91 | 1 | 5880 | 21551 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:50:26 | 25922 | -57 | 25955 | 5 | -33 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25945 | 25970 | 25939 | 91 | 6 | 5879 | 21550 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:49:17 | 25918 | -63 | 25955 | 5 | -37 | (3,-37) | (0,-63,63) | 25965 | 25945 | 25970 | 25940 | 91 | 4 | 5873 | 21563 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:48:02 | 25922 | -59 | 25955 | 5 | -33 | (3,-36) | (0,-59,59) | 25965 | 25945 | 25970 | 25940 | 91 | 1 | 5869 | 21567 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:47:01 | 25923 | -58 | 25955 | 5 | -32 | (3,-36) | (0,-58,58) | 25965 | 25945 | 25970 | 25940 | 91 | 3 | 5868 | 21569 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:46:22 | 25924 | -55 | 25955 | 5 | -31 | (3,-36) | (0,-55,55) | 25965 | 25945 | 25970 | 25940 | 91 | 7 | 5865 | 21569 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:45:00 | 25927 | -48 | 25955 | 5 | -28 | (3,-36) | (0,-49,49) | 25965 | 25945 | 25969 | 25941 | 91 | 1 | 5858 | 21568 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:44:01 | 25927 | -48 | 25955 | 5 | -28 | (3,-36) | (0,-49,49) | 25965 | 25946 | 25969 | 25941 | 91 | 2 | 5857 | 21565 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:43:56 | 25930 | -46 | 25955 | 5 | -25 | (3,-36) | (0,-49,49) | 25965 | 25946 | 25969 | 25941 | 91 | 3 | 5855 | 21562 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:42:13 | 25926 | -49 | 25955 | 5 | -29 | (3,-36) | (0,-49,49) | 25964 | 25946 | 25969 | 25941 | 91 | 59 | 5852 | 21562 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:41:02 | 25926 | -49 | 25955 | 3 | -29 | (3,-30) | (0,-49,49) | 25962 | 25949 | 25965 | 25945 | 91 | 9 | 5793 | 21563 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:40:01 | 25929 | -40 | 25955 | 3 | -26 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25962 | 25949 | 25965 | 25946 | 91 | 5 | 5784 | 21555 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:39:01 | 25933 | -35 | 25955 | 3 | -22 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25962 | 25949 | 25965 | 25946 | 91 | 8 | 5779 | 21555 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:38:09 | 25936 | -27 | 25955 | 3 | -19 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25950 | 25964 | 25947 | 91 | 4 | 5771 | 21550 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:37:05 | 25936 | -27 | 25956 | 3 | -20 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25950 | 25964 | 25947 | 91 | 6 | 5767 | 21552 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:36:04 | 25937 | -21 | 25956 | 3 | -19 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25950 | 25964 | 25947 | 91 | 2 | 5761 | 21556 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:35:11 | 25938 | -19 | 25956 | 3 | -18 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25950 | 25964 | 25947 | 91 | 2 | 5759 | 21556 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:33:05 | 25940 | -17 | 25956 | 3 | -16 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25950 | 25964 | 25947 | 91 | 9 | 5757 | 21551 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:32:40 | 25939 | -26 | 25956 | 3 | -17 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25950 | 25964 | 25947 | 91 | 11 | 5748 | 21553 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:31:00 | 25936 | -37 | 25956 | 3 | -20 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25950 | 25963 | 25948 | 91 | 7 | 5737 | 21551 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:30:00 | 25943 | -30 | 25956 | 3 | -13 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25951 | 25963 | 25948 | 91 | 15 | 5730 | 21545 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:29:02 | 25943 | -30 | 25956 | 2 | -13 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25961 | 25951 | 25963 | 25948 | 91 | 18 | 5715 | 21544 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:28:01 | 25946 | -12 | 25956 | 2 | -10 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 6 | 5697 | 21544 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:27:07 | 25943 | -18 | 25956 | 2 | -13 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 6 | 5691 | 21539 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:26:00 | 25943 | -18 | 25956 | 2 | -13 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 2 | 5685 | 21538 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:25:59 | 25943 | -18 | 25956 | 2 | -13 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 3 | 5683 | 21538 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:24:01 | 25942 | -21 | 25956 | 2 | -14 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 1 | 5680 | 21540 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:22:01 | 25943 | -20 | 25956 | 2 | -13 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 3 | 5679 | 21534 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:20:04 | 25944 | -17 | 25956 | 2 | -12 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 1 | 5676 | 21526 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:19:44 | 25944 | -17 | 25956 | 2 | -12 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 3 | 5675 | 21530 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:16:01 | 25942 | -20 | 25956 | 2 | -14 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25963 | 25949 | 91 | 2 | 5672 | 21528 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:15:40 | 25945 | -18 | 25956 | 2 | -11 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25962 | 25949 | 91 | 3 | 5670 | 21524 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:14:35 | 25945 | -18 | 25956 | 2 | -11 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25962 | 25949 | 91 | 2 | 5667 | 21521 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:13:41 | 25944 | -20 | 25956 | 2 | -12 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25962 | 25949 | 91 | 3 | 5665 | 21524 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:11:15 | 25941 | -23 | 25956 | 2 | -15 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25962 | 25949 | 91 | 2 | 5662 | 21524 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:10:58 | 25942 | -21 | 25956 | 2 | -14 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25951 | 25962 | 25949 | 91 | 6 | 5660 | 21522 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:09:02 | 25938 | -27 | 25956 | 2 | -18 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25960 | 25952 | 25962 | 25949 | 91 | 13 | 5654 | 21524 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:07:40 | 25930 | -40 | 25956 | 2 | -26 | (3,-26) | (0,-40,40) | 25959 | 25952 | 25961 | 25950 | 91 | 6 | 5641 | 21530 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:06:11 | 25933 | -34 | 25956 | 2 | -23 | (3,-24) | (0,-34,34) | 25959 | 25953 | 25961 | 25951 | 91 | 8 | 5635 | 21536 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:05:04 | 25933 | -34 | 25956 | 1 | -23 | (3,-23) | (0,-34,34) | 25959 | 25953 | 25960 | 25952 | 91 | 16 | 5627 | 21533 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:04:04 | 25938 | -18 | 25956 | 1 | -18 | (3,-18) | (0,-18,18) | 25958 | 25954 | 25959 | 25953 | 91 | 12 | 5611 | 21529 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:03:26 | 25941 | -6 | 25956 | 0 | -15 | (3,-15) | (0,-6,6) | 25957 | 25955 | 25957 | 25955 | 91 | 1 | 5599 | 21530 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:02:22 | 25948 | -5 | 25956 | 0 | -8 | (3,-8) | (0,-5,5) | 25956 | 25956 | 25957 | 25955 | 91 | 2 | 5598 | 21525 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:01:57 | 25949 | -3 | 25956 | 0 | -7 | (3,-7) | (0,-3,3) | 25956 | 25956 | 25956 | 25956 | 91 | 3 | 5596 | 21525 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
| 00:00:00 | 25956 | 0 | 25956 | 0 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | 25956 | 25956 | 25956 | 25956 | 91 | 5593 | 5593 | 21527 | 25972|00:00 | 25881|00:00 |
HSIZ Time:2025-11-28 02:36:34 Last:25939 Max:25972@2025-11-28 00:00:00 Min:25881@2025-11-28 00:00:00 VWAP:25954 TVol:6108 Standard Deviation(Std):6.74
+/-2Std: 25968 25941 +/-3Std: 25974 25934
第一頁-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:321@25930 MinVol:180@25910 "+"=300張 or less
25910-25929= 180
+25930-25949= 321
+1nextA
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIZ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIZ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIZ | MaxVol | Position | HSIZ最高最低#時間 |
| 251128 02:36:34 | 25945 | +17 | 25939 | 1 | 25954 | 7 | 25968 | 25941 | 25974 | 25934 | -15 | (3,-37) | (3,-63,66) | | | 91 | 6108 | 21537 | 321 | 25930 | 25972|1128 00:00 | 25881|1128 00:00 |
| 251127 23:58:59 | 25945 | +17 | 25956 | -2550 | 25960 | 64 | 26088 | 25832 | 26153 | 25767 | -4 | (157,-203) | (3479,-5133,8612) | | | 382 | 109634 | 21524 | 18142 | 25950 | 26113|1127 13:34 | 25731|1127 02:11 |
| 251126 23:59:55 | 25928 | +33 | 25948 | 1159 | 25989 | 71 | 26131 | 25848 | 26202 | 25777 | -41 | (146,-158) | (3575,-571,4146) | | | 365 | 76372 | 21529 | 11586 | 25930 | 26150|1126 09:41 | 25785|1126 00:00 |
| 251125 23:58:57 | 25894 | +178 | 25942 | 1879 | 25900 | 64 | 26027 | 25773 | 26091 | 25709 | 42 | (199,-184) | (2555,-1823,4378) | | | 495 | 99630 | 20880 | 36715 | 25880 | 26098|1125 21:54 | 25603|1125 00:00 |
| 251124 23:58:58 | 25716 | +496 | 25830 | -207 | 25644 | 95 | 25834 | 25454 | 25929 | 25359 | 186 | (216,-32) | (2237,-534,2771) | | | 499 | 66555 | 20746 | 26242 | 25700 | 25860|1124 23:49 | 25361|1124 12:59 |
| 251122 02:59:20 | 25220 | -615 | 25525 | 222 | 25223 | 77 | 25376 | 25070 | 25453 | 24993 | 302 | (337,-16) | (222,0,222) | | | 540 | 1620 | 21031 | 1313 | 25190 | 25558|1122 02:53 | 25018|1122 00:00 |
| 251121 23:59:00 | 25220 | -615 | 25213 | -1385 | 25309 | 141 | 25591 | 25027 | 25732 | 24886 | -96 | (56,-306) | (162,-1474,1636) | | | 914 | 8419 | 20849 | 1259 | 25190 | 25932|1121 00:04 | 25018|1121 18:29 |
| 251120 23:56:32 | 25835 | +4 | 25800 | -113 | 25791 | 73 | 25937 | 25645 | 26010 | 25572 | 9 | (222,-157) | (119,-706,825) | | | 368 | 4960 | 21006 | 1128 | 25740 | 26028|1120 09:15 | 25660|1120 14:29 |
| 251119 23:57:25 | 25830 | -99 | 25759 | -620 | 25895 | 76 | 26047 | 25744 | 26123 | 25668 | -136 | (153,-208) | (33,-627,660) | | | 352 | 2992 | 20323 | 739 | 25900 | 26080|1119 02:16 | 25728|1119 13:42 |
| 251118 23:59:34 | 25930 | -454 | 25915 | -252 | 26025 | 120 | 26265 | 25785 | 26386 | 25665 | -110 | (56,-252) | (37,-326,363) | | | 537 | 2373 | 20127 | 308 | 25970 | 26350|1118 00:05 | 25813|1118 15:10 |
| 251117 23:50:58 | 26384 | -188 | 26290 | -210 | 26364 | 60 | 26485 | 26244 | 26546 | 26183 | -74 | (77,-167) | (11,-301,312) | | | 383 | 1472 | 20839 | 325 | 26340 | 26583|1117 09:17 | 26200|1117 22:31 |
| 251115 02:59:21 | 26572 | -500 | 26509 | -16 | 26606 | 60 | 26727 | 26486 | 26787 | 26425 | -97 | (80,-213) | (28,-23,51) | | | 306 | 520 | 20827 | 22 | 26680 | 26706|1115 00:28 | 26400|1115 02:06 |
| 251114 23:48:37 | 26572 | -500 | 26660 | -271 | 26692 | 144 | 26980 | 26404 | 27124 | 26260 | -32 | (77,-329) | (3,-298,301) | | | 716 | 1378 | 20576 | 278 | 26860 | 27122|1114 00:00 | 26406|1114 20:21 |
| 251113 23:55:36 | 27073 | +150 | 26870 | -155 | 26961 | 102 | 27164 | 26758 | 27266 | 26656 | -91 | (283,-97) | (24,-319,343) | | | 444 | 2012 | 21149 | 322 | 26850 | 27200|1113 14:52 | 26756|1113 11:49 |
| 251112 23:59:34 | 26922 | +226 | 26850 | -147 | 26882 | 65 | 27011 | 26753 | 27076 | 26689 | -32 | (211,-86) | (26,-188,214) | | | 310 | 1428 | 21557 | 255 | 26890 | 27050|1112 10:33 | 26740|1112 00:01 |
| 251111 23:46:11 | 26696 | +47 | 26800 | 267 | 26657 | 92 | 26840 | 26473 | 26931 | 26382 | 143 | (216,-90) | (288,-2,290) | | | 338 | 994 | 20837 | 269 | 26540 | 26863|1111 22:37 | 26525|1111 00:40 |
| 251110 23:58:52 | 26649 | +407 | 26550 | -228 | 26515 | 130 | 26775 | 26256 | 26904 | 26126 | 35 | (223,-67) | (0,-249,249) | | | 450 | 1096 | 20565 | 113 | 26660 | 26700|1110 17:15 | 26250|1110 09:15 |
| 251108 02:40:29 | 26241 | -244 | 26127 | 12 | 26039 | 11 | 26061 | 26017 | 26072 | 26005 | 88 | (92,-37) | (14,-8,22) | | | 260 | 1110 | 20692 | 1025 | 26020 | 26238|1108 00:02 | 25978|1108 00:02 |
| 251107 23:59:58 | 26241 | -244 | 26026 | -11 | 26228 | 115 | 26457 | 25998 | 26572 | 25883 | -202 | (57,-253) | (116,-178,294) | | | 650 | 1809 | 20775 | 471 | 26150 | 26628|1107 00:00 | 25978|1107 22:39 |
