
| 2026-04-110412即月 | HSIK | OBV | VWAP(Std) | HSIK-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIK | HSIK高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:42:28 | 25851 | 4 | 25813 | 10 | 38 | (38,-30) | (4,0,4) | 25833 | 25793 | 25843 | 25783 | 170 | 3 | 93 | 22290 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 02:21:34 | 25850 | 1 | 25812 | 8 | 38 | (38,-30) | (2,0,2) | 25827 | 25797 | 25834 | 25789 | 170 | 1 | 90 | 22319 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 02:03:02 | 25828 | 0 | 25811 | 6 | 17 | (24,-30) | (2,0,2) | 25824 | 25798 | 25830 | 25792 | 170 | 1 | 89 | 22316 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 01:35:18 | 25831 | 1 | 25811 | 6 | 20 | (24,-30) | (2,0,2) | 25823 | 25799 | 25829 | 25793 | 170 | 1 | 88 | 22275 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 01:34:25 | 25825 | 0 | 25811 | 6 | 14 | (24,-30) | (2,0,2) | 25822 | 25799 | 25828 | 25793 | 170 | 1 | 87 | 22275 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 01:33:00 | 25830 | 1 | 25811 | 6 | 19 | (24,-30) | (2,0,2) | 25822 | 25799 | 25827 | 25794 | 170 | 1 | 86 | 22282 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 01:29:37 | 25817 | 0 | 25810 | 5 | 7 | (24,-30) | (2,0,2) | 25821 | 25800 | 25826 | 25795 | 170 | 1 | 85 | 22270 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 01:23:10 | 25820 | 1 | 25810 | 5 | 10 | (24,-30) | (2,0,2) | 25821 | 25800 | 25826 | 25795 | 170 | 1 | 84 | 22267 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 00:44:35 | 25780 | 0 | 25810 | 5 | -30 | (24,-30) | (2,0,2) | 25820 | 25800 | 25826 | 25795 | 170 | 1 | 83 | 22293 | 25950|00:02 | 25780|00:44 |
| 00:40:08 | 25801 | 1 | 25811 | 4 | -10 | (24,-10) | (2,0,2) | 25818 | 25803 | 25822 | 25799 | 152 | 1 | 82 | 22295 | 25950|00:02 | 25798|00:02 |
| 00:17:50 | 25835 | 2 | 25811 | 4 | 24 | (24,0) | (2,0,2) | 25818 | 25803 | 25822 | 25799 | 152 | 2 | 81 | 22330 | 25950|00:02 | 25798|00:02 |
| 00:02:23 | 25810 | 0 | 25810 | 0 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | 25810 | 25810 | 25810 | 25810 | 152 | 79 | 79 | 22341 | 25950|00:02 | 25798|00:02 |
HSIK Time:2026-04-11 02:42:28 Last:25851 Max:25950@2026-04-11 00:02:23 Min:25780@2026-04-11 00:44:35 VWAP:25813 TVol:93 Standard Deviation(Std):10.07
+/-2Std: 25833 25793 +/-3Std: 25843 25783
第一頁-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:80@25800 MinVol:1@25780 "+"=300張 or less
25780-25799= 1
25800-25819= 80
25820-25839= 6
1nextA
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIK | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIK-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIK | MaxVol | Position | HSIK最高最低#時間 |
| 260411 02:42:28 | 25893 | +141 | 25851 | 4 | 25813 | 10 | 25833 | 25793 | 25843 | 25783 | 38 | (38,-30) | (4,0,4) | | | 170 | 93 | 22290 | 80 | 25800 | 25950|0411 00:02 | 25780|0411 00:44 |
| 260410 23:56:26 | 25893 | +141 | 25820 | 19 | 25826 | 42 | 25909 | 25743 | 25951 | 25702 | -6 | (134,-62) | (125,-27,152) | | | 420 | 829 | 22350 | 226 | 25770 | 25962|0410 09:44 | 25542|0410 00:00 |
| 260409 23:58:11 | 25752 | -140 | 25776 | -112 | 25740 | 88 | 25915 | 25564 | 26003 | 25477 | 36 | (50,-245) | (1,-131,132) | | | 414 | 665 | 22507 | 279 | 25820 | 25956|0409 00:05 | 25542|0409 22:37 |
| 260408 23:47:39 | 25893 | +776 | 25820 | -53 | 25801 | 73 | 25947 | 25654 | 26021 | 25581 | 19 | (175,-173) | (49,-54,103) | | | 506 | 879 | 22191 | 209 | 25800 | 25966|0408 09:16 | 25460|0408 09:14 |
| 260407 17:15:07 | 25116 | -177 | 25109 | 0 | 25109 | 0 | 25109 | 25109 | 25109 | 25109 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | | | 366 | 194 | 21877 | | | 25181|0407 09:13 | 24815|0407 09:13 |
| 260406 17:15:05 | 25116 | -177 | 25109 | 0 | 25109 | 0 | 25109 | 25109 | 25109 | 25109 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | | | 366 | 194 | 21690 | | | 25181|0406 09:13 | 24815|0406 09:13 |
| 260403 17:15:05 | 25116 | -177 | 25109 | 19 | 25014 | 33 | 25079 | 24948 | 25112 | 24916 | 95 | (109,0) | (20,0,20) | | | 366 | 194 | 21522 | 164 | 25000 | 25181|0403 00:08 | 24815|0403 00:08 |
| 260402 23:56:06 | 25116 | -177 | 25045 | -106 | 25038 | 169 | 25377 | 24699 | 25546 | 24530 | 7 | (153,-322) | (0,-132,132) | | | 549 | 549 | 21631 | 67 | 24950 | 25327|0402 00:08 | 24778|0402 13:19 |
| 260401 23:56:14 | 25294 | +505 | 25327 | 90 | 25103 | 169 | 25442 | 24764 | 25611 | 24595 | 224 | (383,0) | (90,0,90) | | | 733 | 540 | 21695 | 98 | 24790 | 25327|0401 23:56 | 24594|0401 00:05 |
| 260331 23:45:41 | 24788 | +37 | 24812 | -10 | 24661 | 119 | 24898 | 24424 | 25017 | 24305 | 151 | (287,-171) | (3,-65,68) | | | 492 | 305 | 21129 | 41 | 24580 | 24932|0331 22:33 | 24440|0331 13:15 |
1
Privacy Policy私隱政策免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.