2026-05-26 19:16:49
TD:-630pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIK |
日 |
即時HSIK | Sign | Last |
| 0526 11:23 | 25624 | 25740 | DH1 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0526 09:45 | 25606 | 25397 | DL1 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0526 09:14 | 25584 | 25605 | DT1 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0526 11:23 | 25624 | 25740 | DH2 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0522 20:36 | 25554 | 25135 | DL2 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0522 09:14 | 25550 | 25599 | DT2 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0521 09:15 | 25539 | 25822 | DH3 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0522 20:36 | 25554 | 25135 | DL3 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0521 09:14 | 25539 | 25800 | DT3 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0521 09:15 | 25539 | 25822 | DH4 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0522 20:36 | 25554 | 25135 | DL4 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0520 09:14 | 25546 | 25605 | DT4 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0521 09:15 | 25539 | 25822 | DH5 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0522 20:36 | 25554 | 25135 | DL5 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
| 0519 09:14 | 25569 | 25610 | DT5 | 25523 | -1 | 19:16:49 |
