最後更新:2026-04-10 16:09 | 股票總數 | 收市價高過長期合理價總數 | 收市價低過長期合理價總數 |
| 港股 | 3117 | 909 | 2208 |
| 恒生指數成份股 | 0 | 0 | 0 |
| 國企指數成份股 | 0 | 0 | 0 |
| 創業板8xxx | 309 | 45 | 263 |
| 代號 | 名稱 | 收市價 | 長期合理價 |
|
| 代號 | 名稱 | 收市價 | 長期合理價 |
| HSI | 恒生指數 | 25893.54 | 16815 |
| HSCE | 國企指數 | 8655.04 | 7528 |
| 1 | 長和 | 64.100 | 80.44 |
| 2 | 中電控股 | 74.750 | 59.74 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 7.290 | 4.81 |
| 4 | 九龍倉集團 | 21.780 | 32.59 |
| 5 | 匯豐控股 | 139.700 | 103.77 |
| 6 | 電能實業 | 64.900 | 52.94 |
| 7 | 智富資源投資 | 0.032 | 1.19 |
| 8 | 電訊盈科 | 6.000 | 5.37 |
| 10 | 恒隆集團 | 16.790 | 13.6 |
| 12 | 恒基地產 | 30.740 | 26.88 |
| 13 | 和黃醫藥 | 23.520 | 28.51 |
| 14 | 希慎興業 | 19.800 | 15.76 |
| 16 | 新鴻基地產 | 138.700 | 94.63 |
| 17 | 新世界發展 | 8.950 | 6.71 |
| 18 | 東方傳媒集團 | 0.290 | 0.35 |
| 19 | 太古股份公司A | 88.200 | 71.48 |
| 20 | 商湯-W | 2.010 | 2.25 |
| 21 | 大中華控股 | 0.067 | 0.29 |
| 22 | 茂盛控股 | 0.255 | 0.29 |
| 23 | 東亞銀行 | 13.900 | 23 |
| 25 | CHEVALIER INT'L | 4.050 | 4.01 |
| 26 | 中華汽車 | 57.600 | 57.51 |
| 27 | 銀河娛樂 | 35.160 | 36.39 |
| 28 | 天安 | 4.390 | 4.56 |
| 29 | 達力集團 | 11.160 | 12.32 |
| 30 | 雲白國際 | 0.255 | 0.35 |
| 31 | 航天控股 | 0.495 | 0.74 |
| 32 | 港通控股 | 8.500 | 8.13 |
| 33 | INTL GENIUS | 0.400 | 323.86 |
| 34 | 九龍建業 | 4.690 | 3.76 |
| 35 | 遠東發展 | 0.790 | 0.81 |
| 36 | 遠東控股國際 | 0.275 | 1.4 |
| 37 | 遠東酒店實業 | 0.540 | 0.36 |
| 38 | 第一拖拉機股份 | 8.750 | 7.52 |
| 39 | 中國北大荒 | 0.045 | 0.37 |
| 40 | 金山科技工業 | 0.710 | 0.89 |
| 41 | 鷹君 | 17.480 | 14.25 |
| 42 | 東北電氣 | 0.395 | 1.02 |
| 45 | 大酒店 | 6.040 | 5.93 |
| 46 | 科聯系統 | 1.210 | 1.56 |
| 48 | 中國汽車內飾 | 0.245 | 2.91 |
| 50 | 香港小輪(集團) | 5.170 | 7.13 |
| 51 | 海港企業 | 4.420 | 9.65 |
| 52 | 大快活集團 | 4.070 | 13.47 |
| 53 | 國浩集團 | 69.800 | 70.9 |
| 55 | 中星集團控股 | 0.158 | 185.12 |
| 57 | 震雄集團 | 1.640 | 1.59 |
| 58 | 新威國際 | 0.280 | 16.98 |
| 59 | 天譽置業 | 0.010 | 0.46 |
| 60 | 香港食品投資 | 0.520 | 0.87 |
| 61 | 綠領控股 | 0.070 | 71045.28 |
| 62 | 載通 | 10.830 | 9.71 |
| 63 | 中亞烯谷集團 | 0.048 | 0.24 |
| 64 | 結好控股 | 3.110 | 2.87 |
| 65 | 弘海高新資源 | 0.305 | 6.68 |
| 66 | 港鐵公司 | 33.220 | 28.66 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 4.580 | 10.98 |
| 70 | 金粵控股 | 0.054 | 1.73 |
| 71 | 美麗華酒店 | 10.860 | 10.5 |
| 72 | 超媒體控股 | 0.238 | 1.05 |
| 73 | 亞洲果業 | 2.190 | 4254.6 |
| 75 | 渝太地產 | 0.138 | 1.85 |
| 76 | 誼礫控股 | 0.170 | 3117667.48 |
| 77 | 進智公共交通 | 0.420 | 0.44 |
| 78 | REGAL INT'L | 0.550 | 3.9 |
| 79 | 世紀建業 | 0.083 | 0.66 |
| 80 | CAI控股 | 0.430 | 1.99 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 2.560 | 2.11 |
| 82 | 瘋狂體育 | 0.082 | 0.7 |
| 83 | 信和置業 | 11.930 | 9.49 |
| 84 | 寶光實業 | 0.069 | 0.62 |
| 85 | 中電華大科技 | 1.170 | 1.42 |
| 86 | 新鴻基公司 | 4.280 | 3.61 |
| 87 | 太古股份公司B | 13.400 | 11.67 |
| 88 | 大昌集團有限公司 | 3.940 | 3.33 |
| 89 | 大生地產 | 2.370 | 2.04 |
| 90 | 普星能量 | 1.190 | 0.93 |
| 92 | 冠軍科技集團 | 0.183 | 8.89 |
| 93 | 零在科技金融 | 0.400 | 0.63 |
| 94 | 綠心集團 | 0.075 | 0.47 |
| 95 | 綠景中國地產 | 0.245 | 1.23 |
| 96 | YUSEI | 0.550 | 0.78 |
| 97 | 恒基發展 | 0.175 | 0.65 |
| 98 | 興發鋁業 | 7.690 | 7.7 |
| 99 | 王氏國際 | 1.220 | 1.26 |
| 100 | MINIMAX-W | 998.000 | 741.66 |
| 101 | 恒隆地產 | 9.300 | 7.81 |
| 103 | 首佳科技 | 2.500 | 2.69 |
| 104 | ASIA COMM HOLD | 0.221 | 0.23 |
| 105 | 凱聯國際酒店 | 5.150 | 5.17 |
| 106 | 朗詩綠色管理 | 0.019 | 1.35 |
| 107 | 四川成渝高速公路 | 5.620 | 2.32 |
| 108 | 國銳生活 | 2.800 | 1.15 |
| 110 | 中國長遠 | 0.385 | 5 |
| 111 | 信達國際控股 | 0.760 | 0.82 |
| 113 | 迪生創建 | 6.100 | 5.62 |
| 114 | HERALD HOLD | 0.580 | 0.72 |
| 115 | 鈞濠集團 | 8.980 | 4460.33 |
| 116 | 周生生 | 14.240 | 13.05 |
| 117 | 天利控股集團 | 0.380 | 0.95 |
| 118 | 大同機械 | 0.195 | 0.47 |
| 119 | 保利置業集團 | 1.900 | 1.71 |
| 120 | COSMOPOL INT'L | 0.083 | 3.89 |
| 122 | 鱷魚恤 | 1.430 | 9.18 |
| 123 | 越秀地產 | 3.640 | 4.68 |
| 124 | 粵海置地 | 0.210 | 1.54 |
| 125 | 新興光學 | 0.315 | 0.37 |
| 126 | 佳寧娜 | 0.114 | 0.81 |
| 127 | 華人置業 | 1.200 | 9.71 |
| 128 | 安寧控股 | 0.405 | 0.3 |
| 129 | 泛海集團 | 0.197 | 6.27 |
| 130 | 慕詩國際 | 0.163 | 1.19 |
| 131 | 卓能(集團) | 1.260 | 3.9 |
| 132 | 興業控股 | 0.200 | 0.26 |
| 133 | 招商局中國基金 | 16.880 | 14.96 |
| 135 | 昆侖能源 | 7.400 | 7.64 |
| 136 | 中國儒意 | 1.610 | 261.38 |
| 137 | 金輝集團 | 0.580 | 1.5 |
| 138 | 中建富通 | 0.580 | 7.42 |
| 139 | 小魚盈通 | 0.134 | 15.58 |
| 142 | 第一太平 | 5.570 | 5.73 |
| 144 | 招商局港口 | 15.860 | 17.98 |
| 145 | 信能低碳 | 0.196 | 214.98 |
| 146 | TAI PING CARPET | 1.650 | 1.51 |
| 147 | 國際商業結算 | 0.076 | 0.27 |
| 148 | 建滔集團 | 37.800 | 26.69 |
| 149 | 中國農產品交易 | 0.067 | 0.08 |
| 150 | HYPEBEAST | 0.168 | 0.17 |
| 151 | 中國旺旺 | 4.660 | 6.44 |
| 152 | 深圳國際 | 7.410 | 7.99 |
| 154 | 北京控股環境集團 | 0.570 | 1.23 |
| 156 | 力寶華潤 | 1.050 | 2.25 |
| 157 | 自然美 | 0.475 | 0.86 |
| 158 | 萬邦投資 | 62.000 | 99.51 |
| 159 | 布萊克萬礦業 | 0.080 | 0.36 |
| 160 | 漢國置業 | 0.970 | 2.68 |
| 162 | 世紀金花 | 0.040 | 1.06 |
| 163 | 英皇國際 | 0.187 | 0.2 |
| 164 | 中國寶力科技 | 0.400 | 331.33 |
| 165 | 中國光大控股 | 6.510 | 7.61 |
| 166 | 新時代集團控股 | 0.040 | 2.33 |
| 167 | IDT INT'L | 6.300 | 20.14 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 51.850 | 52.28 |
| 169 | 萬達酒店發展 | 0.094 | 0.76 |
| 171 | 銀建國際 | 0.076 | 1.24 |
| 173 | 嘉華國際 | 2.270 | 2.08 |
| 174 | 盛洋投資 | 0.215 | 0.87 |
| 175 | 吉利汽車 | 24.980 | 17.5 |
| 176 | 先機企業集團 | 0.013 | 0.32 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 10.160 | 9.65 |
| 178 | 莎莎國際 | 0.800 | 0.62 |
| 179 | 德昌電機控股 | 26.260 | 66.03 |
| 180 | 開達集團 | 0.182 | 0.48 |
| 181 | 閩港控股 | 0.130 | 0.33 |
| 182 | 協合新能源 | 0.238 | 0.4 |
| 183 | 宏輝集團 | 0.143 | 1.99 |
| 184 | 激成投資 | 2.200 | 2.32 |
| 185 | 正商實業 | 0.100 | 2.84 |
| 186 | 敏捷控股 | 0.157 | 0.89 |
| 187 | 京城機電股份 | 4.510 | 2.46 |
| 188 | 新華匯富金融 | 0.242 | 7.26 |
| 189 | 東岳集團 | 12.080 | 10.52 |
| 191 | 麗新國際 | 0.700 | 5.66 |
| 193 | 冠中地產 | 0.216 | 74.59 |
| 194 | 廖創興企業 | 4.660 | 4.35 |
| 195 | 綠科科技國際 | 0.280 | 2.01 |
| 196 | 宏華集團 | 0.191 | 0.9 |
| 197 | 亨泰 | 0.280 | 43.99 |
| 199 | 德祥地產 | 0.930 | 1.81 |
| 200 | 新濠國際發展 | 4.370 | 6.44 |
| 201 | 華大酒店 | 0.070 | 0.17 |
| 202 | 潤中國際控股 | 0.083 | 13.96 |
| 204 | 資本界金控 | 0.226 | 24141.23 |
| 205 | BFB HEALTH | 0.670 | 3.05 |
| 206 | 華商能源 | 0.445 | 0.71 |
| 209 | 瀛晟科學 | 0.345 | 10.36 |
| 210 | 達芙妮國際 | 0.420 | 0.4 |
| 211 | STYLAND HOLD | 0.247 | 1.12 |
| 212 | NANYANG HOLD | 29.200 | 27.14 |
| 213 | NATIONAL ELEC H | 0.390 | 2.13 |
| 214 | 匯漢控股 | 0.250 | 1.33 |
| 215 | 和記電訊香港 | 1.170 | 1.07 |
| 216 | 建業實業 | 0.610 | 1.54 |
| 217 | 中國誠通發展集團 | 0.158 | 0.13 |
| 218 | 申萬宏源香港 | 1.230 | 2.05 |
| 219 | 順豪物業 | 0.700 | 1.23 |
| 220 | 統一企業中國 | 8.090 | 8.67 |
| 222 | 閩信集團 | 2.840 | 2.81 |
| 223 | 易生活控股 | 0.150 | 3.89 |
| 224 | 建生國際 | 0.560 | 0.9 |
| 225 | 博富臨置業 | 5.770 | 5.84 |
| 227 | 第一上海 | 0.237 | 0.49 |
| 228 | 中能控股 | 1.650 | 50.3 |
| 229 | 利民實業 | 0.910 | 1.14 |
| 232 | 大陸航空科技控股 | 0.146 | 0.13 |
| 234 | 新世紀集團 | 0.029 | 0.12 |
| 235 | 中策資本控股 | 0.025 | 0.15 |
| 236 | 香港生力啤 | 1.260 | 1.02 |
| 237 | 安全貨倉 | 2.160 | 2.01 |
| 239 | 白花油 | 2.440 | 1.69 |
| 240 | 利基控股 | 1.810 | 1.28 |
| 241 | 阿里健康 | 4.640 | 4.45 |
| 242 | 信德集團 | 0.580 | 3.24 |
| 243 | QPL INT'L | 0.410 | 13.41 |
| 244 | 先施 | 0.315 | 1.2 |
| 245 | 中薇金融 | 1.040 | 7.79 |
| 247 | TST PROPERTIES | 19.350 | 22.79 |
| 248 | 香港通訊國際控股 | 0.275 | 0.7 |
| 251 | 爪哇控股 | 1.390 | 5.24 |
| 252 | 華信地產財務 | 1.600 | 2.25 |
| 253 | 順豪控股 | 0.690 | 1.16 |
| 254 | 國家聯合資源 | 0.660 | 37.58 |
| 255 | 龍記集團 | 1.500 | 1.49 |
| 256 | 冠城鐘錶珠寶 | 0.085 | 0.93 |
| 257 | 光大環境 | 5.600 | 4.3 |
| 258 | 湯臣集團 | 2.270 | 2.81 |
| 259 | 億都(國際控股) | 3.040 | 3.04 |
| 261 | GBA集團 | 0.270 | 401.27 |
| 262 | 迪臣發展國際 | 0.081 | 0.67 |
| 264 | 中聯發展控股 | 1.700 | 0.9 |
| 265 | 港譽智慧城市服務 | 1.680 | 12.62 |
| 266 | 天德地產 | 1.950 | 2.03 |
| 267 | 中信股份 | 12.640 | 10.91 |
| 268 | 金蝶國際 | 8.250 | 6.77 |
| 269 | 中國資源交通 | 0.010 | 2.13 |
| 270 | 粵海投資 | 8.320 | 6.83 |
| 271 | 亞證地產 | 0.169 | 0.87 |
| 272 | 瑞安房地產 | 0.520 | 0.7 |
| 274 | 復興亞洲 | 0.490 | 18465.56 |
| 276 | 蒙古能源 | 0.530 | 2561.81 |
| 277 | 太興置業 | 1.550 | 3.32 |
| 279 | 裕承科金 | 0.490 | 108220.44 |
| 280 | 景福集團 | 0.520 | 0.45 |
| 285 | 比亞迪電子 | 28.100 | 37.09 |
| 286 | 愛帝宮 | 1.310 | 18.33 |
| 287 | 永發置業 | 4.100 | 3.84 |
| 288 | 萬洲國際 | 10.830 | 7.84 |
| 289 | WING ON CO | 14.200 | 14.92 |
| 290 | 國富量子 | 6.030 | 1.2 |
| 291 | 華潤啤酒 | 27.200 | 26.42 |
| 293 | 國泰航空 | 11.790 | 11.06 |
| 294 | 長江製衣 | 0.830 | 0.95 |
| 295 | 江山控股 | 0.022 | 1.75 |
| 296 | 英皇娛樂酒店 | 0.242 | 0.27 |
| 297 | 中化化肥 | 1.610 | 1.4 |
| 298 | 莊士中國 | 0.112 | 0.39 |
| 299 | 寶新置地 | 0.106 | 808.47 |
| 300 | 美的集團 | 85.900 | 79.7 |
| 301 | 三和精化 | 1.520 | 1.15 |
| 302 | 中手游 | 0.260 | 1.95 |
| 303 | VTECH HOLDINGS | 62.000 | 58.33 |
| 305 | 五菱汽車 | 0.465 | 0.49 |
| 306 | 冠忠巴士集團 | 2.320 | 2.18 |
| 308 | 香港中旅 | 1.190 | 1.34 |
| 309 | 新華通訊頻媒 | 0.033 | 0.31 |
| 310 | 嘉進投資國際 | 0.187 | 9.71 |
| 311 | 聯泰控股 | 0.200 | 1.22 |
| 312 | 歲寶百貨 | 0.054 | 0.55 |
| 313 | 裕田中國 | 0.076 | 1.59 |
| 314 | 思派健康 | 2.110 | 8.43 |
| 315 | 數碼通電訊 | 5.000 | 6.5 |
| 316 | 東方海外國際 | 143.800 | 127.38 |
| 317 | 中船防務 | 13.870 | 13.3 |
| 318 | 黃河實業 | 0.680 | 28.2 |
| 320 | 金寶通 | 0.460 | 0.51 |
| 321 | 德永佳集團 | 1.290 | 4.67 |
| 322 | 康師傅控股 | 12.990 | 12.03 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 2.820 | 2.54 |
| 325 | 布魯可 | 63.650 | 98.11 |
| 326 | 中國星集團 | 6.600 | 45.87 |
| 327 | 百富環球 | 4.280 | 5.27 |
| 328 | ALCO HOLD-NEW | 0.720 | 318.12 |
| 329 | 東建國際 | 0.280 | 63.17 |
| 330 | 思捷環球 | 0.790 | 109.85 |
| 331 | 豐盛生活服務 | 5.680 | 4.24 |
| 332 | 元亨燃氣 | 0.018 | 54.86 |
| 333 | 黛麗斯國際 | 0.219 | 2.78 |
| 334 | 華顯光電 | 0.380 | 1.4 |
| 335 | 美建集團 | 0.660 | 1.06 |
| 336 | 華寶國際 | 4.160 | 3.41 |
| 337 | 綠地香港 | 0.198 | 2.71 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 1.260 | 1.23 |
| 339 | 中國科創產業投資 | 0.620 | 0.4 |
| 340 | 潼關黃金 | 3.280 | 3.5 |
| 341 | 大家樂集團 | 4.230 | 6.4 |
| 343 | 文化傳信 | 0.127 | 1.2 |
| 345 | VITASOY INT'L | 6.570 | 8.37 |
| 346 | 延長石油國際 | 0.405 | 8.5 |
| 347 | 鞍鋼股份 | 1.580 | 4.96 |
| 348 | 中國智能健康 | 0.089 | 2.52 |
| 351 | 亞洲能源物流 | 0.260 | 4.97 |
| 352 | 富陽 | 0.360 | 0.71 |
| 353 | 能源國際投資 | 0.360 | 160.45 |
| 354 | 中國軟件國際 | 3.500 | 5.28 |
| 355 | 世紀城市國際 | 0.071 | 1.02 |
| 356 | 鼎立資本 | 0.062 | 0.11 |
| 357 | 美蘭空港 | 6.580 | 9.8 |
| 358 | 江西銅業股份 | 36.940 | 24.97 |
| 360 | 新焦點 | 0.041 | 0.83 |
| 361 | 漢成發展控股 | 0.066 | 0.17 |
| 362 | 中國天化工 | 0.015 | 41.66 |
| 363 | 上海實業控股 | 14.220 | 13.58 |
| 365 | 芯成科技 | 0.270 | 0.73 |
| 366 | 陸氏集團(越南) | 0.910 | 0.88 |
| 367 | 莊士機構國際 | 0.305 | 0.83 |
| 368 | 德合集團 | 0.730 | 0.49 |
| 369 | 永泰地產 | 2.180 | 1.74 |
| 370 | 港仔機器人 | 0.800 | 2.88 |
| 371 | 北控水務集團 | 2.740 | 4.43 |
| 372 | 保德國際發展 | 0.260 | 6.95 |
| 373 | 聯合集團 | 2.830 | 1.51 |
| 374 | 四洲集團 | 2.520 | 2.93 |
| 375 | YGM TRADING | 0.990 | 0.97 |
| 376 | 雲鋒金融 | 3.100 | 13.25 |
| 377 | 中國華君 | 0.950 | 279.57 |
| 379 | 恒嘉融資租賃 | 0.070 | 3.06 |
| 380 | 中國管業 | 0.129 | 13.52 |
| 381 | 權識國際 | 0.390 | 8750.08 |
| 382 | 中滙集團 | 1.440 | 1.61 |
| 383 | 天安卓健 | 1.040 | 0.9 |
| 384 | 中國燃氣 | 7.330 | 9.56 |
| 385 | 建聯集團 | 0.330 | 0.68 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 4.630 | 4.02 |
| 387 | 力豐(集團) | 0.740 | 0.71 |
| 388 | 香港交易所 | 408.400 | 174.22 |
| 389 | 通天酒業 | 0.285 | 4.46 |
| 390 | 中國中鐵 | 4.070 | 3.93 |
| 391 | 美亞娛樂資訊 | 0.098 | 0.16 |
| 392 | 北京控股 | 31.220 | 39.2 |
| 393 | 旭日企業 | 1.390 | 1.31 |
| 396 | 興利(香港)控股 | 0.460 | 0.3 |
| 397 | 嬴集團 | 0.047 | 1094.63 |
| 398 | 東方表行集團 | 3.310 | 3.49 |
| 399 | 星太鏈集團 | 0.123 | 336.1 |
| 400 | 硬蛋創新 | 2.320 | 3.9 |
| 401 | 萬嘉集團 | 0.172 | 0.65 |
| 403 | 星光集團 | 0.149 | 0.18 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 0.740 | 3.15 |
| 406 | 有利集團 | 0.720 | 0.83 |
| 408 | 葉氏化工集團 | 2.300 | 1.76 |
| 410 | SOHO中國 | 0.440 | 1.54 |
| 411 | 南順(香港) | 12.700 | 8.47 |
| 412 | 山高控股 | 1.360 | 311.73 |
| 413 | 南華集團控股 | 0.027 | 0.04 |
| 417 | 謝瑞麟 | 0.820 | 2.14 |
| 418 | 方正控股 | 0.720 | 0.73 |
| 419 | 弘毅文化集團 | 0.315 | 4.62 |
| 420 | 福田實業 | 0.710 | 1.69 |
| 422 | 越南製造加工出口 | 0.285 | 0.71 |
| 423 | 經濟日報集團 | 0.780 | 0.78 |
| 425 | 敏實集團 | 38.800 | 18.3 |
| 426 | 萬華媒體 | 0.101 | 0.52 |
| 428 | 中國天弓控股 | 0.215 | 834062.1 |
| 430 | 東方興業控股 | 0.380 | 0.4 |
| 431 | 大中華金融 | 0.010 | 0.55 |
| 432 | 盈大地產 | 0.260 | 1.54 |
| 433 | 北方礦業 | 0.079 | 85.38 |
| 434 | 博雅互動 | 2.830 | 2.93 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 2.380 | 3.31 |
| 436 | 新宇環保 | 0.055 | 1.75 |
| 438 | 彩虹新能源 | 1.860 | 17.44 |
| 439 | 瀚源控股 | 0.790 | 15.92 |
| 440 | 大新金融 | 41.620 | 33.23 |
| 442 | 域能控股 | 0.750 | 1.69 |
| 444 | SINCEREWATCH HK | 0.010 | 0.23 |
| 450 | 鴻興印刷集團 | 0.880 | 0.95 |
| 451 | 協鑫新能源 | 1.090 | 6.72 |
| 455 | 天大藥業 | 0.097 | 1.82 |
| 456 | 新城市建設發展 | 0.495 | 138.36 |
| 458 | 聯亞集團 | 2.050 | 1.97 |
| 460 | 四環醫藥 | 1.430 | 1.17 |
| 464 | 中國智能科技 | 0.750 | 0.74 |
| 465 | 富通科技 | 0.660 | 0.94 |
| 467 | 聯合能源集團 | 0.550 | 0.66 |
| 468 | 紛美包裝 | 2.280 | 3.71 |
| 470 | 先導智能 | 48.080 | 43.77 |
| 471 | 中播數據 | 0.630 | 1983.45 |
| 472 | 新絲路控股集團 | 0.265 | 0.7 |
| 474 | 信銘生命科技 | 0.117 | 1.54 |
| 475 | 中發展控股 | 0.365 | 1.15 |
| 476 | 科軒動力控股 | 0.610 | 8.84 |
| 480 | 香港興業國際 | 1.180 | 3.02 |
| 482 | 聖馬丁國際 | 22.39 | 10.72 |
| 483 | 包浩斯國際 | 0.246 | 0.97 |
| 484 | 雲遊控股 | 0.790 | 8.42 |
| 485 | 中國華星 | 0.420 | 8.86 |
| 486 | 俄鋁 | 4.340 | 4.46 |
| 487 | 實德環球 | 0.047 | 0.18 |
| 488 | 麗新發展 | 0.670 | 66.55 |
| 491 | 英皇文化產業 | 0.029 | 9.5 |
| 493 | 國美零售 | 0.014 | 1.26 |
| 495 | PALADIN | 0.012 | 0.21 |
| 496 | 卡森國際 | 0.310 | 1.41 |
| 497 | 資本策略地產 | 0.212 | 0.27 |
| 498 | 藍河控股 | 0.145 | 1.43 |
| 499 | 青島控股 | 0.116 | 4.26 |
| 500 | 先豐服務集團 | 0.073 | 0.94 |
| 501 | 豪威集團 | 80.200 | 100.21 |
| 505 | 興業合金 | 0.990 | 1.03 |
| 506 | 中國食品 | 3.800 | 3.6 |
| 508 | 鼎億集團投資 | 0.465 | 4.05 |
| 509 | 世紀陽光 | 0.170 | 14.06 |
| 510 | 時富金融服務集團 | 0.620 | 6.31 |
| 511 | 電視廣播 | 2.990 | 30.3 |
| 512 | 遠大醫藥 | 6.860 | 7.44 |
| 513 | 恆和集團 | 0.120 | 2.36 |
| 515 | 中華銀科技 | 0.173 | 5.35 |
| 517 | 中遠海運國際 | 6.490 | 5.57 |
| 518 | 同得仕(集團) | 0.187 | 1.11 |
| 519 | 諾科達科技 | 0.170 | 0.28 |
| 520 | 呷哺呷哺 | 0.445 | 0.79 |
| 521 | CWT INT'L | 0.290 | 0.32 |
| 522 | ASMPT | 114.200 | 75.03 |
| 524 | 長城天下 | 0.700 | 3.39 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 2.300 | 2.1 |
| 526 | 利時集團控股 | 0.104 | 0.36 |
| 527 | 瑞風新能源 | 0.680 | 1.58 |
| 528 | 金達控股 | 1.300 | 1.14 |
| 529 | SIS INT'L | 1.910 | 1.92 |
| 532 | WKK INTL (HOLD) | 0.255 | 0.7 |
| 533 | 金利來集團 | 0.960 | 1.09 |
| 535 | 金地商置 | 0.134 | 0.23 |
| 536 | 貿易通 | 1.140 | 0.99 |
| 538 | 味千(中國) | 0.990 | 0.89 |
| 540 | 迅捷環球控股 | 0.212 | 0.44 |
| 542 | 中國文旅農業 | 1.250 | 1.97 |
| 543 | 太平洋網絡 | 0.325 | 1.95 |
| 544 | 大同集團 | 1.700 | 801.71 |
| 546 | 阜豐集團 | 6.900 | 7.59 |
| 547 | 數字王國 | 0.280 | 85.58 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 7.620 | 7.04 |
| 550 | 律齊文化 | 0.820 | 1.18 |
| 551 | 裕元集團 | 16.400 | 14.51 |
| 552 | 中國通信服務 | 4.250 | 4.53 |
| 553 | 南京熊貓電子股份 | 4.990 | 3.67 |
| 554 | 漢思集團控股 | 0.202 | 0.36 |
| 556 | 泛亞環保 | 0.580 | 1.04 |
| 557 | 天元醫療 | 0.465 | 1.54 |
| 558 | 力勁科技 | 2.890 | 3.46 |
| 559 | 德泰新能源集團 | 0.126 | 27.16 |
| 560 | 珠江船務 | 0.710 | 0.77 |
| 563 | 上實城市開發 | 0.290 | 0.32 |
| 564 | 中創智領 | 18.360 | 17.25 |
| 565 | 錦藝集團控股 | 2.470 | 0.41 |
| 567 | 大昌微綫集團 | 0.285 | 0.26 |
| 568 | 山東墨龍 | 8.510 | 3.19 |
| 570 | 中國中藥 | 1.810 | 2.26 |
| 571 | 豐德麗控股 | 0.047 | 1.33 |
| 572 | 未來世界控股 | 0.415 | 3553.65 |
| 573 | 稻香控股 | 0.300 | 2.15 |
| 574 | 百信國際 | 0.037 | 0.26 |
| 575 | 勵晶太平洋 | 0.700 | 234.48 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 7.660 | 6.89 |
| 579 | 京能清潔能源 | 2.240 | 2.31 |
| 580 | 賽晶科技 | 1.630 | 1.45 |
| 581 | 中國東方集團 | 1.420 | 1.36 |
| 582 | 神話世界 | 0.112 | 258.89 |
| 583 | 長城環亞控股 | 0.222 | 1.8 |
| 585 | 意力國際 | 1.390 | 205.35 |
| 586 | 海螺創業 | 12.460 | 9.31 |
| 587 | 海螺環保 | 0.520 | 0.6 |
| 588 | 北京北辰實業股份 | 0.760 | 0.8 |
| 590 | 六福集團 | 24.200 | 22.07 |
| 591 | 中國高精密 | 0.234 | 1.58 |
| 595 | AV CONCEPT HOLD | 0.540 | 0.45 |
| 596 | 浪潮數字企業 | 2.370 | 3 |
| 598 | 中國外運 | 5.090 | 2.92 |
| 599 | 怡邦行控股 | 0.150 | 0.26 |
| 600 | 愛芯元智 | 19.700 | 2.91 |
| 601 | 稀鎂科技 | 0.082 | 11.79 |
| 602 | 佳華百貨控股 | 0.040 | 0.29 |
| 603 | 中油燃氣 | 0.186 | 0.51 |
| 604 | 深圳控股 | 0.740 | 0.84 |
| 605 | 中國金融投資管理 | 0.820 | 10.97 |
| 606 | 中駿商管 | 0.295 | 0.87 |
| 607 | 豐盛控股 | 1.380 | 113.38 |
| 608 | 達利國際 | 1.080 | 2.16 |
| 609 | 天德化工 | 1.380 | 1.3 |
| 610 | WAI KEE HOLD | 0.930 | 2.4 |
| 611 | 中國核能科技 | 0.510 | 0.98 |
| 612 | 嘉文世紀投資公司 | 0.335 | 3.18 |
| 613 | 梧桐國際 | 1.500 | 1.13 |
| 616 | 財富鏈 | 0.310 | 155086065362.19 |
| 617 | 百利保控股 | 0.185 | 1.47 |
| 618 | 北大資源 | 0.305 | 3.97 |
| 619 | 南華金融 | 0.280 | 3.36 |
| 620 | 大唐西市 | 0.270 | 2.77 |
| 621 | 壇金礦業 | 0.445 | 1.32 |
| 622 | 威華達控股 | 1.860 | 0.4 |
| 623 | 中視金橋 | 2.060 | 1.2 |
| 626 | 大眾金融控股 | 1.510 | 2.62 |
| 627 | 共生智築 | 0.470 | 1076961.19 |
| 628 | 通通AI社交 | 0.305 | 30.73 |
| 629 | 悅達國際控股 | 0.300 | 0.27 |
| 630 | 雋泰控股 | 0.260 | 229.43 |
| 631 | 三一國際 | 13.100 | 7.74 |
| 632 | 中港石油 | 0.325 | 37.04 |
| 635 | 彩星集團 | 0.530 | 2.94 |
| 636 | KLN | 6.660 | 7.25 |
| 637 | 利記 | 0.197 | 0.64 |
| 638 | 廣和通 | 13.050 | 15.63 |
| 639 | 首鋼資源 | 2.750 | 2.83 |
| 640 | 星謙發展 | 2.540 | 2.26 |
| 641 | 中國恒天立信國際 | 0.335 | 0.9 |
| 643 | 恆富控股 | 0.265 | 0.59 |
| 645 | 安域亞洲 | 0.163 | 0.19 |
| 646 | 中國環保科技 | 0.138 | 3.85 |
| 648 | 京玖康療 | 0.285 | 507.21 |
| 650 | 普達特科技 | 0.250 | 0.88 |
| 653 | 卓悅控股 | 0.063 | 2.51 |
| 655 | 香港華人有限公司 | 0.242 | 0.28 |
